| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704342 | 467 Evler İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 2 | 716378 | Anıl Cömert İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 3 | 716413 | Arslan Zeki Demirci İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 4 | 716410 | Arslan Zeki Demirci Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 5 | 714096 | Asma Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 6 | 210017 | Atatürk Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 7 | 709522 | Bahçelievler İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 8 | 751122 | Başöğretmen Atatürk Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 9 | 702194 | Beycuma Şehit Onbaşı Rıfat Köktürk Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 10 | 318291 | Beycuma Şehit Polis Çağdaş Arslan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 11 | 714133 | Dilaver İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 12 | 709543 | Dr.Derviş Nihat Arkat İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 13 | 716467 | Dumlupınar İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 14 | 707248 | Elvanpazarcık İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 15 | 707242 | Elvanpazarcık Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 16 | 964354 | Erdemir Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 17 | 957315 | Fatih Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 18 | 715777 | Fatih İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 19 | 715769 | Fatih Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 20 | 973018 | Fener Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 21 | 704281 | Fener İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 22 | 879432 | Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 23 | 704293 | Gazi Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 24 | 704558 | Hacıali İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 25 | 704579 | Himmetoğlu İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 26 | 704367 | Hüseyin Girgin İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 27 | 976889 | İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 28 | 210137 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 1 | --- | 10 |
| 29 | 714161 | Kapuz İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 30 | 716196 | Karaelmas İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 31 | 395240 | Karaelmas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 32 | 716186 | Karaelmas Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 33 | 707417 | Karaman Amele Birliği İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 34 | 707386 | Karaman Amele Birliği Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 35 | 890457 | Karaman Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 36 | 761542 | Karaman İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 37 | 707613 | Karapınar İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 38 | 707948 | Keller İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 39 | 707956 | Keller Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 40 | 714205 | Köksal Toptan İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 41 | 714198 | Köksal Toptan Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 42 | 757750 | Köroğlu İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 43 | 456282 | Mehmet Çelikel Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 44 | 752861 | Merkez Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 45 | 714060 | Merkez Cumhuriyet Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 46 | 270228 | Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 47 | 716324 | Mimar Sinan İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 48 | 716317 | Mimar Sinan Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 49 | 704322 | Mithatpaşa İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 50 | 707777 | Murat Kayhan İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 51 | 707767 | Murat Kayhan Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 52 | 971454 | Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 53 | 888844 | Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 54 | 704354 | Rüzgarlımeşe İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 55 | 704874 | Sapça İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 56 | 762233 | Şehit Gökhan Esen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 57 | 702145 | Şehit Öğretmen Hamza Halit Sülün İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 58 | 758642 | Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 59 | 704941 | Sofular İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 60 | 705034 | Tasmacı Çalca İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 61 | 705024 | Tasmacı İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 62 | 704273 | Tepebaşı İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 63 | 714964 | TOBB.Uzunmehmet İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 64 | 714193 | TOKİ Yenimahalle İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 65 | 714183 | TOKİ Yenimahalle Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 66 | 749683 | Üzülmez Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 67 | 714074 | Üzülmez İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 68 | 764399 | Uzunmehmet Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 69 | 764400 | Uzunmehmet Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 70 | 210030 | Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 71 | 704306 | Yayla Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 72 | 967600 | Yenimahalle Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 73 | 714168 | Yeşiltepe Teoman Papila Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 74 | 716123 | Zafer İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 75 | 362740 | Zonguldak Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 76 | 326653 | Zonguldak Fen Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 77 | 887547 | Zonguldak İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 78 | 758116 | Zonguldak İMKB Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 79 | 209782 | Zonguldak Merkez Millî Eğitim Yayınevi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 80 | 270216 | Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 81 | 767399 | Zonguldak Özel Eğitim Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 82 | 747206 | Zonguldak Özel Eğitim Meslek Okulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 83 | 748015 | Zonguldak Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 84 | 210113 | Zonguldak Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 85 | 974149 | Zonguldak Uzunmehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
Murat Eliçalışkan © 2021