Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 762339 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
2 751272 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
3 703376 Abdi İlkokulu 1 4 7 14
4 767367 Alemdar Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
5 752301 Armutçuk İmam‐Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
6 703588 Armutçuk Madenci İlkokulu 1 4 7 14
7 703584 Armutçuk Ortaokulu 1 4 7 14
8 703594 Atatürk Ortaokulu 1 1 --- 10
9 703796 Aydın İlkokulu 1 6 5 18
10 723347 Aydın Ortaokulu 1 6 5 18
11 703836 Aydınlar İlkokulu 1 4 7 14
12 766948 Bahçelievler İlkokulu 1 1 --- 10
13 703890 Bakırlık Çınar Boru İlkokulu 1 5 6 16
14 705962 Bayat İlkokulu 1 4 7 14
15 714665 Bayat Ortaokulu 1 4 7 14
16 703911 Bölücek Kadir‐Nevişet Kameroğlu İlkokulu 1 3 --- 12
17 766510 Bölücek Kadir‐Nevişet Kameroğlu Ortaokulu 1 3 --- 12
18 703963 Çamlıbel İlkokulu 1 5 6 16
19 705975 Çayırlı İlkokulu 1 4 7 14
20 716319 Çayırlı Yüksel Balcı Ortaokulu 1 4 7 14
21 764150 CEMİLE TATOĞLU ANAOKULU 1 1 --- 10
22 703968 Çiğdemli İlkokulu 1 4 7 14
23 758885 Çiğdemli Ortaokulu 1 4 7 14
24 705969 Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel İlkokulu 1 4 7 14
25 749865 Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
26 715294 Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ortaokulu 1 4 7 14
27 703939 Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 --- 10
28 705985 Dağlıca İlkokulu 1 5 6 16
29 716226 Dağlıca Ortaokulu 1 5 6 16
30 703984 Danişmentli İlkokulu 1 4 7 14
31 705992 Dikmen İlkokulu 1 1 --- 10
32 703996 Elmacı İlkokulu 1 4 7 14
33 704011 Erdemir İlkokulu 1 1 --- 10
34 210938 Ereğli Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
35 764935 Ereğli Fazlı Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
36 760208 Ereğli İlkokulu 1 1 --- 10
37 964350 Ereğli İMKB Atatürk Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
38 974904 Ereğli Lisesi 1 1 --- 10
39 210880 Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
40 751789 Ereğli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 --- 10
41 759190 Ereğli Özel Eğitim Meslek Okulu 1 4 7 14
42 759191 Ereğli Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 7 14
43 704004 Gazi İlkokulu 1 1 --- 10
44 704015 Göktepe İlkokulu 1 1 --- 10
45 963216 GÜLŞEN UTKU ANAOKULU 1 1 --- 10
46 967410 Gülüç İbrahim İzmirli Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
47 706008 Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu 1 1 --- 10
48 716151 Gülüç Vesile Dikmen Ortaokulu 1 1 --- 10
49 353024 Güneşli Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 6 5 18
50 210951 Halk Eğitimi Merkezi 1 1 --- 10
51 704037 Hamzafakıhlı Akpınar İlkokulu 1 3 --- 12
52 704047 Hamzafakıhlı İlkokulu 1 3 --- 12
53 764299 HASAN VE AYŞE ŞAHİN ANAOKULU 1 1 --- 10
54 966957 Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
55 751205 İbrahim‐Süheyla İzmirli Fen Lisesi 1 1 --- 10
56 750619 İhsan Yılmaz İlkokulu 1 1 --- 10
57 210975 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 --- 10
58 750620 İsmet İnönü İlkokulu 1 1 --- 10
59 704079 İsmet İnönü Ortaokulu 1 1 --- 10
60 704088 İzmirlioğlu İlkokulu 1 1 --- 10
61 765720 Kayabaşı Alemdar İlkokulu 1 1 --- 10
62 210879 Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
63 765945 Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 --- 10
64 962404 Kdz. Ereğli Kandilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
65 974539 Kdz. Ereğli Saniye Erdoğan Anaokulu 1 1 --- 10
66 766781 Kdz.Ereğli Kavaklık ilkokulu 1 1 --- 10
67 966427 Kdz.Ereğli Rehberlik Ve Araştırma Merkezi 1 4 7 14
68 704123 Kepez İlkokulu 1 1 --- 10
69 750623 Kepez İzmirlioğulları Ortaokulu 1 1 --- 10
70 750624 Kestaneci İbrahim İzmirli İlkokulu 1 1 --- 10
71 704160 Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu 1 1 --- 10
72 704173 Kızılca İlkokulu 1 4 7 14
73 758859 Kızılca Ortaokulu 1 4 7 14
74 706018 Kızılcapınar İlkokulu 1 4 7 14
75 716064 Kızılcapınar Ortaokulu 1 4 7 14
76 704204 Köseler İbrahim İzmirlioğlu İlkokulu 1 1 --- 10
77 704214 Külah İlkokulu 1 4 7 14
78 706032 Kurtlar İlkokulu 1 4 7 14
79 715970 Kurtlar Ortaokulu 1 4 7 14
80 973017 Mehmet Ali ve Kadri Yılmaz Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
81 765788 Merih Şuğle Ortaokulu 1 1 --- 10
82 210963 Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 --- 10
83 704238 Nimet İlkokulu 1 1 --- 10
84 766780 Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz Anaokulu 1 1 --- 10
85 706048 Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz İlkokulu 1 1 --- 10
86 715162 Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz Ortaokulu 1 1 --- 10
87 704350 Ömerli İsmail Canbaz İlkokulu 1 1 --- 10
88 704363 Ören İlkokulu 1 1 --- 10
89 758858 Ören Ortaokulu 1 1 --- 10
90 973163 Ormanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 7 14
91 706054 Ormanlı İlkokulu 1 4 7 14
92 749737 Ormanlı İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
93 715800 Ormanlı Ortaokulu 1 4 7 14
94 704312 Ova Erdemir İlkokulu 1 4 7 14
95 750625 Pestilci Ortaokulu 1 1 --- 10
96 704423 Pınarcık Ertuğrulgazi İlkokulu 1 3 --- 12
97 704438 Pınarcık Yaslar İlkokulu 1 3 --- 12
98 751494 Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
99 706072 Şehit Madenciler İlkokulu 1 6 5 18
100 715663 Şehit Madenciler Ortaokulu 1 6 5 18
101 703998 Şehit Metin Çevik İlkokulu 1 5 6 16
102 703995 Şehit Noyan Aydın İlkokulu 1 4 7 14
103 706002 Şehit Piyade Er Ramazan Erdem İlkokulu 1 4 7 14
104 706062 Sinitli İlkokulu 1 4 7 14
105 704538 Soğanlı Yörük İlkokulu 1 3 --- 12
106 704562 Sücüllü İlkokulu 1 4 7 14
107 704598 Terzi İlkokulu 1 4 7 14
108 706083 TOKİ Korubaşı İlkokulu 1 1 --- 10
109 714786 TOKİ Korubaşı Ortaokulu 1 1 --- 10
110 704667 Toyfanlı İlkokulu 1 5 6 16
111 715263 Turgut Reis Ortaokulu 1 1 --- 10
112 704680 Üçköy İlkokulu 1 5 6 16
113 704697 Üveyikli İlkokulu 1 5 6 16
114 210926 Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
115 704719 Yalnızçam İlkokulu 1 4 7 14
116 704746 Yazıcılar İlkokulu 1 4 7 14
117 704758 Yunuslu İlkokulu 1 4 7 14
118 752052 Zonguldak Ereğli Erdemir Güzel Sanatlar Lisesi 1 1 --- 10
119 210902 Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10

Murat Eliçalışkan © 2021