Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 763036 | 75.YIL CUMHURİYET İLKOKULU | 2 | 4 | 6 | 18 |
2 | 737427 | 75.Yıl Cumhuriyet İmam‐Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
3 | 737872 | Agâhefendi İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
4 | 762572 | Agahefendi İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
5 | 719845 | Ahmet Fakılı İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
6 | 719923 | Ahmet Fakılı Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
7 | 752822 | Akşemsettin İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
8 | 762582 | Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
9 | 719744 | Araplı Hacı İbrahim Şimşek İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
10 | 715724 | Araplı İmam‐Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
11 | 721031 | Atatürk İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
12 | 721095 | Atatürk Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
13 | 719464 | Bahadın Şehit Ali Akdoğan İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
14 | 719604 | Bahadın Şehit Ali Akdoğan Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
15 | 719051 | Belencumafakılı İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
16 | 762576 | Belencumafakılı İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
17 | 321853 | Çiğdemli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
18 | 718973 | Çiğdemli Yunus Emre İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
19 | 973101 | Doğankent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
20 | 718544 | Erkekli İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
21 | 738364 | Ertuğrul Gazi İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
22 | 721002 | Ertuğrul Gazi Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
23 | 718418 | Eymir İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
24 | 762579 | Eymir İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
25 | 718241 | Faraşlı İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
26 | 718363 | Faraşlı Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
27 | 720946 | Fatih Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
28 | 720879 | Fevzi Çakmak İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
29 | 720921 | Fevzi Çakmak Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
30 | 718162 | Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
31 | 762543 | Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
32 | 963280 | Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
33 | 737374 | Gevrek Şehit İlimdar Yılmaz İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
34 | 717872 | Gülşehri Çötelli İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
35 | 717935 | Gülşehri Çötelli Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
36 | 717783 | Günyazı İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
37 | 209422 | Halk Eğitimi Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
38 | 209446 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 4 | 6 | 18 |
39 | 717702 | Karakız Veli Uyar İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
40 | 717744 | Karakız Veli Uyar Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
41 | 717565 | Karalık İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
42 | 717637 | Karalık Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
43 | 973426 | Kınalı Hasan Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
44 | 717283 | Külhüyük Şehit Sait Özbek İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
45 | 717470 | Külhüyük Şehit Sait Özbek Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
46 | 738151 | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
47 | 209434 | Mesleki Eğitim Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
48 | 758547 | Mevlüde‐Ahmet Doğanay Fen Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
49 | 720749 | Milli Egemenlik İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
50 | 720802 | Milli Egemenlik Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
51 | 971601 | Nene Hatun Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
52 | 971796 | Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
53 | 971449 | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
54 | 231091 | Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
55 | 720639 | Özcan Yıldırım İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
56 | 718800 | Şehit Lokman Erkan İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
57 | 853278 | Şehit Mehmet Ünal İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
58 | 760923 | Şehit Mehmet Ünal İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
59 | 209410 | Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
60 | 759622 | Şehit Nusrat Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
61 | 720671 | Şehit Önder Muratoğlu İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
62 | 718646 | Şehit Şuayip Çalışkan İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
63 | 718750 | Şehit Şuayip Çalışkan Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
64 | 209409 | Şehit Yılmaz Oğuzhan Kula Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
65 | 759535 | Şehit Yunus Emre Doğan Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
66 | 766237 | Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
67 | 760920 | Sorgun Çiğdemli İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
68 | 760922 | Sorgun Feyzullah Bektaş İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
69 | 766471 | Sorgun Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
70 | 766481 | Sorgun Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
71 | 963633 | Sorgun Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
72 | 317726 | Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
73 | 874270 | Sorgun Şehit Hamza Uludağ Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
74 | 760921 | Sorgun Şehit Lokman Erkan İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
75 | 760919 | Sorgun Yaycılar Şehit Hayati Reçber İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
76 | 972495 | TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
77 | 972465 | Türk Telekom Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
78 | 737548 | Yavuz Selim İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
79 | 720267 | Yavuz Selim Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
80 | 715755 | Yaycılar Şehit Hayati Reçber İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
81 | 720713 | Yeni Çeltek İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
82 | 762580 | Yeni Çeltek İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
83 | 748870 | Yeşilyurt İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
84 | 737536 | Yunus Emre İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
85 | 720578 | Yunus Emre Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
Murat Eliçalışkan © 2021