| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 703883 | 75.Yıl Dr.Müzeyyen Çokdeğerli İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 2 | 703999 | Agâhefendi İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 3 | 704398 | Agâhefendi Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 4 | 704220 | Alacalıoğlu İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 5 | 972287 | Atatürk Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 6 | 706033 | Atatürk İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 7 | 762463 | Atatürk İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 8 | 963282 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 9 | 759621 | Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 10 | 706096 | Bahçeşehir Şehit Mehmet Armağan Alper İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 11 | 762383 | Bahçeşehir Şehit Mehmet Armağan Alper İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 12 | 760101 | Bişek Şehit Adem Kocadağ İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 13 | 976803 | Bişek Şehit Adem Kocadağ Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 14 | 706121 | Bozok 15 Temmuz Şehitler İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 15 | 706138 | Bozok 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 16 | 708840 | Çadırardıç İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 17 | 708908 | Çadırardıç Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 18 | 704248 | Cumhuriyet Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 19 | 758485 | Erdoğan Akdağ Fen Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 20 | 706145 | Erdoğan M.Akdağ İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 21 | 706167 | Erdoğan M.Akdağ Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 22 | 709076 | Esenli Bilal Şahin İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 23 | 762511 | Esenli Bilal Şahin İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 24 | 964619 | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 25 | 704265 | Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 26 | 964751 | Fatma Temel Turhan Bilim Ve Sanat Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 27 | 706254 | Fatma Temel Turhan Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 28 | 765733 | GAZİ MUSTAFA KEMAL İLKOKULU | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 29 | 706398 | Gazi Mustafa Kemal İmam‐Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 30 | 704425 | Gülaylar İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 31 | 208369 | Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 32 | 853582 | Hüseyin ve Saffet Coşkun İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 33 | 709022 | Hüseyin ve Saffet Coşkun Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 34 | 208416 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 35 | 746841 | Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 36 | 747915 | Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Meslek Okulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 37 | 747323 | Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 38 | 752806 | Kazım‐Nuran DOKUYUCU Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 39 | 704468 | Leman Ayan İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 40 | 704490 | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 41 | 701741 | Merkez Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 42 | 759143 | Millî Eğitim Vakfı İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 43 | 208321 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 44 | 976963 | Musabeyli Şehit Mustafa Uğur İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 45 | 709210 | Musabeyli Şehit Mustafa Uğur Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 46 | 970897 | Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 47 | 971443 | Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 48 | 709221 | Osman Paşa İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 49 | 709253 | Osmanpaşa Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 50 | 767697 | PERİHAN COŞKUN ADNAN VURAL KIZILAY ANAOKULU | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 51 | 709044 | Refika‐Mustafa Kıymazaslan İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 52 | 709066 | Refika‐Mustafa Kıymazaslan Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 53 | 704969 | Sakarya İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 54 | 709266 | Sarıfatma İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 55 | 709302 | Sarıfatma Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 56 | 767851 | Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 57 | 973013 | Şehit Durmuş Delibaşı Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 58 | 208308 | Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 59 | 766416 | Şehit Gökhan Peker Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 60 | 208345 | Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 61 | 381454 | Şehit Salih Ekici Mesleki Eğitim Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 62 | 752688 | Şehit Tevfik Fikret Erciyas Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 63 | 767510 | Şehit Turgay Eroğlu Özel Eğitim Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 64 | 972594 | Serpil Akdağ Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 65 | 749602 | Süleyman Sırrı İçöz İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 66 | 970040 | Sürmeli Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 67 | 707721 | TOKİ Mevlana İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 68 | 760712 | Toki Mevlana İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 69 | 707516 | TOKİ Şehit Adem Cankurtaran İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 70 | 707819 | TOKİ Şehit Adem Cankurtaran Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 71 | 762955 | Toki Şehit Mehmet Koçak İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 72 | 762956 | Toki Şehit Mehmet Koçak Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 73 | 747223 | Uğur Bektaş Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 74 | 747313 | Uğur Bektaş Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 75 | 747987 | Uğur Bektaş Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 76 | 707849 | Yavuz Selim İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 77 | 208357 | Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 78 | 763856 | Yozgat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 79 | 964359 | Yozgat Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 80 | 752051 | Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 81 | 208394 | Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 82 | 300218 | Yozgat Şehitler Fen Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 83 | 760666 | Yunus Emre İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 84 | 760667 | Yunus Emre Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 85 | 971758 | Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
Murat Eliçalışkan © 2021