Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 751307 | Altınova Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
2 | 378009 | Altınova Bülent Özyürük Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
3 | 714864 | Altınova Hürriyet Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
4 | 720543 | Altınova İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
5 | 766746 | Ayhan Cahit Gülan Kızılay Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
6 | 715520 | Fatih Sultan Mehmet İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
7 | 715531 | Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
8 | 974172 | Geyikdere Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
9 | 715499 | Hacı Ali Saruhan İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
10 | 715511 | Hacı Ali Saruhan Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
11 | 753829 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
12 | 353215 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 1 | --- | 10 |
13 | 966508 | Kaytazdere Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
14 | 714924 | Kaytazdere Tetaş Tekstil İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
15 | 714941 | Kaytazdere Tetaş Tekstil Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
16 | 752812 | Piyalepaşa Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
17 | 715020 | Piyalepaşa İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
18 | 715042 | Piyalepaşa Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
19 | 715438 | Subaşı İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
20 | 715472 | Subaşı Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
21 | 715549 | Tavşanlı Şehitlik İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
22 | 715567 | Tavşanlı Şehitlik Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
23 | 714962 | Tokmak İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
24 | 714975 | Tokmak Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
25 | 715082 | Vakıfbank İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
26 | 973219 | Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lis | 1 | 4 | 7 | 14 |
Murat Eliçalışkan © 2021