| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 753165 | 30 Ağustos İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 2 | 753290 | 30 Ağustos Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 3 | 757247 | Akın İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 4 | 737433 | Andaç İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 5 | 758886 | Andaç Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 6 | 740784 | Atatürk İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 7 | 737905 | Ayazpınar İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 8 | 759509 | Ayhan Şahenk Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 9 | 759510 | Ayhan Şahenk Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 10 | 759511 | Ayhan Şahenk Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 11 | 720066 | Bakımlı İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 12 | 745316 | Bakımlı Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 13 | 765906 | Beyaz Nergis Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 14 | 720764 | Çayırbaşı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 15 | 973155 | Çiçekli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 16 | 720843 | Doğanlar İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 17 | 759557 | Doğanlar Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 18 | 720093 | Dönemeç İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 19 | 745315 | Dönemeç Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 20 | 749674 | Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 21 | 751115 | Edremit Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 22 | 767048 | Edremit Bilim ve Sanat Merkezi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 23 | 720036 | Edremit İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 24 | 749651 | Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 25 | 745313 | Edremit Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 26 | 737549 | Elmalık İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 27 | 745310 | Elmalık Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 28 | 767120 | Emine Irak Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 29 | 765482 | Eminpaşa Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 30 | 753385 | Eminpaşa İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 31 | 753223 | Eminpaşa İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 32 | 755792 | Eminpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 33 | 753192 | Eminpaşa Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 34 | 720779 | Enginsu İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 35 | 749657 | Erdem Beyazıt Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 36 | 720176 | Erdemkent İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 37 | 765048 | Erdemkent İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 38 | 745309 | Erdemkent Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 39 | 749503 | Ertuğrul Gazi Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 40 | 973654 | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 41 | 767189 | Faki Teyran Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 42 | 753199 | Ferit Melen İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 43 | 753483 | Ferit Melen Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 44 | 767004 | Filistin Vakfı Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 45 | 745298 | Gölkaşı İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 46 | 765631 | Gölkaşı İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 47 | 737455 | Gölkaşı Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 48 | 752995 | Gümüşdere İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 49 | 269550 | Halk Eğitimi Merkezi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 50 | 720196 | Hilmi Irak İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 51 | 765049 | Hilmi Irak İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 52 | 745308 | Hilmi Irak Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 53 | 232263 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 54 | 753156 | İpekyolu Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 55 | 753172 | Kadriye Sağdinç İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 56 | 753202 | Kadriye Sağdinç Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 57 | 753174 | Kahraman Çocuklar Borsa İstanbul İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 58 | 753203 | Kahraman Çocuklar Borsa İstanbul Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 59 | 753163 | Karanfil Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 60 | 749504 | Kazım Karabekir İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 61 | 753619 | Kınyas Kartal İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 62 | 753615 | Kınyas Kartal Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 63 | 720821 | Kıyıcak Lions İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 64 | 745306 | Kıyıcak Lions Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 65 | 720268 | Köprüler İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 66 | 745304 | Köprüler Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 67 | 720112 | Köşk İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 68 | 745302 | Köşk Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 69 | 753175 | Kurubaş İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 70 | 753205 | Kurubaş Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 71 | 737533 | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 72 | 745300 | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 73 | 765184 | Mesleki Eğitim Merkezi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 74 | 749506 | Mevlana Halit İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 75 | 755773 | Mizancı Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 76 | 753417 | Müslih Görentaş İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 77 | 753208 | Müslih Görentaş Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 78 | 753612 | Mustafa Cengiz İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 79 | 753610 | Mustafa Cengiz Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 80 | 760178 | Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 81 | 755764 | Orhan Okay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 82 | 970576 | Papatya Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 83 | 753182 | Ş.J.Yarbay Yusuf Turgut İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 84 | 753213 | Ş.J.Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 85 | 753178 | Salih Yıldız İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 86 | 753210 | Salih Yıldız Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 87 | 967353 | Şamran Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 88 | 745297 | Sarmansuyu İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 89 | 720321 | Sarmansuyu Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 90 | 755549 | Sebahattin Gündüz Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 91 | 720794 | Şehit Kamuran Ercan İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 92 | 763877 | Şehit Kamuran Ercan Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 93 | 762231 | Şehit Murat Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 94 | 753187 | Şehit Nurettin Türkmen İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 95 | 753214 | Şehit Nurettin Türkmen Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 96 | 758629 | Seyit Fehim Arvasi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 97 | 753162 | Süphan Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 98 | 753405 | Taşkonak İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 99 | 753180 | TESKOMB Süphan İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 100 | 753212 | TESKOMB Süphan Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 101 | 753184 | Toki Memur‐Sen Mehmet Akif İnan İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 102 | 753419 | Toki Memur‐Sen Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 103 | 753217 | Toki Memur‐Sen Mehmet Akif İnan Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 104 | 755752 | Türkiye Yardımsevenler Derneği Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 105 | 753189 | Vakıfbank İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 106 | 753221 | Vakıfbank Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 107 | 753485 | Vali Tahir Paşa İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 108 | 753486 | Vali Tahir Paşa Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 109 | 766030 | Van Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Akşam Sanat Okulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 110 | 764518 | Van Özel Eğitim Meslek Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 111 | 970978 | Van Türk Telekom Fen Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 112 | 755788 | Van‐Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 113 | 765971 | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 114 | 749652 | Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 115 | 752921 | Yunus Emre Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
Murat Eliçalışkan © 2021