Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 740986 | Ahmet ORHAN İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
2 | 740996 | Akdere mez. Şehit Cihan Öden İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
3 | 741001 | Akyayla Köyü 75.Yıl İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
4 | 741007 | Altındere İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
5 | 741019 | Altıntaş İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
6 | 741028 | Arnas İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
7 | 741043 | Atatürk İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
8 | 767705 | Atatürk Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
9 | 741085 | Atmaca Mezrası İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
10 | 741094 | Bağcılar İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
11 | 741137 | Bağcılar Köyü Evciler Mezrası İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
12 | 749672 | Bahçesaray Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 6 | 3 | 30 |
13 | 377543 | Bahçesaray Çok Programlı Anadolu Lisesi | 3 | 6 | 3 | 30 |
14 | 767680 | Bahçesaray İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
15 | 971438 | Bahçesaray Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
16 | 750286 | Bahçesaray Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
17 | 748304 | Bahçesaray Yatılı Bölge Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
18 | 741157 | Balcılar mah.Vali Abdulkadir Sarı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
19 | 741200 | Çatbayır İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
20 | 741189 | Cevizlibelen Yusuf Tunç İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
21 | 741204 | Çiçekli İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
22 | 741235 | Çömlekçi İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
23 | 741249 | Çömlekçi Köyü Mengen Mezrası İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
24 | 759199 | Cuma İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
25 | 741258 | Dikmetaş Mezrası İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
26 | 741333 | DOĞAN YAYLA KÖYÜ TARAKYA MEZRASI İLKOKULU | 3 | 6 | 3 | 30 |
27 | 741343 | DOĞANYAYLA İLKOKULU | 3 | 6 | 3 | 30 |
28 | 741356 | Elmayaka İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
29 | 741385 | Güneyyamaç Şh.Uzm. Çav.Faik Balcı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
30 | 741801 | GÜNEYYAMAÇ ŞH.UZM. ÇAV.FAIK BALCI ORTAOKULU | 3 | 6 | 3 | 30 |
31 | 748375 | Hakkıbey Borsa İstanbul Erkek Yatılı Bölge Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
32 | 290571 | Halk Eğitimi Merkezi | 3 | 6 | 3 | 30 |
33 | 750356 | Hurşit Baysungür İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
34 | 207638 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 3 | 6 | 3 | 30 |
35 | 741400 | İmamlı Mezrası İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
36 | 765077 | İzzet Görür İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
37 | 741418 | Kartal Köyü İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
38 | 741420 | Kaşıkçılar İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
39 | 741426 | Keskin İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
40 | 761155 | Kırıkhan İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
41 | 741806 | Kırmızı Köprü Mevkii İzzet Görür Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
42 | 760646 | Konak İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
43 | 741452 | Liman Mah. İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
44 | 741456 | Mirhasan İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
45 | 741475 | Özbeyli Mezrası İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
46 | 741488 | Şişli Köyü İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
47 | 741513 | Tahir Sami İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
48 | 752922 | Taşköprü Mezrası İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
49 | 741521 | Ulubeyli İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
50 | 741531 | Ünlüce İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
51 | 741543 | Yaşlıkavak Köyü İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
52 | 741548 | Yaylakonak İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
Murat Eliçalışkan © 2021