Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 738116 23 Nisan Ortaokulu 1 1 --- 10
2 759513 ADALET ANAOKULU 1 1 --- 10
3 738176 Ahmet Ali Aşcı Ortaokulu 1 1 --- 10
4 760427 Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
5 723794 Alanyurt İlkokulu 1 5 6 16
6 730931 Alanyurt Ortaokulu 1 5 6 16
7 973007 Alper Günbayram Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
8 738240 Alper Günbayram Ortaokulu 1 1 --- 10
9 973006 Atatürk Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
10 760854 Atatürk İlkokulu 1 1 --- 10
11 729861 Atatürk Ortaokulu 1 1 --- 10
12 723487 Aybey İlkokulu 1 1 --- 10
13 738200 Aydın Turan İlkokulu 1 1 --- 10
14 760428 Ayşe Ana İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
15 974089 Ayşe Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
16 723196 Barış Güneşhan İlkokulu 1 1 --- 10
17 723948 Bedriye ve Kadir Uysal Ortaokulu 1 1 --- 10
18 752049 Besim Atalay Güzel Sanatlar Lisesi 1 1 --- 10
19 750585 Bir Eylül İlkokulu 1 1 --- 10
20 723829 Bölme Öğretmen Hüseyin Cahit İlkokulu 1 2 --- 11
21 730903 Bölme Öğretmen Hüseyin Cahit Ortaokulu 1 2 --- 11
22 738035 Bozkuş İlkokulu 1 2 --- 11
23 731015 Bozkuş Ortaokulu 1 2 --- 11
24 975021 Çamyuva İlkokulu 1 3 --- 12
25 975022 Çevreköy İlkokulu 1 2 --- 11
26 975020 Ciğerdede İlkokulu 1 3 --- 12
27 722742 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 --- 10
28 723840 Derbent İlkokulu 1 3 --- 12
29 730904 Derbent Ortaokulu 1 3 --- 12
30 722762 Dikilitaş İlkokulu 1 1 --- 10
31 975023 Eğlence İlkokulu 1 5 6 16
32 766894 ELMALIDERE ORTAOKULU 1 2 --- 11
33 750582 Emine Niyazi Deveci İlkokulu 1 1 --- 10
34 729881 Ergenekon Ortaokulu 1 1 --- 10
35 760219 Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
36 723384 Eşe ve Halil Erdoğdu İlkokulu 1 1 --- 10
37 764936 Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
38 722550 Fatih Ortaokulu 1 1 --- 10
39 206657 Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
40 758384 Fevzi Çakmak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
41 722845 Ganime Özadam İlkokulu 1 1 --- 10
42 723394 Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 1 1 --- 10
43 723584 Gül İlkokulu 1 1 --- 10
44 737908 Güre İlkokulu 1 2 --- 11
45 731006 Güre Ortaokulu 1 2 --- 11
46 752790 Hakkı Kabaklarlı Anaokulu 1 1 --- 10
47 724180 Halit Ziya Uşaklıgil Ortaokulu 1 1 --- 10
48 206670 Halk Eğitimi Merkezi 1 1 --- 10
49 723519 Hasan Hilmi İlkokulu 1 1 --- 10
50 729934 Hasan Hilmi Ortaokulu 1 1 --- 10
51 973838 Hasan‐Zeki Boz Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
52 730277 Hasibe ve Mazhar Gürbüz İlkokulu 1 2 --- 11
53 964971 Hesna Özgöbek Anaokulu 1 1 --- 10
54 206704 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 --- 10
55 723866 İlyaslı İlkokulu 1 2 --- 11
56 730907 İlyaslı Ortaokulu 1 2 --- 11
57 970758 İzzettin Çalışlar Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
58 975027 Kalfa İlkokulu 1 2 --- 11
59 700262 Kapaklar İlkokulu 1 2 --- 11
60 738161 Karaağaç Ortaokulu 1 2 --- 11
61 723879 Karacahisar İlkokulu 1 3 --- 12
62 730919 Karacahisar Ortaokulu 1 3 --- 12
63 723884 Karakuyu İlkokulu 1 4 7 14
64 730947 Karakuyu Ortaokulu 1 4 7 14
65 723890 Kaşbelen İlkokulu 1 2 --- 11
66 730976 Kaşbelen Ortaokulu 1 2 --- 11
67 975028 Kediyünü İlkokulu 1 2 --- 11
68 975029 Kılcan İlkokulu 1 2 --- 11
69 975031 Koyunbeyli İlkokulu 1 2 --- 11
70 972189 Latife Hanım Anaokulu 1 1 --- 10
71 729960 Malkoçoğlu İlkokulu 1 2 --- 11
72 731210 Malkoçoğlu Ortaokulu 1 2 --- 11
73 767475 Malkoçoğlu Özel Eğitim Anaokulu 1 2 --- 11
74 767437 Mavişehir İlkokulu 1 2 --- 11
75 731021 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 1 --- 10
76 760426 Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
77 722474 Mehmet Emin Hoşgör Ortaokulu 1 1 --- 10
78 722881 Mehmet Sadık Boz İlkokulu 1 1 --- 10
79 750584 Mehmet Sesli Ortaokulu 1 1 --- 10
80 723647 Mehmetcik İlkokulu 1 1 --- 10
81 878566 Merkez S.Halil Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
82 975032 Mesudiye İlkokulu 1 2 --- 11
83 965424 Milli Egemenlik Anaokulu 1 1 --- 10
84 722868 Milli Egemenlik İlkokulu 1 1 --- 10
85 723367 Miralay Halit Akmansü İlkokulu 1 1 --- 10
86 723900 Muharremşah İlkokulu 1 2 --- 11
87 730998 Muharremşah Ortaokulu 1 2 --- 11
88 723664 Müjde İlkokulu 1 2 --- 11
89 729539 Müjde Ortaokulu 1 2 --- 11
90 214076 Murat Arıtürk Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 --- 10
91 722902 Muzaffer Mert İlkokulu 1 2 --- 11
92 970759 Necati Özen Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
93 729574 Nuri Şeker İlkokulu 1 1 --- 10
94 722940 Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulu 1 1 --- 10
95 971429 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 --- 10
96 731033 Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu 1 1 --- 10
97 729436 Ömer‐Dönmez Toklu Ortaokulu 1 1 --- 10
98 206621 Orhan Dengiz Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
99 760425 Osman Gazi İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
100 723698 Özdemirler İlkokulu 1 1 --- 10
101 973829 Sait‐Sabri Ağaoğlu Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
102 723711 Şefkat İlkokulu 1 1 --- 10
103 730272 Şefkat Ortaokulu 1 1 --- 10
104 757847 Şehit Abdulkadir Kılavuz Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
105 758919 Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
106 738260 Susuzören İlkokulu 1 2 --- 11
107 731002 Susuzören Ortaokulu 1 2 --- 11
108 738310 Timur Ertürk İlkokulu 1 1 --- 10
109 206669 Tüprag Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
110 722928 Turhan Akçay İlkokulu 1 1 --- 10
111 722948 Uğur Serdaroğlu İlkokulu 1 2 --- 11
112 881829 Uşak Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 --- 10
113 764522 Uşak Borsa İstanbul Ortaokulu 1 1 --- 10
114 322738 Uşak Fen Lisesi 1 1 --- 10
115 722815 Uşak İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
116 763458 Uşak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
117 964361 Uşak Lisesi 1 1 --- 10
118 340829 Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
119 765924 Uşak Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
120 747221 Uşak Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 --- 10
121 747315 Uşak Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 --- 10
122 748404 Uşak Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 --- 10
123 206682 Uşak Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 --- 10
124 962306 Uşak Spor Lisesi 1 1 --- 10
125 764525 Uşak Toki İlkokulu 1 1 --- 10
126 764727 Uşak Toki Ortaokulu 1 1 --- 10
127 206633 Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lises 1 1 --- 10
128 751114 Vala Gedik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
129 746854 Vala Gedik Özel Eğitim İlkokulu 1 1 --- 10
130 747910 Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 --- 10
131 747311 Vala Gedik Özel Eğitim Ortaokulu 1 1 --- 10
132 729579 Vali Ali Fuat Güven İlkokulu 1 2 --- 11
133 973651 Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu 1 1 --- 10
134 723912 Yapağılar İlkokulu 1 2 --- 11
135 730994 Yapağılar Ortaokulu 1 2 --- 11
136 722991 Yaşar Akar İlkokulu 1 1 --- 10
137 738091 Yenişehir İlkokulu 1 4 7 14
138 731014 Yenişehir Ortaokulu 1 4 7 14
139 749837 Yunus Emre Anaokulu 1 1 --- 10

Murat Eliçalışkan © 2021