| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 743317 | Çamlıyurt İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 2 | 751722 | Hacı Hakkı Çalık Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 3 | 766006 | Hafız Murat Köseoğlu İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 4 | 204933 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 5 | 204945 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 1 | --- | 10 |
| 6 | 324916 | Kaşüstü Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 7 | 743282 | Kaşüstü Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 8 | 743278 | Kaşüstü Cumhuriyet Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 9 | 743288 | Kaşüstü İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 10 | 743287 | Kaşüstü Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 11 | 717809 | Kılıçlı Erol Evgin İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 12 | 743267 | Kömürcü Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 13 | 743260 | Maden Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 14 | 966607 | Merkez Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 15 | 743236 | Merkez İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 16 | 743233 | Merkez Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 17 | 717842 | Oymalıtepe İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 18 | 743230 | Oymalıtepe Şehit Sedat Kaplan Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 19 | 382065 | Özdil Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 20 | 743251 | Özdil İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 21 | 752527 | Özdil İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 22 | 749684 | Sevim‐Nerim Demircioğlu Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 23 | 749123 | Temel ve Kebire Çalık İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 24 | 250893 | Trabzon Yomra Fen Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 25 | 749290 | Vilayetler Birliği Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 2 | --- | 11 |
| 26 | 749291 | Vilayetler Birliği Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 2 | --- | 11 |
| 27 | 749292 | Vilayetler Birliği Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 2 | --- | 11 |
| 28 | 743246 | Yavuz Selim İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 29 | 964364 | Yomra Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
Murat Eliçalışkan © 2021