Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 757130 100.Yıl İlkokulu 1 1 --- 10
2 757184 24 Şubat Ortaokulu 1 1 --- 10
3 767494 80. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
4 757080 88.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
5 755710 Affan Kitapçıoğlu Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
6 757066 Ahmet Saka İlkokulu 1 1 --- 10
7 757058 Ahmet Yahya Subaşı İlkokulu 1 1 --- 10
8 757133 Ahmet Yahya Subaşı Ortaokulu 1 1 --- 10
9 757059 Akoluk İlkokulu 1 2 --- 11
10 757135 Akoluk Ortaokulu 1 2 --- 11
11 757060 Akyazı İlkokulu 1 2 --- 11
12 757138 Akyazı Ortaokulu 1 2 --- 11
13 757061 Ali Kemal Aktürk İlkokulu 1 1 --- 10
14 757024 Ali Soylu Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
15 757011 Aliye Aşırbaylı Anaokulu 1 1 --- 10
16 757062 Ata İlkokulu 1 1 --- 10
17 757139 Ata Ortaokulu 1 1 --- 10
18 757064 Atatürk İlkokulu 1 1 --- 10
19 757051 Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
20 757140 Atatürk Ortaokulu 1 1 --- 10
21 760391 Aydınlıkevler İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
22 757067 Ayfer Karakullukçu İlkokulu 1 1 --- 10
23 757029 Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
24 757068 Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu 1 1 --- 10
25 757141 Bedri Rahmi Eyüboğlu Ortaokulu 1 1 --- 10
26 757142 Bener Cordan Ortaokulu 1 1 --- 10
27 757025 Beşirli Anaokulu 1 1 --- 10
28 757143 Beşirli İMKB Ortaokulu 1 1 --- 10
29 757070 Boztepe İlkokulu 1 1 --- 10
30 757132 Bulak İlkokulu 1 2 --- 11
31 757144 Bulak Ortaokulu 1 2 --- 11
32 757036 Çağlayan Adnan Menderes Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
33 757031 Çağlayan İmam Hatip Ortaokulu 1 2 --- 11
34 757072 Çağlayan Merkez Şehit Gürcan Bayrak İlkokulu 1 2 --- 11
35 757149 Çağlayan Merkez Şehit Gürcan Bayrak Ortaokulu 1 2 --- 11
36 757076 Çimenli İlkokulu 1 2 --- 11
37 757150 Çimenli Ortaokulu 1 2 --- 11
38 757147 Cudibey Ortaokulu 1 1 --- 10
39 757028 Çukurçayır Anaokulu 1 1 --- 10
40 765467 Çukurçayır Minik Adımlar Anaokulu 1 1 --- 10
41 757151 Çukurçayır Ortaokulu 1 1 --- 10
42 757148 Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 --- 10
43 757085 Dolaylı İlkokulu 1 2 --- 11
44 757152 Dolaylı Ortaokulu 1 2 --- 11
45 757088 Dumlupınar İlkokulu 1 1 --- 10
46 761723 Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
47 757091 Düzyurt İlkokulu 1 2 --- 11
48 757153 Düzyurt Ortaokulu 1 2 --- 11
49 757030 Erdoğdu Anaokulu 1 1 --- 10
50 757160 Erdoğdu Bey Ortaokulu 1 1 --- 10
51 757093 Erdoğdu İlkokulu 1 1 --- 10
52 757216 Erdoğdu Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 --- 10
53 757219 Erdoğdu Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 --- 10
54 757040 Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
55 757041 Gazi Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
56 757218 Gazipaşa Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 --- 10
57 757220 Gazipaşa Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 --- 10
58 757094 Gölçayır İlkokulu 1 2 --- 11
59 757154 Gölçayır Ortaokulu 1 2 --- 11
60 757095 Gürbulak İlkokulu 1 2 --- 11
61 757156 Gürbulak Ortaokulu 1 2 --- 11
62 756888 Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 --- 10
63 757096 Hasan Ali Yücel İlkokulu 1 1 --- 10
64 757097 Hasan Tahsin Kırali İlkokulu 1 1 --- 10
65 757101 Hızırbey İlkokulu 1 1 --- 10
66 765167 Hızırbey Ülkü İlkokulu 1 1 --- 10
67 757043 Hüseyin Hüsnü Aker Anaokulu 1 1 --- 10
68 757185 İbrahim Alemdağ Ortaokulu 1 1 --- 10
69 753131 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 --- 10
70 757048 İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
71 757157 İskenderpaşa Ortaokulu 1 1 --- 10
72 766138 İsmail Hakkı Bereketoğlu Anaokulu 1 3 --- 12
73 757100 İsmetpaşa İlkokulu 1 1 --- 10
74 757044 Kaan Dinler Anaokulu 1 1 --- 10
75 767313 Kanuni Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
76 757065 Kanuni Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
77 757102 Kanuni İlkokulu 1 1 --- 10
78 757162 Kanuni Ortaokulu 1 1 --- 10
79 757214 Karadeniz Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 --- 10
80 757103 Karakaya İlkokulu 1 2 --- 11
81 757163 Karakaya Ortaokulu 1 2 --- 11
82 757045 Kardelen Anaokulu 1 1 --- 10
83 757104 Karlık İlkokulu 1 2 --- 11
84 757164 Karlık Ortaokulu 1 2 --- 11
85 757034 Karşıyaka İmam‐Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
86 757105 Kireçhane İlkokulu 1 2 --- 11
87 757165 Kireçhane Ortaokulu 1 2 --- 11
88 757106 Kutlugün İlkokulu 1 2 --- 11
89 757167 Kutlugün Ortaokulu 1 2 --- 11
90 759975 Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
91 757168 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 1 --- 10
92 757169 Mimar Sinan Ortaokulu 1 1 --- 10
93 757210 Ömer Burak Terzi Özel Eğitim Anaokulu 1 1 --- 10
94 766268 Ortahisar Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
95 757204 Ortahisar Çamlık İşitme Engelliler İlkokulu 1 1 --- 10
96 757207 Ortahisar Çamlık İşitme Engelliler Ortaokulu 1 1 --- 10
97 757206 Ortahisar Çamlık Özel Eğitim Meslek Lisesi 1 1 --- 10
98 756893 Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 --- 10
99 757170 Osman Altıntaş Ortaokulu 1 1 --- 10
100 757032 Osman Kalyoncu İmam‐Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
101 757174 Pelitli 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 --- 10
102 757071 Pelitli Ahmet Can Bali Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
103 757108 Pelitli Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu 1 1 --- 10
104 757111 Pınaraltı Keleşli İlkokulu 1 4 7 14
105 757112 Piri Reis İlkokulu 1 1 --- 10
106 757175 Piri Reis Ortaokulu 1 1 --- 10
107 763531 Prof Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
108 757113 Prof. İhsan Koz İlkokulu 1 1 --- 10
109 757177 Sayvan Ortaokulu 1 4 7 14
110 757046 Şehit Ali Yasin Erosmanoğlu Anaokulu 1 1 --- 10
111 757054 Şehit Ünal Bıçakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
112 757037 Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
113 765166 Soğuksu İstiklal İlkokulu 1 1 --- 10
114 757117 Temel Yaşar Çoruh İlkokulu 1 1 --- 10
115 757074 Tevfik Serdar Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
116 757055 Tevfikbey Anaokulu 1 1 --- 10
117 757118 Ticaret İlkokulu 1 1 --- 10
118 757039 Trabzon 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
119 757027 Trabzon Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
120 757222 Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 --- 10
121 757022 Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
122 757081 Trabzon Merkez Fen Lisesi 1 1 --- 10
123 757052 Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
124 756890 Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü 1 1 --- 10
125 757221 Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 --- 10
126 757086 Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi 1 1 --- 10
127 757089 Trabzon Spor Lisesi 1 2 --- 11
128 757119 Uğurlu İlkokulu 1 2 --- 11
129 757178 Uğurlu Ortaokulu 1 2 --- 11
130 757123 Yalıncak İlkokulu 1 2 --- 11
131 757448 Yalıncak İmam Hatip Ortaokulu 1 2 --- 11
132 757179 Yalıncak Ortaokulu 1 2 --- 11
133 757125 Yavuz Selim İlkokulu 1 1 --- 10
134 757079 Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
135 757127 Yeşilova İlkokulu 1 2 --- 11
136 757180 Yeşilova Kemal Bülbüloğlu Ortaokulu 1 2 --- 11
137 757107 Yeşiltepe İlkokulu 1 1 --- 10
138 757181 Yol‐İş Sendikası Ortaokulu 1 1 --- 10
139 757056 Yunus Emre Anaokulu 1 1 --- 10
140 757182 Yunus Emre Ortaokulu 1 1 --- 10
141 757213 Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 --- 10
142 757057 Zehra Kitapçıoğlu Anaokulu 1 1 --- 10
143 757128 Zehra Kitapçıoğlu İlkokulu 1 1 --- 10
144 766086 Zübeyde Hanım Kız Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
145 757049 Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10

Murat Eliçalışkan © 2021