| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 733864 | 15 Temmuz Şehit Hüseyin Kısa İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 2 | 733869 | 15 Temmuz Şehit Hüseyin Kısa Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 3 | 733798 | Ağılcık İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 4 | 732094 | Alparslan Ortaokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
| 5 | 732097 | Atatürk İlkokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
| 6 | 751801 | Atiye Bekir Dinçerler Anaokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
| 7 | 732099 | Atiye Bekir Dinçerler İlkokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
| 8 | 732105 | Ayvalı İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 9 | 733717 | Ayvalı Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 10 | 733799 | Belkaya İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 11 | 732542 | Boldacı İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 12 | 733723 | Boldacı Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 13 | 738504 | Cumhuriyet Ortaokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
| 14 | 733804 | Derebaşı Şehit Ömer Çakır İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 15 | 264451 | Dinçerler 75. Yıl Anadolu Lisesi | 2 | 3 | --- | 14 |
| 16 | 202611 | Dinçerler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 17 | 733809 | Ede İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 18 | 732550 | Evrenköy İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 19 | 733728 | Evrenköy Şehit Naci Yavuz Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 20 | 732115 | Fevzi Çakmak Ortaokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
| 21 | 202635 | Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu | 2 | 3 | --- | 14 |
| 22 | 732122 | Hüseyingazi Ortaokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
| 23 | 748719 | Iğdır İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 24 | 748720 | Iğdır Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 25 | 202659 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 3 | --- | 14 |
| 26 | 733812 | Karakaya İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 27 | 733777 | Kervansaray İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 28 | 733780 | Kervansaray Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 29 | 733819 | Köylüürünü İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 30 | 963304 | Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 31 | 732129 | Mehmet Akif İlkokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
| 32 | 732133 | Melik Gazi İlkokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
| 33 | 202647 | Mesleki Eğitim Merkezi | 2 | 3 | --- | 14 |
| 34 | 732137 | Necmi Muammer Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 35 | 202588 | Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 3 | --- | 14 |
| 36 | 971404 | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 2 | 3 | --- | 14 |
| 37 | 733888 | Şehit Emre As İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
| 38 | 733786 | Şehit Ümit Günel İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 39 | 733789 | Şehit Ümit Günel Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 40 | 751084 | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sakarya Anadolu Lisesi | 2 | 3 | --- | 14 |
| 41 | 733843 | Yapalak İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 42 | 732145 | Yavuz Selim Naci Giray İlkokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
| 43 | 733850 | Yunlu İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 44 | 202623 | Zile Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 45 | 973004 | Zile Dinçerler Anadolu Lisesi | 2 | 3 | --- | 14 |
| 46 | 973863 | Zile Fen Lisesi | 2 | 3 | --- | 14 |
| 47 | 758104 | Zile İMKB Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 48 | 761650 | Zile Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 3 | --- | 14 |
| 49 | 202576 | Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 50 | 747216 | Zile Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 2 | 3 | --- | 14 |
| 51 | 747320 | Zile Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 3 | --- | 14 |
| 52 | 748596 | Zile Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 2 | 3 | --- | 14 |
Murat Eliçalışkan © 2021