| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 705542 | 1 Kasım İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 2 | 975432 | 75.Yıl Bedia Süleyman Serpicioğlu Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 3 | 705578 | 75.Yıl Mustafa Kemal İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 4 | 766087 | Abdülhamit Han Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 5 | 763529 | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 6 | 975439 | Alipaşa İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 7 | 766050 | Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 8 | 975097 | Atakent İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 9 | 700490 | Atakent Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 10 | 705641 | Atatürk İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 11 | 766568 | Aziz Günden İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 12 | 705793 | Cem Çelebioğlu İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 13 | 705829 | Cem Çelebioğlu Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 14 | 964376 | Cemile Yeşil Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 15 | 975445 | Cezzar Mustafa Ersin Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 16 | 964553 | Çorlu 29 Ekim Cumhuriyet Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 17 | 373246 | Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 18 | 973729 | Çorlu Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 19 | 764993 | Çorlu Bilim ve Sanat Merkezi | 1 | 3 | --- | 12 |
| 20 | 963309 | Çorlu Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 21 | 766569 | Çorlu İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 22 | 743463 | Çorlu İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 23 | 758143 | Çorlu İMKB Fen Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 24 | 972997 | Çorlu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 25 | 349005 | Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 26 | 705901 | Çorlu Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 27 | 767230 | Çorlu Özel Eğitim Meslek Okulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 28 | 864972 | Çorlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 29 | 746858 | Çorlu Sakatlar Derneği Özel Eğitim İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 30 | 747909 | Çorlu Sakatlar Derneği Özel Eğitim Meslek Okulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 31 | 747301 | Çorlu Sakatlar Derneği Özel Eğitim Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 32 | 964377 | Çorlu Ticaret Borsası Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 33 | 700525 | Cumhuriyet Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 34 | 975453 | Emlak Konut Ergene Vadisi İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 35 | 975459 | Fevzi Çakmak İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 36 | 975466 | Furtuni ve İsak Pinhas Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 37 | 700000 | Gazi İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 38 | 763968 | Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 39 | 887820 | Gönüllü Hizmet Vakfı Aysel / Abdullah Öğücü Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 40 | 200553 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 41 | 700004 | Hanife Şefik Celep İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 42 | 743134 | Havuzlar Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 43 | 747483 | İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 44 | 748585 | İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 45 | 763924 | İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 46 | 200577 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 1 | --- | 10 |
| 47 | 215714 | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 48 | 767490 | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 49 | 700022 | Mehmetçik İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 50 | 706129 | Melahat Kozar İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 51 | 253072 | Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 52 | 972998 | Mimar Sinan Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 53 | 700462 | Mükerrem Ali Kayan İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 54 | 700472 | Mükerrem‐Ali Kayan Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 55 | 765131 | Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 56 | 705601 | Mustafa Kemal Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 57 | 763833 | Necati İvaz Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 58 | 767411 | Necati İvaz Özel Eğitim Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 59 | 749871 | Nene Hatun Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 60 | 766917 | Nilüfer Hatun Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 61 | 971394 | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 62 | 706243 | Önerler İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 63 | 706264 | Önerler Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 64 | 700503 | Özel İdare İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 65 | 700028 | Şahinler Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 66 | 763341 | Şehit Akın Acar İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 67 | 766114 | Şehit Ali Alıtkan Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 68 | 767033 | Şehit Hamza Çavuş İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 69 | 762227 | Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 70 | 200541 | Şehit Ulaş Türk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 71 | 706658 | Seymen İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 72 | 700030 | Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 73 | 706767 | Türkgücü İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 74 | 743137 | Türkgücü Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 75 | 700035 | Uncular Süleyman Peker Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 76 | 706952 | Unilever‐İş İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 77 | 887900 | Vali Şenol Engin İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 78 | 700041 | Vehbi Günaştı İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 79 | 706147 | Yavuz Sultan Selim Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 80 | 700061 | Yunus Emre İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 81 | 881124 | Zübeyde Hanım Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
Murat Eliçalışkan © 2021