| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 751889 | Gölova Hasan Şakar İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 2 | 748291 | Gölova Hasan Şakar Yatılı Bölge Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 3 | 766179 | Gölova Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 4 | 308550 | Halk Eğitimi Merkezi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 5 | 231042 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 6 | 752376 | Şehit Hami Önge İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 7 | 869640 | Şehit Sümer Deniz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
Murat Eliçalışkan © 2021