Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 700397 Alparslan İlkokulu 2 5 5 20
2 702580 Altınyayla İmam Hatip Ortaokulu 2 5 5 20
3 700404 Atatürk İlkokulu 2 5 5 20
4 700407 Başören İlkokulu 2 6 4 22
5 700408 Başyayla İlkokulu 2 6 4 22
6 700412 Bayındır İlkokulu 2 6 4 22
7 702568 Deli İlyas İlkokulu 2 5 5 20
8 702571 Deli İlyas Ortaokulu 2 5 5 20
9 702559 Doğupınar Osman Keskin İlkokulu 2 6 4 22
10 702560 Doğupınar Osman Keskin Ortaokulu 2 6 4 22
11 975449 Gaziosmanpaşa İlkokulu 2 6 4 22
12 700413 Gümüşdiğin İlkokulu 2 6 4 22
13 702561 Güzeloğlan Şehit Ahmet Uma İlkokulu 2 6 4 22
14 702562 Güzeloğlan Şehit Ahmet Uma Ortaokulu 2 6 4 22
15 335016 Halk Eğitimi Merkezi 2 5 5 20
16 231377 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2 5 5 20
17 702572 Kale Vali Aydın Güçlü İlkokulu 2 5 5 20
18 702574 Kale Vali Aydın Güçlü Ortaokulu 2 5 5 20
19 700421 Kızılhüyük İlkokulu 2 6 4 22
20 702563 Şehit Emin Alacahan İlkokulu 2 6 4 22
21 702565 Şehit Hasan Subaşı Kürkçüyurt İlkokulu 2 6 4 22
22 702566 Şehit Hasan Subaşı Kürkçüyurt Ortaokulu 2 6 4 22
23 973080 Şehit Musa Özalkan Anaokulu 2 5 5 20
24 751493 Şehit Nurullah Çakır Çok Programlı Anadolu Lisesi 2 5 5 20
25 702576 Şehit Zekeriya Demirkaynak Ortaokulu 2 5 5 20
26 702567 Taşlıhüyük İlkokulu 2 6 4 22

Murat Eliçalışkan © 2021