Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 818977 75.Yıl Anaokulu 3 5 4 26
2 716170 75.Yıl Geçitboyu İlkokulu 3 5 4 26
3 765724 75.Yıl Geçitboyu İmam Hatip Ortaokulu 3 5 4 26
4 716066 Akçay General Selahattin Uğurlu İlkokulu 3 6 3 30
5 716092 Akçay General Selahattin Uğurlu Ortaokulu 3 6 3 30
6 716119 Araköy İlkokulu 3 5 4 26
7 765655 Araköy İmam Hatip Ortaokulu 3 5 4 26
8 715681 Atatürk İlkokulu 3 5 4 26
9 715711 Atatürk Ortaokulu 3 5 4 26
10 766655 Balveren Anaokulu 3 5 4 26
11 715979 Balveren Gazi İlkokulu 3 5 4 26
12 716005 Balveren Gazi Ortaokulu 3 5 4 26
13 716017 Balveren İlkokulu 3 5 4 26
14 764581 Balveren Mustafa Bayram Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 5 4 26
15 760190 Balveren Mustafa Bayram Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 5 4 26
16 716026 Balveren Ortaokulu 3 5 4 26
17 716198 Başağaç İlkokulu 3 6 3 30
18 765658 Başağaç İmam Hatip Ortaokulu 3 6 3 30
19 718251 Çavuşlu İlkokulu 3 5 4 26
20 971523 Çiçek Yuvası Anaokulu 3 5 4 26
21 973833 Cumhuriyet Anadolu Lisesi 3 5 4 26
22 975070 Cumhuriyet Ortaokulu 3 5 4 26
23 718309 Dağkonak İlkokulu 3 5 4 26
24 718337 Dağkonak Ortaokulu 3 5 4 26
25 718361 Davutlu İlkokulu 3 5 4 26
26 718375 Davutlu Ortaokulu 3 5 4 26
27 718403 Fatih İlkokulu 3 5 4 26
28 718427 Fatih Ortaokulu 3 5 4 26
29 715271 Gazipaşa İlkokulu 3 5 4 26
30 715450 Gazipaşa Ortaokulu 3 5 4 26
31 718430 Güneyçam İlkokulu 3 6 3 30
32 718432 Güneyçam Ortaokulu 3 6 3 30
33 746317 Güneyce İlkokulu 3 6 3 30
34 238093 Halk Eğitimi Merkezi 3 5 4 26
35 975067 Hürriyet Ortaokulu 3 5 4 26
36 970895 İbn‐i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 5 4 26
37 718439 İkizce İlkokulu 3 5 4 26
38 718451 İkizce Ortaokulu 3 5 4 26
39 232598 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 3 5 4 26
40 766391 İlk Adım Anaokulu 3 5 4 26
41 975062 İstiklal İlkokulu 3 5 4 26
42 763073 istiklal Ortaokulu 3 5 4 26
43 764572 Kasrık Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip 3 5 4 26
44 763382 Kasrik Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Çok Programlı Anado 3 5 4 26
45 718458 Kaymakam Çeşme İlkokulu 3 5 4 26
46 765652 Kaymakam Çeşme İmam Hatip Ortaokulu 3 5 4 26
47 718491 Kızılsu Şehit Abdulvahap Üstüner İlkokulu 3 6 3 30
48 764591 Kızılsu Şehit Hacı Dursun İmam Hatip Ortaokulu 3 6 3 30
49 718473 Kızılsu Suluklu İlkokulu 3 6 3 30
50 765659 Kızılsu Suluklu İmam Hatip Ortaokulu 3 6 3 30
51 764579 Kumçatı Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 5 4 26
52 766392 Kumçatı Anaokulu 3 5 4 26
53 751192 Kumçatı Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 5 4 26
54 975065 Kumçatı İlkokulu 3 5 4 26
55 736232 Kumçatı İstanbul Ticaret Odası Şehit Er Burhan Yalçın Ortaokulu 3 5 4 26
56 736227 Kumçatı Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 3 5 4 26
57 718499 Kumçatı Şehit Mehmet İnal Ortaokulu 3 5 4 26
58 758537 Kumçatı Yunus Emre İlkokulu 3 5 4 26
59 718503 Kurtuluş İlkokulu 3 5 4 26
60 718505 Kurtuluş Ortaokulu 3 5 4 26
61 975063 Mehmet Emin Acar İlkokulu 3 5 4 26
62 714735 Mehmetçik İlkokulu 3 5 4 26
63 714708 Mehmetçik Ortaokulu 3 5 4 26
64 718510 Meşeiçi Şehit Bülent Deveci İlkokulu 3 5 4 26
65 765641 Meşeiçi Şehit Bülent Deveci İmam Hatip Ortaokulu 3 5 4 26
66 808364 Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 5 4 26
67 971471 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 3 5 4 26
68 715466 Orgeneral Edip Başer İlkokulu 3 5 4 26
69 715490 Orgeneral Edip Başer Ortaokulu 3 5 4 26
70 975071 Orhan Uysal Ortaokulu 3 5 4 26
71 736258 Özveren İlkokulu 3 5 4 26
72 736259 Özveren Ortaokulu 3 5 4 26
73 975064 Rekabet Kurumu İlkokulu 3 5 4 26
74 966468 Şehit Ahmet Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 5 4 26
75 767793 Şehit Bayram Tatar İlkokulu 3 5 4 26
76 764502 Şehit Mehmet Cumur İlkokulu 3 5 4 26
77 766622 Şehit Teğmen Şafak Evran İlkokulu 3 5 4 26
78 764455 Şehri Nuh Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 5 4 26
79 715619 Şehri Nuh İlkokulu 3 5 4 26
80 715653 Şehri Nuh Ortaokulu 3 5 4 26
81 975053 Sema Cıngıllıoğlu İlkokulu 3 5 4 26
82 752919 Sema Küçüksöz Anaokulu 3 5 4 26
83 300900 Şırnak Anadolu Lisesi 3 5 4 26
84 764111 Şırnak Bilim ve Sanat Merkezi 3 5 4 26
85 758240 Şırnak Fatih Sosyal Bilimler Lisesi 3 5 4 26
86 752044 Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi 3 5 4 26
87 751899 Şırnak İmam Hatip Ortaokulu 3 5 4 26
88 765280 Şırnak Lisesi 3 5 4 26
89 749212 Şırnak Mesleki Eğitim Merkezi 3 5 4 26
90 278094 Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 5 4 26
91 767863 Şırnak Özel Eğitim Anaokulu 3 5 4 26
92 766981 Şırnak Özel Eğitim Meslek Okulu 3 5 4 26
93 767955 Şırnak Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 3 5 4 26
94 767956 Şırnak Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 3 5 4 26
95 753016 Şırnak Rehberlik ve Araştırma Merkezi 3 5 4 26
96 751965 Şırnak Spor Lisesi 3 5 4 26
97 823882 Şırnak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lise 3 5 4 26
98 750178 Sucular İlkokulu 3 6 3 30
99 973862 Şükrü Geliş Fen Lisesi 3 5 4 26
100 764557 Şükrü Geliş İmam Hatip Ortaokulu 3 5 4 26
101 748581 Toki Şehit Komiser Umut Tunçay İlkokulu 3 5 4 26
102 748582 Toki Şehit Komiser Umut Tunçay Ortaokulu 3 5 4 26
103 718520 Toptepe İlkokulu 3 5 4 26
104 718528 Toptepe Ortaokulu 3 5 4 26
105 975072 Tüm General Ömer Keçecigil Ortaokulu 3 5 4 26
106 752644 Tümgeneral Ömer Keçecigil İlkokulu 3 5 4 26
107 973384 Vakıf Anaokulu 3 5 4 26
108 975033 Vakıf İlkokulu 3 5 4 26
109 763946 Vali Aydın Arslan İmam Hatip Ortaokulu 3 5 4 26
110 973557 Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu 3 5 4 26
111 749790 Yeni Mahalle Anaokulu 3 5 4 26
112 764284 Yeniaslanbaşar İmam Hatip Ortaokulu 3 6 3 30
113 975066 Yeniaslanbaşar Şehit Mehmet Karakurt İlkokulu 3 6 3 30
114 746468 Yoğurtçular İlkokulu 3 5 4 26

Murat Eliçalışkan © 2021