| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 713116 | 30 Ağustos Zafer Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 2 | 702198 | Adakale İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 3 | 713097 | Arınç İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 4 | 713096 | Arınç Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 5 | 702204 | Aşağı Tütenocak İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 6 | 973642 | Atabağı Anaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 7 | 713112 | Atabağı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 8 | 751065 | Baykan Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 9 | 702207 | Baykan İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 10 | 714563 | Baykan İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 11 | 762260 | Baykan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 12 | 764089 | Baykan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 13 | 766151 | Baykan Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 14 | 747711 | Baykan Yatılı Bölge Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 15 | 966861 | Baykan Yumurcaklar Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 16 | 702212 | Çamtaşı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 17 | 713188 | Çamtaşı Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 18 | 702216 | Çelikli İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 19 | 723822 | Çukurca İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 20 | 713105 | Cumhuriyet İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 21 | 713103 | Cumhuriyet Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 22 | 702220 | Dedebakır Celalettin Çimen İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 23 | 702224 | Demirışık İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 24 | 702231 | Dilektepe İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 25 | 702236 | Engin İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 26 | 702238 | Fatih İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 27 | 702240 | Gazi Mustafa Kemal İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 28 | 713178 | Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 29 | 702245 | Gümüşkaş İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 30 | 702244 | Günbuldu İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 31 | 713169 | Günbuldu Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 32 | 702248 | Gündoğdu İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 33 | 713145 | Gündoğdu Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 34 | 197070 | Halk Eğitimi Merkezi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 35 | 197082 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 36 | 763248 | İstiklal İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 37 | 763249 | İstiklal Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 38 | 702250 | Karakaya Eğridere İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 39 | 713100 | Karakaya İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 40 | 713099 | Karakaya Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 41 | 702252 | Kasımlı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 42 | 702254 | Mehmet Akif İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 43 | 702256 | Meşelik İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 44 | 962008 | Nene Hatun Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 45 | 702263 | Obalı İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 46 | 713094 | Ormanpınar İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 47 | 713092 | Ormanpınar Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 48 | 702265 | Sarısalkım İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 49 | 713144 | Sarısalkım Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 50 | 702267 | Ulaştı İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 51 | 713138 | Ulaştı Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 52 | 952241 | Veysel Karani Çok Programlı Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 53 | 749440 | Veysel Karani İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 54 | 749535 | Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 55 | 749442 | Veysel Karani Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 56 | 702273 | Yarımca Şehit Jandarma Er Cihan Gülmez İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 57 | 713133 | Yarımca Şehit Jandarma Er Cihan Gülmez Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 58 | 713091 | Yukarı Tütenocak İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 59 | 713090 | Yukarı Tütenocak Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
Murat Eliçalışkan © 2021