Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 755635 | 100.Yıl İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
2 | 763205 | 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
3 | 759947 | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
4 | 755644 | Ağılcık İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
5 | 755569 | Akıncı İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
6 | 755599 | Akpınar İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
7 | 755485 | Akziyaret İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
8 | 754932 | Akziyaret Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
9 | 758339 | Ali Baba İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
10 | 763298 | Amine Hatun Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
11 | 764918 | Ayşe Hümeyra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
12 | 754580 | Ayşegül Kaman Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
13 | 755504 | Başören (Akziyaret) İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
14 | 755521 | Bilgiç İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
15 | 754584 | Borsa İstanbul Kız Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
16 | 755606 | Bozköy İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
17 | 755524 | Büyük Kargılı İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
18 | 755488 | Büyük Salkım İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
19 | 759116 | Büyük Salkım Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
20 | 755609 | Çevrili İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
21 | 755552 | Çiftekemer İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
22 | 759342 | Çiftekemer Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
23 | 755611 | Çıralı İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
24 | 757745 | Çıralı Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
25 | 755612 | Demircik Ayşenur Kalmış İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
26 | 756034 | Edessa Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
27 | 756037 | Edessa Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
28 | 756031 | Edessa Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
29 | 754588 | Emine Göncü Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
30 | 755580 | Esemkulu İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
31 | 755661 | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
32 | 758196 | Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
33 | 754583 | GAP Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
34 | 755587 | Geçit İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
35 | 754975 | Geçit Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
36 | 755522 | Gölpınar İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
37 | 754997 | Gölpınar Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
38 | 758335 | Güllübağ Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
39 | 757540 | Güveren İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
40 | 755419 | Güzelşehir Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
41 | 758338 | Güzelşehir Şehit Mahmut TEKKE Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
42 | 755264 | Hacı Abdurrahman Özdemir Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
43 | 755514 | Hamurkesen İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
44 | 755079 | Hamurkesen Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
45 | 766411 | Hüma Hatun Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
46 | 753128 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 4 | 6 | 18 |
47 | 759824 | İncirliova İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
48 | 756020 | İsmail‐Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
49 | 755506 | İsolar Abdullah Büyükbudak İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
50 | 764895 | İstiklal Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
51 | 755049 | Karaköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
52 | 766222 | Karaköprü Bilim ve Sanat Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
53 | 757342 | Karaköprü Borsa İstanbul Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
54 | 756015 | Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
55 | 756029 | Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
56 | 755585 | Karaköprü İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
57 | 755516 | Karaköprü İMKB İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
58 | 758427 | Karaköprü İşitme Engelliler İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
59 | 758428 | Karaköprü İşitme Engelliler Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
60 | 765317 | Karaköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
61 | 755523 | Karaköprü Narlı İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
62 | 755100 | Karaköprü Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
63 | 758985 | Karaköprü Özel Eğitim Meslek Okulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
64 | 756032 | Karaköprü Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
65 | 756035 | Karaköprü Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
66 | 765650 | Karaköprü Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
67 | 763281 | Karaköprü Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
68 | 755608 | Karataş İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
69 | 756323 | Kazancı Bedih Güzel Sanatlar Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
70 | 755553 | Kırkpınar İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
71 | 763100 | Kırkpınar Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
72 | 755593 | Kızlar İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
73 | 755137 | Kızlar Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
74 | 755541 | Köksüren İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
75 | 755589 | Küçükalanlı İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
76 | 755122 | Küçükalanlı Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
77 | 755556 | Kumrulu İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
78 | 755550 | Kuşluca İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
79 | 755594 | Lülece İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
80 | 756010 | Maşuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
81 | 755464 | Mete Has Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
82 | 755603 | Mete Has İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
83 | 762764 | Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
84 | 758337 | Molla Gürani Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
85 | 755441 | Nar Çiçeği Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
86 | 765007 | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
87 | 759976 | Nesibe Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
88 | 755607 | Otlukalan İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
89 | 755605 | Överler İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
90 | 757497 | Piri Reis İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
91 | 764571 | Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
92 | 755560 | Sancak İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
93 | 754592 | Şanlıurfa Esentepe İMKB Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
94 | 755235 | Şanlıurfa Türk Telekom Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
95 | 755558 | Sarım İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
96 | 755551 | Sayburç İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
97 | 755205 | Sayburç Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
98 | 760954 | Şehit Abdulselam HALAT Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
99 | 763202 | Şehit Muhammed Fatih Safitürk İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
100 | 762417 | Şehit Mustafa Direkli Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
101 | 763334 | Şehit Sedat SAĞIR Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
102 | 764617 | Selahaddin Eyyubi İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
103 | 755278 | Şerif Özden Başarı Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
104 | 761257 | TOKİ Battani İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
105 | 755457 | Tülmen İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
106 | 755493 | Türkmen Akziyaret İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
107 | 766405 | Vatan Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
108 | 755428 | Yığınak İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
109 | 755623 | Yığınak Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
110 | 755426 | Yoğunburç İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
111 | 755423 | Yukarı Koşma İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
112 | 755346 | Yusufkuyu İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
113 | 765004 | Zeytin Dalı Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
Murat Eliçalışkan © 2021