Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 757794 Adnan Kahveci İlkokulu 1 1 --- 10
2 758780 Akşemsettin İmam Hatip ortaokulu 1 1 --- 10
3 724138 Altınkum İlkokulu 1 1 --- 10
4 970340 Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
5 750392 Altınkum Özel Eğitim Uygulama Okulu I.Kademe 1 1 --- 10
6 750391 Altınkum Özel Eğitim Uygulama Okulu II.Kademe 1 1 --- 10
7 972308 Anafartalar Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
8 724023 Atakent İlkokulu 1 1 --- 10
9 757682 Atakent Ortaokulu 1 1 --- 10
10 767913 Atakum 15 Temmuz ilkokulu 1 1 --- 10
11 974256 Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
12 751185 Atakum Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
13 972304 Atakum Belediyesi Fırat Özdemir Anaokulu 1 1 --- 10
14 766822 Atakum Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 --- 10
15 760686 Atakum İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
16 967526 Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
17 731370 Atakum Ortaokulu 1 1 --- 10
18 760964 Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 --- 10
19 764631 Atakum Rehberlik ve Araştırma merkezi 1 1 --- 10
20 767871 Atatürk Ortaokulu 1 1 --- 10
21 728569 Balaç İlkokulu 1 1 --- 10
22 728580 Balaç Ortaokulu 1 1 --- 10
23 731359 Bayındır İlkokulu 1 1 --- 10
24 728476 Çatalçam İlkokulu 1 1 --- 10
25 751055 Cumhuriyet Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
26 727677 Denizevleri Ortaokulu 1 1 --- 10
27 731378 Ertuğrul Gazi Ortaokulu 1 1 --- 10
28 740494 Fahrettin Ulusoy İlkokulu 1 1 --- 10
29 747500 Fahriye‐Kemal Kızılot Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 --- 10
30 747540 Fahriye‐Kemal Kızılot Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 --- 10
31 731362 Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 1 1 --- 10
32 967614 Halide Edip Adıvar Anaokulu 1 1 --- 10
33 970407 Halk Eğitimi Merkezi 1 1 --- 10
34 967892 Huriye Süer Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
35 723996 Hüseyin Avni Asal İlkokulu 1 1 --- 10
36 967626 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 --- 10
37 853438 İncesu İlkokulu 1 1 --- 10
38 970958 İrem Yavuz Anaokulu 1 1 --- 10
39 728531 Kamalı İlkokulu 1 2 --- 11
40 728543 Kamalı Ortaokulu 1 2 --- 11
41 759654 Kurupelit Anaokulu 1 1 --- 10
42 724037 Kurupelit İlkokulu 1 1 --- 10
43 973167 Kurupelit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
44 767915 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1 1 --- 10
45 724076 Milli Eğitim Vakfı İlkokulu 1 1 --- 10
46 731349 Mimar Sinan İlkokulu 1 1 --- 10
47 731357 Mimar Sinan Ortaokulu 1 1 --- 10
48 967615 Nene Hatun Anaokulu 1 1 --- 10
49 967891 Onur Ateş Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
50 727704 Orhan Gencebay Ortaokulu 1 1 --- 10
51 728546 Özören Şehit Metin Arslantürk İlkokulu 1 3 --- 12
52 728556 Özören Şehit Metin Arslantürk Ortaokulu 1 3 --- 12
53 724054 Polis Abla İlkokulu 1 1 --- 10
54 762693 Recep Tanrıverdi Ortaokulu 1 1 --- 10
55 971697 Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi 1 1 --- 10
56 738581 Sarayköy İlkokulu 1 2 --- 11
57 728505 Sarayköy Ortaokulu 1 2 --- 11
58 766228 Şehit Ahmet Özsoy İlkokulu 1 1 --- 10
59 760355 Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
60 731374 Şehit Onbaşı Yücel Ünsal İlkokulu 1 1 --- 10
61 765810 Şehit Polis Demet Sezen Özel Eğitim Anaokulu 1 1 --- 10
62 762222 Şehit Sait Ertürk Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
63 728392 Şehit Yüzbaşı Tunç Fidaner İlkokulu 1 1 --- 10
64 728447 Şehit Yüzbaşı Tunç Fidaner Ortaokulu 1 1 --- 10
65 731364 Seyfi Demirsoy İlkokulu 1 1 --- 10
66 728457 Taflan İlkokulu 1 1 --- 10
67 728469 Taflan Ortaokulu 1 1 --- 10
68 728518 Taflan Yalı İlkokulu 1 1 --- 10
69 728523 Taflan Yalı Ortaokulu 1 1 --- 10
70 739942 Tevfik İLERİ İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
71 767058 Yavuz Selim Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
72 763312 Yunus Emre İlkokulu 1 1 --- 10
73 747259 Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 --- 10

Murat Eliçalışkan © 2021