Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 731957 17 Ağustos İlkokulu 1 1 --- 10
2 731963 21 Haziran İlkokulu 1 1 --- 10
3 970462 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
4 194124 Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
5 751047 Adapazarı Hacı Zehra Akkoç Kız Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
6 733115 Adapazarı İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
7 270899 Adapazarı Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 --- 10
8 194100 Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
9 747014 Adapazarı Özel Eğitim Anaokulu 1 4 7 14
10 194112 Adapazarı Prof. Dr.Tansu Çiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
11 970767 Adapazarı Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 --- 10
12 386815 Adapazarı SATSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
13 732128 Ahmet Akkoç Ortaokulu 1 1 --- 10
14 732131 Arif Nihat Asya Ortaokulu 1 1 --- 10
15 973798 Atatürk Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
16 732138 Atatürk İlkokulu 1 1 --- 10
17 732141 Aykut Yiğit Ortaokulu 1 1 --- 10
18 732888 Bayraktar İlkokulu 1 4 7 14
19 732143 Berna Yılmaz İlkokulu 1 1 --- 10
20 732144 Berna Yılmaz Ortaokulu 1 1 --- 10
21 732147 Budaklar İlkokulu 1 4 7 14
22 870487 Camili Şehit Yaşar Atay Anaokulu 1 1 --- 10
23 732868 Çamyolu İlkokulu 1 4 7 14
24 759229 Çamyolu Ortaokulu 1 4 7 14
25 732151 Cengiz Topel İlkokulu 1 1 --- 10
26 732152 Cengiz Topel Ortaokulu 1 1 --- 10
27 732241 Çökekler İlkokulu 1 4 7 14
28 751048 Cumhuriyet Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
29 732154 Eser İlkokulu 1 1 --- 10
30 732156 Evrenköy İlkokulu 1 1 --- 10
31 732157 Evrenköy Ortaokulu 1 1 --- 10
32 732158 Fatih İlkokulu 1 1 --- 10
33 760145 Fatih İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
34 194077 Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
35 966759 Fatmana Okutan Anaokulu 1 1 --- 10
36 974939 Güneşler Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
37 194136 Halk Eğitimi Merkezi 1 1 --- 10
38 732162 Hızırtepe Ortaokulu 1 1 --- 10
39 967959 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 --- 10
40 964614 İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
41 194089 İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
42 732160 İsmet İnönü İlkokulu 1 1 --- 10
43 732177 İstiklal Ortaokulu 1 1 --- 10
44 732163 Karadere İlkokulu 1 4 7 14
45 732164 Karadere Ortaokulu 1 4 7 14
46 732165 Karakamış İlkokulu 1 1 --- 10
47 732166 Karakamış Ortaokulu 1 1 --- 10
48 732167 Karaman İlkokulu 1 1 --- 10
49 732169 Karaosman İlkokulu 1 1 --- 10
50 732171 Köprübaşı İlkokulu 1 1 --- 10
51 764413 Korucuk Anaokulu 1 1 --- 10
52 732174 Kurtuluş İlkokulu 1 1 --- 10
53 732175 Kurtuluş Ortaokulu 1 1 --- 10
54 761579 Medine Müdafii Fahreddin Paşa İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
55 732176 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 1 --- 10
56 732178 Mehmet Nuri İlkokulu 1 1 --- 10
57 767918 Mithatpaşa Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
58 732238 Mithatpaşa Ortaokulu 1 1 --- 10
59 732182 Murtaza Erdoğan İlkokulu 1 4 7 14
60 732183 Murtaza Erdoğan Ortaokulu 1 4 7 14
61 732194 Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu 1 1 --- 10
62 732201 Mustafa Kemalpaşa İlkokulu 1 1 --- 10
63 760143 Mustafa Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
64 732205 Namık Kemal Ortaokulu 1 1 --- 10
65 732208 Necdet Islar İlkokulu 1 1 --- 10
66 760144 Nuri Bayar İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
67 732212 Nuri Bayar Ortaokulu 1 1 --- 10
68 732214 Orhangazi İlkokulu 1 1 --- 10
69 732216 Osmanbey İlkokulu 1 1 --- 10
70 765132 Ozanlar Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
71 752111 Ozanlar Anaokulu 1 1 --- 10
72 732255 Ozanlar Ortaokulu 1 1 --- 10
73 732221 Sabihahanım Ortaokulu 1 1 --- 10
74 732224 Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu 1 1 --- 10
75 965223 Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi 1 1 --- 10
76 868957 Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi 1 1 --- 10
77 752038 Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi 1 1 --- 10
78 732226 Sakarya İlkokulu 1 1 --- 10
79 760891 Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 7 14
80 760892 Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 7 14
81 732233 Şehit Abdullah Ömür İlkokulu 1 1 --- 10
82 766154 Şehit Adil Arslan Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 7 14
83 732237 Şehit Ahmet Akyol İlkokulu 1 1 --- 10
84 764189 Şehit Fatih Kemal Yarar İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
85 732242 Şehit Fatih Kemal Yarar Ortaokulu 1 4 7 14
86 732252 Şehit Lokman Eker Ortaokulu 1 4 7 14
87 732254 Şehit Mustafa Özen İlkokulu 1 1 --- 10
88 870463 Şeker Anaokulu 1 1 --- 10
89 732229 Selçukbey İlkokulu 1 1 --- 10
90 804317 Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
91 732210 Şirinevler Ortaokulu 1 1 --- 10
92 732257 Talat Tömekçe İlkokulu 1 1 --- 10
93 732884 Taşkısığı İlkokulu 1 4 7 14
94 752102 Taşkısığı Ortaokulu 1 4 7 14
95 767407 Tepekum Anaokulu 1 1 --- 10
96 955377 Tes‐İş Adapazarı Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
97 764822 Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
98 732260 Toki İlkokulu 1 1 --- 10
99 732262 Türk‐İş İlkokulu 1 1 --- 10
100 752103 Vakıfkent Toki İlkokulu 1 1 --- 10
101 761558 Vakıfkent TOKİ İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
102 757784 Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
103 732265 Vali Mustafa Uygur İlkokulu 1 1 --- 10
104 732266 Vali Mustafa Uygur Ortaokulu 1 1 --- 10
105 732267 Yavuz Selim İlkokulu 1 1 --- 10
106 732269 Yavuz Selim Ortaokulu 1 1 --- 10
107 731964 Yenigün Ortaokulu 1 1 --- 10
108 748539 Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
109 966596 Yenikent Halk Eğitimi Merkezi 1 1 --- 10
110 764827 Yenikent Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
111 973797 Yunus Emre Anadolu Lisesi 1 1 --- 10

Murat Eliçalışkan © 2021