| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970826 | Ali Metin Kazancı Rize Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 2 | 974171 | ALİ SARUHAN ANAOKULU | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 3 | 704258 | AMBARLIK İLKOKULU | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 4 | 704266 | Ambarlık Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 5 | 766499 | BOĞAZ ORTAOKULU | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 6 | 707471 | ÇAY İLKOKULU | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 7 | 962534 | Çay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 8 | 703324 | Çaykur Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 9 | 707781 | Çiftekavak Polis Amca İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 10 | 704729 | Cumhuriyet İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 11 | 704725 | Cumhuriyet Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 12 | 708128 | Denizciler İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 13 | 708099 | Denizciler Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 14 | 703329 | Doğuş Çay İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 15 | 708378 | Dörtyol Şehit Halil Sadıkoğlu İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 16 | 724266 | Dörtyol Şehit Halil Sadıkoğlu Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 17 | 309710 | Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 18 | 703381 | Elmalı İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 19 | 742850 | Elmalı Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 20 | 757820 | Fatih Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 21 | 766189 | FATİH ORTAOKULU | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 22 | 973425 | Fatma‐Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 23 | 964854 | Gülbahar Hatun Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 24 | 193023 | Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 25 | 708596 | Gündoğdu 29 Ekim İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 26 | 708583 | Gündoğdu 29 Ekim Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 27 | 970182 | HACERE USTA ANAOKULU | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 28 | 193059 | Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu | 2 | 3 | --- | 14 |
| 29 | 974034 | Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 30 | 752494 | Hasan Sağır İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 31 | 708792 | Hüseyin Yardımcı İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 32 | 708720 | Hüseyin Yardımcı Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 33 | 193096 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 3 | --- | 14 |
| 34 | 712037 | İstiklal İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 35 | 712070 | Karasu İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 36 | 712068 | Karasu Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 37 | 712091 | Kasarcılar İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 38 | 712089 | Kasarcılar Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 39 | 712118 | Kendirli Şehit Azim ÖZDEMİR İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 40 | 712114 | Kendirli Şehit Azim ÖZDEMİR Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 41 | 973052 | Kendirli Şehit Soner Fazlıoğlu Anadolu İmam Hatip Lises | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 42 | 703399 | Kömürcüler Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 43 | 712255 | Küçükcayır İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 44 | 712252 | Küçükçayır Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 45 | 712145 | Kurtuluş İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 46 | 712144 | Kurtuluş Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 47 | 752493 | Mahmut Celalettin ÖKTEN İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 48 | 703206 | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 49 | 752669 | Merkez Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 50 | 712269 | Merkez Atatürk Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 51 | 193060 | Mesleki Eğitim Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 52 | 703411 | Muradiye İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 53 | 971350 | Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | 2 | 3 | --- | 14 |
| 54 | 746827 | Ömer Halaç İşitme Engelliler İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 55 | 746998 | Ömer Halaç İşitme Engelliler Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 56 | 767541 | Ömer Halaç Özel Eğitim Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 57 | 759832 | Ömer Halaç Özel Eğitim Meslek Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 58 | 723687 | Ortapazar Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 59 | 713032 | Pazarköy Ali Usta İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 60 | 713029 | Pazarköy Ali Usta Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 61 | 713051 | Pehlivantaşı İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 62 | 703344 | Reşadiye Zihni Derin Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 63 | 193047 | Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 64 | 192987 | Rize Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 65 | 720625 | Rize İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 66 | 192999 | Rize İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 67 | 193035 | Rize Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 68 | 751783 | Rize Özel Eğitim Meslek Okulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 69 | 269836 | Rize Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 70 | 972178 | Rize Sosyal Bilimler Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 71 | 765874 | Rize Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 72 | 869030 | Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 73 | 762220 | Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 74 | 720547 | Şehit Murat Çalışkaner İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 75 | 713115 | Şehit Nedim ÇALIK İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 76 | 713113 | Şehit Nedim ÇALIK Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 77 | 762259 | Şehit Onur Kılıç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 78 | 713167 | Şevket Yardımcı İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 79 | 703374 | Taşköprü Atatürk İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 80 | 713281 | Taşlıdere Gazi İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 81 | 713324 | Taşlıdere Gazi Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 82 | 964399 | Tevfik İleri Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 83 | 193011 | Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 84 | 703285 | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 85 | 703305 | Vakıflar İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 86 | 713394 | Veliköy Uzun Mustafa Kopuz İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 87 | 713381 | Veliköy Uzun Mustafa Kopuz Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 88 | 747138 | Zehra Usta Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 89 | 747269 | Zehra Usta Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 90 | 748032 | Zehra Usta Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
Murat Eliçalışkan © 2021