Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 963800 23 Nisan Anaokulu 1 1 --- 10
2 704479 75.Yıl Ortaokulu 1 1 --- 10
3 967679 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
4 714694 80.Yıl Cumhuriyet İlkokulu 1 1 --- 10
5 964333 Adnan Oğuz Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
6 966386 Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
7 746477 Akyar Ortaokulu 1 2 --- 11
8 721768 Akyar Şehit Ali Erdinç İlkokulu 1 2 --- 11
9 751153 Atatürk Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
10 745861 Atatürk Ortaokulu 1 1 --- 10
11 964759 Ayşe Aybaba Anaokulu 1 1 --- 10
12 766830 Ayyıldız Anaokulu 1 1 --- 10
13 721794 Bahçe Köyü Şehit Ali Üzüm İlkokulu 1 4 7 14
14 721816 Bahçe Ortaokulu 1 4 7 14
15 725972 Çağşak İlkokulu 1 2 --- 11
16 750649 Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
17 726178 Çardak İlkokulu 1 2 --- 11
18 726198 Çardak Ortaokulu 1 2 --- 11
19 972419 Cebelibereket Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
20 706075 Cebelibereket Şehit Ahmet Yılmaz İlkokulu 1 1 --- 10
21 706118 Cebelibereket Şehit Ali Alkan Ortaokulu 1 1 --- 10
22 751684 Cevdetiye Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 7 14
23 766941 Cevdetiye Diriliş Anaokulu 1 4 7 14
24 726066 Cevdetiye İlkokulu 1 4 7 14
25 766942 Cevdetiye Milli Egemenlik İlkokulu 1 4 7 14
26 726085 Cevdetiye Ortaokulu 1 4 7 14
27 766943 Cevdetiye Süleyman Şah Ortaokulu 1 4 7 14
28 731483 Çona Nurdağ İlkokulu 1 2 --- 11
29 731484 Çona Nurdağ Ortaokulu 1 2 --- 11
30 751932 Çukurova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
31 706712 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 --- 10
32 707409 Dedekorkut İlkokulu 1 1 --- 10
33 744637 Dedekorkut Ortaokulu 1 1 --- 10
34 725966 Dereobası Şehit Ahmet Şahin İlkokulu 1 1 --- 10
35 731567 Dervişli Şehit Mustafa Sefa Kök İlkokulu 1 2 --- 11
36 972418 Dervişpaşa Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
37 758957 Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
38 707537 Ertuğrul Gazi İlkokulu 1 1 --- 10
39 752839 Fadıl Bulut İlkokulu 1 1 --- 10
40 767156 Farabi Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
41 704539 Fatih İlkokulu 1 1 --- 10
42 707875 Figen Alhan İlkokulu 1 1 --- 10
43 745852 Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 1 1 --- 10
44 725997 Gökçedam İlkokulu 1 4 7 14
45 726017 Gökçedam Ortaokulu 1 4 7 14
46 750306 Gül Anaokulu 1 1 --- 10
47 708397 Güneysu İlkokulu 1 1 --- 10
48 758107 Hasan Aybaba Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
49 726240 İl Genel Meclisi İlkokulu 1 2 --- 11
50 726258 İl Genel Meclisi Ortaokulu 1 2 --- 11
51 378835 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 --- 10
52 726037 Issızca Şehit Ahmet Çalık İlkokulu 1 2 --- 11
53 726045 Issızca Şehit Ahmet Çalık Ortaokulu 1 2 --- 11
54 714517 İstiklal İlkokulu 1 1 --- 10
55 717500 Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu 1 1 --- 10
56 717285 Karacaoğlan Ortaokulu 1 1 --- 10
57 731952 Kesmeburun İlkokulu 1 4 7 14
58 726278 Kırıklı Kanlıgeçit İlkokulu 1 4 7 14
59 726293 Kırıklı Kanlıgeçit Ortaokulu 1 4 7 14
60 745992 Kırmacalı Şehit Mehmet Ünaldı İlkokulu 1 4 7 14
61 745963 Kırmacalı Şehit Mehmet Ünaldı Ortaokulu 1 4 7 14
62 731517 Kırmıtlı Şehit Mustafa Kuyluk İlkokulu 1 4 7 14
63 726157 Koçyurdu Ortaokulu 1 4 7 14
64 726127 Koçyurdu Şehit Sami Bozduğan İlkokulu 1 4 7 14
65 725968 Köyyeri İlkokulu 1 4 7 14
66 705135 Mahmut Ali Kirmit İlkokulu 1 1 --- 10
67 731585 Mamure Ortaokulu 1 4 7 14
68 713885 Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu 1 1 --- 10
69 973097 Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
70 708507 Mehmet Akif İlkokulu 1 1 --- 10
71 708688 Mehmet Akif Ortaokulu 1 1 --- 10
72 759630 Mehmet Eminler İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
73 704998 Mimar Sinan İlkokulu 1 1 --- 10
74 746347 Mimar Sinan Ortaokulu 1 1 --- 10
75 766207 Misakı Millî Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
76 746199 Mithatpaşa İlkokulu 1 1 --- 10
77 722382 Münire Hanım İlkokulu 1 1 --- 10
78 758462 Mustafa Özden Ortaokulu 1 1 --- 10
79 746331 Namık Kemal Ortaokulu 1 1 --- 10
80 758385 Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
81 750320 Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
82 757481 Noksel Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 --- 10
83 971493 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 --- 10
84 752036 Osmaniye Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi 1 1 --- 10
85 113320 Osmaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
86 218204 Osmaniye Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
87 963276 Osmaniye İbn‐i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
88 744688 Osmaniye İlkokulu 1 1 --- 10
89 885445 Osmaniye Makbule Hanım Anaokulu 1 1 --- 10
90 113297 Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
91 766193 Osmaniye Oğuz Kağan Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
92 767349 Osmaniye Özel Eğitim Anaokulu 1 4 7 14
93 750093 Osmaniye Özel Eğitim Meslek Okulu 1 4 7 14
94 396162 Osmaniye Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 7 14
95 766211 Osmaniye Sultan Baybars Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
96 113307 Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
97 748328 Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu 1 1 --- 10
98 750307 Ruhi Özden‐Yüksel Özden Kardeşler İlkokulu 1 1 --- 10
99 749476 Saimbey Ortaokulu 1 1 --- 10
100 731889 Sakarcalık İlkokulu 1 4 7 14
101 731690 Sakızgediği İlkokulu 1 2 --- 11
102 716083 Salih Bahçeli İlkokulu 1 1 --- 10
103 731921 Sarpınağzı Şehit Erdoğan Karateker İlkokulu 1 4 7 14
104 972352 Seher Sare Özden Anaokulu 1 1 --- 10
105 736015 Şehit Bekir Evren İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
106 965569 Şehit Betül Tekin Anaokulu 1 1 --- 10
107 966310 Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
108 765220 Şehit Hayrettin Mennan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
109 764019 Şehit Hüseyin Cengiz İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
110 757560 Şehit Jandarma Başçavuş Mehmet Çapar İlkokulu 1 2 --- 11
111 763151 Şehit Mehmet Ali Sarak Ortaokulu 1 1 --- 10
112 762247 Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
113 762982 Şehit Mücahid Soydemir İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
114 113344 Şehit Onur Deniz Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 --- 10
115 704597 Şehit Pilot Binbaşı Oğuz Apanoğlu İlkokulu 1 1 --- 10
116 715740 Şehit Piyade Er Mevlüt Aydoğan İlkokulu 1 2 --- 11
117 717400 Şehit Tayfun Doğan İlkokulu 1 1 --- 10
118 761044 Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 --- 10
119 735975 Şehit Yasemin Tekin İlkokulu 1 1 --- 10
120 735993 Şehit Yasemin Tekin Ortaokulu 1 1 --- 10
121 731935 Şehit Zinnur Ezim İlkokulu 1 2 --- 11
122 757711 Sena Kayalı Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 7 14
123 757712 Sena Kayalı Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 7 14
124 757713 Sena Kayalı Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 7 14
125 751267 Şirinevler İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
126 874269 TOBB Osmaniye Fen Lisesi 1 1 --- 10
127 973911 Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi 1 1 --- 10
128 747203 Tosyalı Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 7 14
129 747338 Tosyalı Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 7 14
130 748035 Tosyalı Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 7 14
131 766831 Türkmenbeyi İlkokulu 1 1 --- 10
132 716079 Ülkü İlkokulu 1 1 --- 10
133 717053 Vali İsmail Fırat İlkokulu 1 1 --- 10
134 713585 Vali Ümit Karahan İlkokulu 1 1 --- 10
135 722704 Vatan Ortaokulu 1 2 --- 11
136 974636 Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu 1 1 --- 10
137 113332 Yahya Mazlum Halk Eğitimi Merkezi 1 1 --- 10
138 731928 Yarpuz İlkokulu 1 6 5 18
139 717578 Yavuz Selim İlkokulu 1 1 --- 10
140 113319 Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
141 715311 Yedi Ocak İlkokulu 1 1 --- 10
142 746479 Yeniköy Necip Soylu İlkokulu 1 4 7 14
143 972107 Yunus Emre Anaokulu 1 1 --- 10
144 715156 Yunus Emre İlkokulu 1 1 --- 10
145 806806 Zübeyde Hanım Anaokulu 1 1 --- 10

Murat Eliçalışkan © 2021