| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 738668 | Anafarta İlkokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 2 | 760197 | Anafarta İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 3 | 192664 | Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 1 | --- | 12 |
| 4 | 743113 | Atatürk İlkokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 5 | 738666 | Atatürk Ortaokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 6 | 751921 | Bayramca Anaokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 7 | 963261 | Çakırtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 1 | --- | 12 |
| 8 | 743119 | Cumhuriyet İlkokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 9 | 738664 | Erenyurt İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 10 | 738658 | Fatih İlkokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 11 | 738653 | Fatih Meydan İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 12 | 738651 | Fatih Meydan Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 13 | 738655 | Fatih Ortaokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 14 | 748043 | Fehmi Cerrahoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 2 | 1 | --- | 12 |
| 15 | 738646 | Fevzi Çakmak İlkokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 16 | 760213 | Fevzi Çakmak İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 17 | 738645 | Fevzi Çakmak Ortaokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 18 | 758244 | Gölevi Anaokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 19 | 192723 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 1 | --- | 12 |
| 20 | 739981 | İnkur İlkokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
| 21 | 739987 | İnkur Ortaokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
| 22 | 743127 | İnönü İlkokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 23 | 742900 | Kaledere İlkokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 24 | 743139 | Meçhul Asker Ortaokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 25 | 742907 | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 26 | 192652 | Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 1 | --- | 12 |
| 27 | 972980 | Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi | 2 | 1 | --- | 12 |
| 28 | 252113 | Mesleki Eğitim Merkezi | 2 | 1 | --- | 12 |
| 29 | 192711 | Mürüvvet Vidinli Halk Eğitimi Merkezi | 2 | 1 | --- | 12 |
| 30 | 971345 | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 31 | 759869 | Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 32 | 764442 | Prof. Dr. Necmettin Polvan Ortaokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 33 | 743130 | Prof.Dr.Necmettin Polvan İlkokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 34 | 743149 | Puset Polvan Ortaokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 35 | 743160 | Şehit Cemal Mutlu İlkokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 36 | 738649 | Şehit Fatih Efiloğlu İlkokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 37 | 763024 | Şehit Harun Ateş Özel Eğitim Meslek Okulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 38 | 740063 | Şehit Hüseyin Başaran İlkokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 39 | 740080 | Şehit İsmail Ustaoğlu İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 40 | 740086 | Şehit İsmail Ustaoğlu Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 41 | 740040 | Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 42 | 738647 | Şehit Taner Kart Ortaokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 43 | 752313 | Tekkiraz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 44 | 740103 | Tekkiraz İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 45 | 759868 | Tekkiraz İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 46 | 740111 | Tekkiraz Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 47 | 747200 | Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 2 | 1 | --- | 12 |
| 48 | 748403 | Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 1 | --- | 12 |
| 49 | 740284 | Toki Ömer Çam İlkokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 50 | 740300 | Toki Ömer Çam Ortaokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 51 | 192676 | Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 1 | --- | 12 |
| 52 | 192688 | Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 1 | --- | 12 |
| 53 | 300769 | Ünye Anadolu Lisesi | 2 | 2 | --- | 13 |
| 54 | 819995 | Ünye Anaokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 55 | 763591 | Ünye Bilim ve Sanat Merkezi | 2 | 1 | --- | 12 |
| 56 | 757968 | Ünye Fen Lisesi | 2 | 1 | --- | 12 |
| 57 | 758401 | Ünye İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 58 | 765642 | Ünye Merkez İlkokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 59 | 967337 | Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 1 | --- | 12 |
| 60 | 751037 | Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi | 2 | 1 | --- | 12 |
| 61 | 964945 | Ünye Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 2 | 1 | --- | 12 |
| 62 | 740152 | Yaşar Gazioğlu İlkokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 63 | 740174 | Yenikent İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 64 | 740185 | Yenikent Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 65 | 740818 | Yeşilkent Şehit Mustafa Güler İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 66 | 740856 | Yeşilkent Şehit Mustafa Güler Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 67 | 743003 | Yunus Emre İlkokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 68 | 758383 | Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 1 | --- | 12 |
Murat Eliçalışkan © 2021