| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 742910 | Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 2 | 742960 | Atatürk İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 3 | 742958 | Atatürk Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 4 | 742929 | Divantürk Şehit İrfan Ünceli İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 5 | 742925 | Divantürk Şehit İrfan Ünceli Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 6 | 742938 | Ergentürk Şehit Adem Kamur Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 7 | 742911 | Erikceli Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 8 | 742918 | Erikceli Şehit Ali Uysal İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 9 | 742934 | Eskiçokdeğirmen İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 10 | 742948 | Güneycik İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 11 | 191957 | Halk Eğitimi Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 12 | 191969 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 13 | 742813 | Konaklı Boeing İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 14 | 191945 | Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 15 | 971619 | Kumru Erçallar Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 16 | 760080 | Kumru Ergentürk İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 17 | 763861 | Kumru Konaklı Boeing İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 18 | 970713 | Kumru Şehit Zekeriya Çalışıcı Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 19 | 742954 | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 20 | 759022 | Şehit Neşe Eryetim İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 21 | 758336 | Şehit Sabri Eryeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 22 | 757368 | Şehit Yüksel Batır İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 23 | 760079 | Yukarıdamlalı Şehit Adem Öğlü İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 24 | 750422 | Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 25 | 750423 | Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 26 | 750424 | Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
Murat Eliçalışkan © 2021