Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 712615 | Asmasız İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
2 | 712618 | Azatlı İsa Yüksel Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
3 | 746659 | Azatlı Küllüce Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
4 | 712628 | Azatlı Şehit Salim Erten İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
5 | 712623 | Azatlı Şehit Yasin Tekin İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
6 | 712631 | Bozköy Ahmet Nazmi Filibeli İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
7 | 760047 | Bozköy İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
8 | 712638 | Bozköy Mehmet Akif İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
9 | 750043 | Bozköy Şehit Erol Öncel İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
10 | 712635 | Bozköy Şehit Erol Öncel Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
11 | 712639 | Çardak İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
12 | 746661 | Çardak Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
13 | 760211 | Çiftlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
14 | 235757 | Çiftlik Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
15 | 972758 | Çiftlik Şehit Nurettin Tekin Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
16 | 712640 | Çınarlı İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
17 | 717628 | Çınarlı Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
18 | 764463 | Divarlı Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
19 | 757285 | Divarlı Ahmet Yesevi Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
20 | 712648 | Divarlı Şehit Caner Erden İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
21 | 712650 | Divarlı Şehit İlhan Çankaya İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
22 | 308334 | Halk Eğitimi Merkezi | 2 | 5 | 5 | 20 |
23 | 231390 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 5 | 5 | 20 |
24 | 712643 | İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
25 | 717597 | Kitreli 100.Yıl Fatih Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
26 | 712654 | Kitreli İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
27 | 712658 | Kula İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
28 | 764462 | Kula İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
29 | 717587 | Kula Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
30 | 712659 | Mahmutlu İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
31 | 971803 | Mavi Balon Anaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
32 | 712662 | Murtaza Aynur Filibeli İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
33 | 717577 | Murtaza Aynur Filibeli Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
34 | 712666 | Mustafa Kemal Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
35 | 971340 | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
36 | 712669 | Ovalıbağ Hasan Süleyman Filibeli İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
37 | 717549 | Ovalıbağ Hasan Süleyman Filibeli Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
38 | 712646 | Şehit Şakir Tekin İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
39 | 712678 | Şeyhler Şehit Hamza Baykan İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
40 | 717533 | Şeyhler Şehit Hamza Baykan Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
41 | 717543 | Sultanpınar Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
42 | 712675 | Sultanpınar Şehit Mustafa Şahin İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
Murat Eliçalışkan © 2021