| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 705166 | Ahmet Ergün Ortaokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 2 | 705791 | Akarca İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 3 | 705839 | Akarca Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 4 | 705199 | Alaettin İlkokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 5 | 373187 | Avanos Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 2 | --- | 13 |
| 6 | 964407 | Avanos Anadolu Lisesi | 2 | 2 | --- | 13 |
| 7 | 705212 | Avanos Cumhuriyet İlkokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 8 | 188550 | Avanos Halk Eğitimi Merkezi | 2 | 2 | --- | 13 |
| 9 | 705239 | Avanos İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 10 | 188537 | Avanos Kızılırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 2 | --- | 13 |
| 11 | 705181 | Avanos Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 12 | 706600 | Ayhanlar İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 13 | 706867 | Ayhanlar Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 14 | 705228 | Bahçelievler 100.Yıl İlkokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 15 | 702885 | Bozca İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 16 | 706361 | Çalış İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 17 | 706852 | Çalış Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 18 | 706371 | Göynük İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 19 | 188562 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 2 | --- | 13 |
| 20 | 702887 | Kalaba Atatürk İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 21 | 751023 | Kalaba Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 22 | 765171 | Kalaba Fatih Sultan Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 23 | 702890 | Kalaba Kazım Karabekir Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 24 | 702894 | Kalaba Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 25 | 702899 | Kalaba Meliha Hamdi Köroğlu İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 26 | 702897 | Kalaba Yunus Emre İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 27 | 973472 | Kapadokya Anaokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 28 | 325995 | Kapadokya Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 29 | 705302 | Mahmat Şehit Murat Koç İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 30 | 705298 | Mahmat Şehit Murat Koç Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 31 | 973958 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 2 | --- | 13 |
| 32 | 748650 | Nazife Mustafa Ergün İlkokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 33 | 971332 | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 34 | 702902 | Özkonak Cumhuriyet Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 35 | 758084 | Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 36 | 765172 | Özkonak Hacı Halil Türkkan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 37 | 702905 | Özkonak Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 38 | 705246 | Paşalı Şehit Hasan Güven İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 39 | 706382 | Sarılar İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 40 | 760359 | Şehit Demet Sezen İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 41 | 702886 | Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 42 | 765679 | Şehit Polis Halil Gün Ortaokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 43 | 706396 | Topaklı İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 44 | 706821 | Topaklı Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
Murat Eliçalışkan © 2021