| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 711692 | Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 2 | 711928 | Akyarlar Hacı Mahmut Tınaztepe İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 3 | 711939 | Akyarlar Hacı Mahmut Tınaztepe Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 4 | 711582 | Atatürk İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 5 | 972970 | Ayşe Gülsevim‐Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 6 | 752530 | BERHAN TAHA BAKIR ANAOKULU | 1 | 3 | --- | 12 |
| 7 | 711635 | Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 8 | 711623 | Bitez Gülümser Mehmet Danacı Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 9 | 710194 | Bodrum Amiral Turgut Reis İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 10 | 710163 | Bodrum Amiral Turgut Reis Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 11 | 325792 | Bodrum Anadolu Lisesi | 1 | 3 | --- | 12 |
| 12 | 765133 | Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi | 1 | 3 | --- | 12 |
| 13 | 876136 | Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 3 | --- | 12 |
| 14 | 347043 | Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 15 | 813220 | Bodrum Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 3 | --- | 12 |
| 16 | 713688 | Çamlık İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 17 | 711763 | Çiftlik Mustafa Yazıcı İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 18 | 711752 | Çiftlik Mustafa Yazıcı Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 19 | 976860 | Çömlekçi İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 20 | 704135 | Cumhuriyet Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 21 | 711938 | Gölköy Ahmet Naci Coşkunoğlu İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 22 | 711930 | Gölköy Ahmet Naci Coşkunoğlu Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 23 | 711585 | Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 24 | 711910 | Gümüşlük Kemal Durmaz İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 25 | 711899 | Gümüşlük Kemal Durmaz Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 26 | 888712 | Gündoğan Fahriye Ilıcak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 27 | 711607 | Gündoğan Nafiz Ilıcak İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 28 | 711923 | Güvercinlik Sudi Özkan İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 29 | 711918 | Güvercinlik Sudi Özkan Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 30 | 750348 | Halil İbrahim İper‐Adnan İper Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 31 | 186599 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 32 | 710040 | Hüseyin Boyacı İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 33 | 711589 | Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 34 | 186609 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 1 | --- | 10 |
| 35 | 767516 | Kadıkalesi Saadet Canbaz İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 36 | 972969 | Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 37 | 711816 | Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 38 | 711578 | Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 39 | 711591 | Merkez Turgutreis Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 40 | 711603 | Muharrem Eskiyapan Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 41 | 711960 | Mumcular Fuat Erten İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 42 | 711952 | Mumcular Fuat Erten Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 43 | 869711 | Mumcular Sitare Özkan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 44 | 765804 | Mustafa Gülsiye Külcü Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 45 | 971322 | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 46 | 711846 | Ortakent Doktor Hüseyin Mümtaz Ataman İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 47 | 711838 | Ortakent Kerem Aydınlar Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 48 | 751199 | ÖZCAN DURAN KARAGÖL ORTAOKULU | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 49 | 711973 | Pınarlıbelen Nilgün Doktor Kerim Cangır İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 50 | 711967 | Pınarlıbelen Nilgün Doktor Kerim Cangır Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 51 | 710124 | Profilo Marina İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 52 | 710085 | Profilo Marina Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 53 | 711786 | Saliha Veysel Oktay İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 54 | 711777 | Saliha Veysel Oktay Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 55 | 822827 | Şehit Barış Akay Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 56 | 762670 | Şehit Mahmut Coşkunsu Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 57 | 762669 | Şehit Serkan Göker İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 58 | 762342 | Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 59 | 711639 | Suzan Abdulhakim Bilgili Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 60 | 711994 | Tepecik Demir Topal İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 61 | 711985 | Tepecik Demir Topal Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 62 | 967355 | Turgutreis Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi | 1 | 3 | --- | 12 |
| 63 | 711996 | Türkbükü Şehit Gaffur Kaynar İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 64 | 711593 | Umurca İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 65 | 711711 | Vedat Türkmen Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 66 | 747185 | Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 3 | --- | 12 |
| 67 | 747266 | Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 3 | --- | 12 |
| 68 | 748046 | Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 3 | --- | 12 |
| 69 | 970569 | Yalıkavak Geriş Pasanda Derneği Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 70 | 888026 | Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 71 | 764315 | Yeniköy İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 72 | 712001 | Yukarımazı İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 73 | 765805 | Yunus Büyükkuşoğlu İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 74 | 766110 | Yunus Büyükkuşoğlu Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 75 | 711742 | Zeyyat Mandalinci İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
Murat Eliçalışkan © 2021