Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 853462 | A.Necati Hancıoğlu İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
2 | 745638 | Akdere Şehit Öğretmen Hamit Sütmen İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
3 | 727622 | Akdere Şehit Öğretmen Hamit Sütmen Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
4 | 715407 | Arkarası İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
5 | 727619 | Arkum Ahmet Ünver İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
6 | 727617 | Arkum Ahmet Ünver Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
7 | 967359 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
8 | 715431 | Atatürk Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
9 | 324989 | Atayurt Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
10 | 853558 | Atayurt İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
11 | 727616 | Atayurt Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
12 | 727615 | Canbazlı İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
13 | 727611 | Cengiz Topel Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
14 | 972334 | Çilek Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
15 | 715508 | Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
16 | 887766 | Emin Dursun Kaya İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
17 | 752100 | FATMA FEYZİ SEVGEN ANAOKULU | 1 | 1 | --- | 10 |
18 | 727610 | Gazi Mustafa Kemal İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
19 | 765417 | Gazi Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
20 | 715543 | Gazipaşa İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
21 | 962998 | Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
22 | 715566 | Göksu İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
23 | 974432 | GÜLBAHAR HATUN ANAOKULU | 1 | 1 | --- | 10 |
24 | 157534 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
25 | 715599 | Hasan Paker İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
26 | 766062 | Hüseyinler Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
27 | 157546 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 1 | --- | 10 |
28 | 750861 | İlker‐Eren Çevik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
29 | 727572 | İmamlı İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
30 | 727571 | İmamlı Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
31 | 715620 | Işıklı İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
32 | 715635 | Işıklı Kargı İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
33 | 752915 | IŞIKLI ORTAOKULU | 1 | 3 | --- | 12 |
34 | 727608 | Kabasakallı İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
35 | 727607 | Kabasakallı Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
36 | 727606 | Kapızlı Rasim Bozbey İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
37 | 727573 | Kapızlı Rasim Bozbey Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
38 | 727570 | Karadedeli İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
39 | 727562 | Karadedeli Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
40 | 727560 | Kargıcak İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
41 | 727554 | Kargıcak Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
42 | 727547 | Keben İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
43 | 727544 | Keben Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
44 | 727541 | Kırobası İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
45 | 727538 | Kırobası Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
46 | 766063 | Kızılisalı İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
47 | 727535 | Kurtuluş Ayşe Çomoğlu İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
48 | 727533 | Kurtuluş Ayşe Çomoğlu Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
49 | 743844 | Mustafa Özcan İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
50 | 739499 | Narlıkuyu İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
51 | 727527 | Narlıkuyu Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
52 | 715650 | Nuru İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
53 | 971204 | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 1 | 1 | --- | 10 |
54 | 727508 | Ovacık İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
55 | 727507 | Sarıaydın İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
56 | 727504 | Sarıaydın Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
57 | 727501 | Sarıcalar İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
58 | 727502 | Sarıcalar Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
59 | 766132 | Şehit Ali Gülnar Özel Eğitim Meslek Okulu | 1 | 2 | --- | 11 |
60 | 766377 | Şehit Barbaros Yılmaz İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
61 | 727477 | Şehit Ragıp Köse İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
62 | 727476 | Şehit Ragıp Köse Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
63 | 715753 | Şehit Yarbay İlhan Akgün Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
64 | 715679 | Senir İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
65 | 715703 | Seyfettin Tatoğlu Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
66 | 373055 | Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
67 | 280185 | Silifke Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
68 | 762477 | Silifke Bilim ve Sanat Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
69 | 972951 | Silifke Ertan Cüceloğlu Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
70 | 761632 | Silifke Fen Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
71 | 966387 | Silifke Göksu Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
72 | 745846 | Silifke İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
73 | 746843 | Silifke Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
74 | 157509 | Silifke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
75 | 762351 | Silifke Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
76 | 747172 | Silifke Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 1 | --- | 10 |
77 | 747270 | Silifke Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 1 | --- | 10 |
78 | 747616 | Silifke Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 2 | --- | 11 |
79 | 321160 | Silifke Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
80 | 765282 | Silifke Taşucu Lütfi Elvan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğ | 1 | 1 | --- | 10 |
81 | 966826 | Silifke Taşucu Turaç Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
82 | 751624 | Silifke Yeşilovacık Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 3 | --- | 12 |
83 | 882811 | Silifke Zübeyde Hanım Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
84 | 727500 | Sömek İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
85 | 727499 | Sömek Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
86 | 727498 | Susanoğlu İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
87 | 727493 | Susanoğlu Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
88 | 970501 | Taşucu Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
89 | 727491 | Taşucu İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
90 | 365590 | Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
91 | 727489 | Taşucu Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
92 | 751495 | Taşucu Prof. Dr. Durmuş Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
93 | 715812 | TOKİ Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
94 | 727490 | Tosmurlu İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
95 | 727481 | Tosmurlu Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
96 | 727480 | Uzuncaburç İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
97 | 727478 | Uzuncaburç Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
98 | 727475 | Veysel Balcı İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
99 | 727474 | Veysel Balcı Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
100 | 727473 | Yeşilovacık İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
101 | 727471 | Yeşilovacık Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
Murat Eliçalışkan © 2021