Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 762054 | 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
2 | 762053 | 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
3 | 963445 | Akarsu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
4 | 716189 | Akarsu İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
5 | 761735 | Akarsu İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
6 | 716220 | Akarsu Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
7 | 716204 | Akçatarla İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
8 | 715866 | Akçatarla Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
9 | 708051 | Atatürk İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
10 | 761733 | Atatürk İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
11 | 746297 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
12 | 716267 | Atatürk Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
13 | 715831 | Bahçebaşı İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
14 | 715274 | Bahçebaşı Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
15 | 708264 | Balaban İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
16 | 718692 | Beyazsu İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
17 | 708297 | Büyükkardeş İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
18 | 879408 | Çatalözü İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
19 | 887990 | Çiğdem İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
20 | 708371 | Çölova İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
21 | 717293 | Cumhuriyet İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
22 | 765434 | Dallıağaç İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
23 | 765435 | Dallıağaç Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
24 | 853335 | Doğanlı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
25 | 708430 | Durakbaşı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
26 | 766044 | Duruca Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
27 | 973337 | Duruca Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
28 | 752317 | Duruca Çok Programlı Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
29 | 715243 | Duruca İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
30 | 715187 | Duruca Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
31 | 879436 | Edip Mungan İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
32 | 708069 | Fatih Sultan Mehmet İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
33 | 715903 | Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
34 | 765203 | Fırat Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
35 | 887595 | Gazipaşa İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
36 | 717268 | Gazipaşa Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
37 | 708460 | Gedikhane Hacı Beşir‐Hacı Vesile Aktaş İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
38 | 966457 | Girmeli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
39 | 715148 | Girmeli İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
40 | 760500 | Girmeli İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
41 | 715111 | Girmeli Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
42 | 853470 | Görentepe İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
43 | 759803 | Haci Ali Mungan Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
44 | 976895 | Hacı Erdihan Hüsnü Kut İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
45 | 186097 | Halk Eğitimi Merkezi | 3 | 4 | 5 | 22 |
46 | 708513 | Hasantepe İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
47 | 708524 | İkiztepe İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
48 | 186107 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 3 | 4 | 5 | 22 |
49 | 708563 | Jandarma Kıdemli Binbaşı Erdoğan Özdemir İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
50 | 853215 | Kalecik İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
51 | 708594 | Kantar İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
52 | 879443 | Kaymakam Bülent Pekdemir İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
53 | 717275 | Kaymakam Bülent Pekdemir Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
54 | 879021 | Kemal Gözü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
55 | 879475 | Küçükkardeş İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
56 | 708609 | Kuruköy İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
57 | 708626 | Kuşkaya İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
58 | 708749 | Kuyular İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
59 | 760499 | Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
60 | 759482 | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
61 | 865380 | Mesleki Eğitim Merkezi | 3 | 4 | 5 | 22 |
62 | 717374 | Misak‐ı Milli İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
63 | 717382 | Misak‐ı Milli Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
64 | 964104 | Nusaybin Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
65 | 766108 | Nusaybin Bilim ve Sanat Merkezi | 3 | 4 | 5 | 22 |
66 | 186073 | Nusaybin El‐Biruni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
67 | 751007 | Nusaybin Emire Gözü Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
68 | 972670 | Nusaybin Gazi Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
69 | 749265 | Nusaybin Gazi Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
70 | 748821 | Nusaybin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
71 | 373163 | Nusaybin Mehmet Emin Kuş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
72 | 765813 | Nusaybin Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
73 | 966499 | Nusaybin Rehberlik Ve Araştırma Merkezi | 3 | 4 | 5 | 22 |
74 | 752505 | Nusaybin Sevgi Yuvası Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
75 | 972948 | Nusaybin Süleyman Bölünmez Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
76 | 763721 | Nusaybin Zeynelabidin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
77 | 717315 | Oğuzhan İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
78 | 708787 | Sayar İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
79 | 760096 | Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
80 | 879467 | Sıla Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
81 | 708802 | Sınırtepe İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
82 | 708819 | Tekir İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
83 | 708852 | Tepealtı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
84 | 708869 | Tepeören İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
85 | 715068 | Tepeüstü İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
86 | 715076 | Tepeüstü Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
87 | 738146 | Topaçlı 100. Yıl İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
88 | 879485 | Turgutlu İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
89 | 976526 | Üçköy Hanna Çil İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
90 | 716246 | Vilayetler Hizmet Birliği İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
91 | 715890 | Vilayetler Hizmet Birliği Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
92 | 708964 | Yandere İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
93 | 853550 | Yavruköy İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
94 | 708986 | Yazyurdu İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
95 | 887473 | Yerköy İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
96 | 708092 | Yıldırım İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
97 | 716257 | Yıldırım Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
98 | 977091 | Yolbilen İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
99 | 709041 | Yolindi İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
100 | 767620 | Zeynel Abidin İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
101 | 881651 | Zübeyde Hanım Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
Murat Eliçalışkan © 2021