| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 754057 | 13 Mart İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 2 | 754251 | 21 Kasım Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 3 | 754276 | 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 4 | 753683 | 75.Yıl İMKB Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 5 | 754252 | 75.Yıl İMKB Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 6 | 753694 | Abdulhamit İncioğlu İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 7 | 754070 | Abdulhamit İncioğlu Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 8 | 753698 | Abdulkadir Tutaşı İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 9 | 753752 | Acar İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 10 | 753756 | Akbağ İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 11 | 753761 | Akıncı İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 12 | 754074 | Akıncı Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 13 | 753671 | Altınkoza Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 14 | 753704 | Altınova İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 15 | 753769 | Ambar İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 16 | 753715 | Anafartalar İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 17 | 761752 | Anafartalar İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 18 | 754076 | Anafartalar Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 19 | 753774 | Aran İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 20 | 754077 | Aran Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 21 | 753776 | Arpatepe Galip Karipçin İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 22 | 754078 | Arpatepe Galip Karipçin Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 23 | 761657 | Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 24 | 753719 | Artukoğlu İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 25 | 753779 | Aşağı Cevizpınar İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 26 | 753784 | Aşağı Özlüce İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 27 | 753788 | Aşağıhatunlu İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 28 | 753723 | Atatürk İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 29 | 753792 | Avcılar İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 30 | 753799 | Aytepe İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 31 | 753668 | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 32 | 759308 | Azize Boy İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 33 | 753802 | Bağlıca İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 34 | 761875 | Bağlıca İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 35 | 754079 | Bağlıca Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 36 | 753812 | Bereketli İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 37 | 753834 | Boztepe Mahmut Can İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 38 | 761926 | Boztepe Mahmut Can İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 39 | 753847 | Buğday İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 40 | 753917 | Çağdaş Yaşam İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 41 | 753920 | Çağlar İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 42 | 754061 | Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 43 | 754253 | Çalışlı İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 44 | 753933 | Çatak İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 45 | 753941 | Çayırpınar İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 46 | 756186 | Cemil Tutaşı Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 47 | 753868 | Cevizlik İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 48 | 754080 | Cevizlik Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 49 | 753881 | Cevizpınar İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 50 | 753951 | Çiftlik İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 51 | 753946 | Çıplaktepe İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 52 | 753952 | Çukuryurt İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 53 | 753725 | Cumhuriyet İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 54 | 754081 | Cumhuriyet Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 55 | 753954 | Dara İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 56 | 754082 | Dara Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 57 | 753955 | Dibektaş İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 58 | 761959 | Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 59 | 753960 | Düzlük İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 60 | 753731 | Ebulula İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 61 | 753992 | Elif Ana Mehmet Konuş İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 62 | 753961 | Elmabahçe İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 63 | 753728 | Ensar İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 64 | 761876 | Ensar İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 65 | 753963 | Eroğlu İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 66 | 753964 | Eryeri İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 67 | 754084 | Eryeri Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 68 | 753965 | Esentepe İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 69 | 753966 | Eskikale İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 70 | 754255 | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 71 | 753674 | Farabi Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 72 | 754086 | Fatih Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 73 | 761474 | Fehim Adak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 74 | 753967 | Gazi ‐Behiye Nuhoğlu İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 75 | 753968 | Gazipaşa İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 76 | 757345 | Gökçe Anaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 77 | 758316 | Gökçe Çok Programlı Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 78 | 757346 | Gökçe İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 79 | 760502 | Gökçe İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 80 | 757347 | Gökçe Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 81 | 753969 | Göllü İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 82 | 754087 | Göllü Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 83 | 753676 | Gonca Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 84 | 753970 | Gülseren‐Enver Tüfekçioğlu İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 85 | 754100 | Gülser‐Mahmut Tatlıdede Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 86 | 753971 | Güneyli İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 87 | 754156 | Hacı Hamdiye Özdemir Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 88 | 754066 | Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 89 | 754288 | Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 90 | 753972 | Hamzabey İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 91 | 753973 | Harabel İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 92 | 754067 | Hatuniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 93 | 753975 | Haydar İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 94 | 753976 | Höyüklü İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 95 | 767385 | Hülya Özer Özel Eğitim Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 96 | 753138 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 97 | 753666 | İMKB Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 98 | 753977 | İncekuyu İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 99 | 765215 | İstasyon Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 100 | 763844 | İstasyon Toki İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 101 | 753981 | Kabala 100. Yıl İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 102 | 754126 | Kabala 100.Yıl Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 103 | 753978 | Kabala Atatürk İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 104 | 754112 | Kabala Atatürk Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 105 | 753979 | Kabala Kayacan İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 106 | 754120 | Kabala Kayacan Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 107 | 753980 | Kabala Şakir Nuhoğlu İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 108 | 754062 | Kabala Şakir Nuhoğlu İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 109 | 754258 | Kabala Şakir‐Süreyya Nuhoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 110 | 754136 | Kasımiye Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 111 | 753983 | Kocatepe İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 112 | 753987 | Konaklı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 113 | 753988 | Kumlu İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 114 | 761958 | Kumlu İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 115 | 754148 | Kumlu Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 116 | 753989 | Kuyulu İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 117 | 754024 | Mahmut Esat Atay İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 118 | 759360 | Mahmut Esat Atay Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 119 | 754059 | Mardin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 120 | 753667 | Mardin Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 121 | 753691 | Mardin Fen Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 122 | 763631 | Mardin Güzel Sanatlar Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 123 | 758134 | Mardin İMKB Sosyal Bilimler Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 124 | 754259 | Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 125 | 757240 | Mardin Olgunlaşma Enstitüsü | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 126 | 758165 | Mardin Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 127 | 753990 | Mardin TOKİ İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 128 | 753991 | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 129 | 765491 | Mehmet Akif Nuhoğlu Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 130 | 761500 | Mehmet Edip Fatma Yüksel Kız Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 131 | 767637 | Mehmet Nihat Mungan İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 132 | 754069 | Mesleki Eğitim Merkezi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 133 | 766046 | Mevlana Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 134 | 763222 | Mevlana Çok Programlı Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 135 | 754254 | Meydanbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 136 | 754064 | Mükerrem Tüfekçioğlu İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 137 | 753736 | Nene Hatun Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 138 | 763818 | Noter Cevdet Altun Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 139 | 753993 | Nur Dazerke İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 140 | 753995 | Nur İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 141 | 767105 | Öğretmen Canan Verep Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 142 | 756229 | Öğretmen Necmi Karataş Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 143 | 756230 | Öğretmen Necmi Karataş Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 144 | 756226 | Öğretmen Necmi Karataş Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 145 | 756188 | Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 146 | 753670 | Okay Yaşar Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 147 | 766984 | Organize Sanayi Bölgesi Özel Eğitim Meslek Okulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 148 | 754256 | Ortaköy Abdurrahman Boy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 149 | 754007 | Ortaköy Atatürk İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 150 | 754018 | Ortaköy Cumhuriyet İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 151 | 754179 | Ortaköy Cumhuriyet Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 152 | 753738 | Ortaköy Hasan Lami Anaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 153 | 764608 | Ortaköy İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 154 | 760503 | Ortaköy İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 155 | 754019 | Ortayeniköy İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 156 | 760455 | Prof.Dr.Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 157 | 753679 | Sabiha Gökçen Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 158 | 753682 | Sadık‐Gurbet Yay Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 159 | 754020 | Sakalar Emine Behçet Keleşoğlu İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 160 | 767044 | Sakalar Emine Behçet Keleşoğlu Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 161 | 754021 | Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 162 | 754060 | Şakir Nuhoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 163 | 762332 | Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 164 | 754244 | Şehit İlhan Varank Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 165 | 754027 | Şehit Öğretmen Abdulvahap Yersiz İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 166 | 754206 | Şehit Pilot Teğmen Ayfer Gök Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 167 | 754029 | Şehit Üsteğmen Seyhan İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 168 | 754023 | Selahaddin Eyyübi İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 169 | 754188 | Selahaddin Eyyübi Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 170 | 763621 | Sultan Abdulhamit Han İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 171 | 754026 | Sultanköy İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 172 | 754197 | Sultanköy Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 173 | 754030 | Tilkitepe İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 174 | 754033 | Toruntepe İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 175 | 754035 | Tozan İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 176 | 763354 | Yalım Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 177 | 754036 | Yalım İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 178 | 761874 | Yalım İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 179 | 754217 | Yalım Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 180 | 754037 | Yalım Toplum İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 181 | 754038 | Yardere İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 182 | 754039 | Yaylabaşı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 183 | 754040 | Yaylacık İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 184 | 754230 | Yaylacık Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 185 | 754041 | Yaylı İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 186 | 761960 | Yaylı İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 187 | 754051 | Yeniköy İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 188 | 763767 | Yenişehir İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 189 | 754055 | YÜCE İLKOKULU | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 190 | 754053 | Yukarı Aydınlı İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 191 | 753907 | Yukarı Cevizpınar İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 192 | 754054 | Yukarı Hatunlu İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 193 | 754056 | Zinciriye İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
Murat Eliçalışkan © 2021