| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 725374 | 19 Mayıs Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 2 | 730465 | 7 Eylül Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 3 | 724887 | Akçapınar İsmail Türk İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 4 | 725331 | Akçapınar İsmail Türk Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 5 | 724892 | Arif Canpoyraz İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 6 | 738144 | Atatürk İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 7 | 733169 | Avşar Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 8 | 765599 | Besime Elagöz Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 9 | 972610 | Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 10 | 758552 | Çampınar İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 11 | 724918 | Çatalköprü İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 12 | 725299 | Çatalköprü Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 13 | 711239 | Çepni Bektaş İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 14 | 724933 | Çıkrıkçı Yaşar Kazimet Aybars İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 15 | 725237 | Çıkrıkçı Yaşar Kazimet Aybars Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 16 | 761685 | Cumhuriyet Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 17 | 724912 | Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 18 | 724937 | Dağmarmara Niyazi Üzmez İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 19 | 725228 | Dağmarmara Niyazi Üzmez Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 20 | 977053 | Dalbahce İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 21 | 724946 | Dr.Hüseyin Orhan İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 22 | 747163 | Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 23 | 747273 | Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 24 | 748079 | Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 25 | 725204 | Gazi Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 26 | 725268 | Hacı Mukaddes Ahmet ALTAN Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 27 | 724925 | Hacı Mukaddes‐Ahmet ALTAN İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 28 | 326080 | Halil Kale Fen Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 29 | 183904 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 30 | 183857 | Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 31 | 730474 | Hasan Ferdi Turgutlu Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 32 | 730481 | Hasan Üzmez Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 33 | 724956 | Hilmi Pekcan İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 34 | 724967 | İhsan Erturgut İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 35 | 745031 | İhsan Erturgut Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 36 | 183928 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 1 | --- | 10 |
| 37 | 970132 | İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 38 | 724960 | Irlamaz Refik Pınar İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 39 | 725171 | Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 40 | 725166 | İzzettin 75. Yıl Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 41 | 724974 | İzzettin 75.Yıl İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 42 | 724980 | Kamil Semizler İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 43 | 725158 | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 44 | 971543 | Mehmet Altan Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 45 | 724992 | Mehmet Gürel İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 46 | 183916 | Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 47 | 724999 | Musacalı İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 48 | 725001 | Namık Kemal İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 49 | 750995 | Niyazi Üzmez Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 50 | 725010 | Niyazi Üzmez İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 51 | 761884 | Niyazi Üzmez İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 52 | 711261 | Ören İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 53 | 752925 | Orhan Polat Yağcı İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 54 | 764007 | Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 55 | 725019 | Rotary İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 56 | 724940 | Sabiha Erturgut İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 57 | 725223 | Sabiha Erturgut Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 58 | 725116 | Şadi Turgutlu Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 59 | 725031 | Samiye‐Nuri Sevil İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 60 | 725126 | Samiye‐Nuri Sevil Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 61 | 725038 | Sarıbey Dr.Hüseyin Orhan İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 62 | 725326 | Şehit Abdullah Tayyip Olçok Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 63 | 183882 | Şehit Anıl Barış Çetin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 64 | 762076 | Şehit Sevda Güngör Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 65 | 762213 | Şehit Suat Akıncı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 66 | 964107 | Senem Aka Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 67 | 725049 | TEV‐Cemile ve Samiye Bayar İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 68 | 725057 | TOKİ‐Şehit Komando Onbaşı Ömer Balkan İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 69 | 725093 | TOKİ‐Şehit Komando Onbaşı Ömer Balkan Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 70 | 183894 | Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 71 | 218420 | Turgutlu Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 72 | 749794 | Turgutlu Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 73 | 761343 | Turgutlu Bilim ve Sanat Merkezi | 1 | 3 | --- | 12 |
| 74 | 759226 | Turgutlu İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 75 | 972942 | Turgutlu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 76 | 751780 | Turgutlu Ögretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 77 | 962752 | Turgutlu Selman Işılak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 78 | 730491 | Urganlı 23 Nisan Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 79 | 725065 | Urganlı Atatürk İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 80 | 725077 | Urganlı Besime Işıldak İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 81 | 378321 | Urganlı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 82 | 760491 | Urganlı İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 83 | 724907 | Vicdan Necati Parıldar İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 84 | 958979 | Yarbay Fevzi Elagöz Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 85 | 183869 | Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
Murat Eliçalışkan © 2021