| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 724519 | Afşar İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 2 | 725023 | Afşar Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 3 | 725022 | Ahmet Ağa Neslihan Urgancı Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 4 | 724525 | Ahmetağa Neslihan Urgancı İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 5 | 711396 | Alemşahlı İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 6 | 730396 | Atatürk Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 7 | 711400 | Bağlıca Halil Duran İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 8 | 731385 | Bağlıca Halil Duran Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 9 | 711404 | Bahadırlar Hüseyin Keşkekoğlu İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 10 | 731384 | Bahadırlar Hüseyin Keşkekoğlu Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 11 | 711410 | Çanakcı İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 12 | 731383 | Çanakçı Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 13 | 724534 | Çavuşlar İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 14 | 725008 | Çavuşlar Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 15 | 711413 | Çimentepe İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 16 | 724541 | Dadağlı İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 17 | 725012 | Dadağlı Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 18 | 724545 | Dindarlı Ahmet Yoldaş İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 19 | 735952 | Dindarlı Ahmet Yoldaş Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 20 | 744496 | Dört Eylül İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 21 | 724554 | Emcelli İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 22 | 725002 | Emcelli Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 23 | 183451 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 24 | 966663 | Hüseyin‐Sermin Tüfekçi Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 25 | 183463 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 26 | 724561 | Karacaali İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 27 | 731380 | Karacaali Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 28 | 724568 | Kızılçukur Saim Yurttaş İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 29 | 724977 | Kızılçukur Şehit Ahmet Şılak Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 30 | 724574 | Mimar Sinan İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 31 | 760994 | Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 32 | 711419 | Özpınar İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 33 | 183438 | Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 34 | 757990 | Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 35 | 962758 | Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 36 | 322584 | Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 37 | 867080 | Sarıgöl Şehit Ali Suyabatmaz Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 38 | 724582 | Şehit Esin Akay İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 39 | 724996 | Şehit Esin Akay Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 40 | 853375 | Şeyhdavutlar İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 41 | 711422 | Sığırtmaçlı İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 42 | 724589 | Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 43 | 724970 | Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 44 | 711428 | Yeniköy Şehit Er Muhammer Kara İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
Murat Eliçalışkan © 2021