Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 754652 19 Mayıs Fatih İlkokulu 2 3 --- 14
2 754653 19 Mayıs Fatih Ortaokulu 2 3 --- 14
3 754655 23 Nisan İlkokulu 2 1 --- 12
4 754657 23 Nisan Ortaokulu 2 1 --- 12
5 754658 91 000 Dev Öğrenci Sevgi Anaokulu 2 1 --- 12
6 754660 91.000 Dev Öğrenci Altın Adamlar Anaokulu 2 1 --- 12
7 754663 Abdülhamid Han Ortaokulu 2 1 --- 12
8 754661 Abdulkadir Eriş İlkokulu 2 1 --- 12
9 762775 Abdulkadir Eriş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
10 755349 Akmercan Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
11 755337 Ali Kuşcu Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 2 4 6 18
12 755335 Ali Kuşcu Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 2 4 6 18
13 755341 Ali Kuşcu Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 2 4 6 18
14 754664 Ali Nahit Bozatlı İlkokulu 2 1 --- 12
15 754668 Alpaslan İlkokulu 2 1 --- 12
16 755720 Aşağıbağlar Anaokulu 2 1 --- 12
17 766487 ASPUZU ANAOKULU 2 1 --- 12
18 755332 Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
19 754672 AY‐YILDIZ ANAOKULU 2 1 --- 12
20 763197 Banazı İlkokulu 2 1 --- 12
21 727686 Barguzu Ortaokulu 2 1 --- 12
22 754673 Begüm Kartal İlkokulu 2 1 --- 12
23 755324 Beydağı Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
24 754662 Bindal Bektaşlar İlkokulu 2 3 --- 14
25 756515 Bindal Hasanhışt İlkokulu 2 3 --- 14
26 754665 Bindal İlkokulu 2 3 --- 14
27 756517 Bindal Ortaokulu 2 3 --- 14
28 760460 Biruni Ortaokulu 2 1 --- 12
29 767118 Bostanbaşı Anaokulu 2 1 --- 12
30 761202 Bostanbaşı İlkokulu 2 1 --- 12
31 727678 Cafana İlkokulu 2 3 --- 14
32 754671 Cahide Nebioğlu Ortaokulu 2 1 --- 12
33 755534 Çarmuzu İlkokulu 2 1 --- 12
34 754829 Çarmuzu Ortaokulu 2 1 --- 12
35 719349 Çayırköy İlkokulu 2 3 --- 14
36 976491 Cumhuriyet İlkokulu 2 3 --- 14
37 717950 Cumhuriyet Ortaokulu 2 3 --- 14
38 754677 Dilek Aydoğan İlkokulu 2 2 --- 13
39 754678 Dilek Başpınar İlkokulu 2 2 --- 13
40 754686 Dilek İlkokulu 2 2 --- 13
41 754696 Dilek Örenönü İlkokulu 2 2 --- 13
42 754689 Dilek Ortaokulu 2 2 --- 13
43 727682 Emine Nezihe Parlak İlkokulu 2 1 --- 12
44 759364 Farabi Ortaokulu 2 1 --- 12
45 756525 Fatma Aliye İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
46 754704 Fevzi Çakmak İlkokulu 2 1 --- 12
47 754707 Fevzi Çakmak Ortaokulu 2 1 --- 12
48 755381 Gazi Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
49 762285 Gazi Ortaokulu 2 1 --- 12
50 751428 Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
51 727679 Görgü Ortaokulu 2 3 --- 14
52 750987 Gündüzbey Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
53 755392 Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi 2 1 --- 12
54 755393 Halk Eğitimi Merkezi 2 1 --- 12
55 755378 Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
56 762975 Hayme Hatun Anaokulu 2 1 --- 12
57 767607 İbni Haldun Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
58 754711 İbni Sina İlkokulu 2 1 --- 12
59 747453 İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 2 4 6 18
60 748680 İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 2 4 6 18
61 747817 İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 2 4 6 18
62 181917 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2 1 --- 12
63 754697 Karakavak İlkokulu 2 1 --- 12
64 757224 Kernek Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
65 760459 Kılıçaslan İlkokulu 2 1 --- 12
66 754834 Kırkpınar İlkokulu 2 4 6 18
67 281298 Kolukısa Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
68 757249 Konak Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
69 754837 Konak Anaokulu 2 1 --- 12
70 754841 Küllü Mağara Emine Üçkaç İlkokulu 2 3 --- 14
71 719399 Kuşdoğan İlkokulu 2 3 --- 14
72 719407 Kuyulu İlkokulu 2 3 --- 14
73 760754 Kuyulu Ortaokulu 2 3 --- 14
74 761717 Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 1 --- 12
75 754842 Mahmudu Nadir Ertan Uygun İlkokulu 2 3 --- 14
76 744687 Mahmut Çalık Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
77 762080 Mahmut Kömürkara İmam Hatip Ortaokulu 2 1 --- 12
78 754844 Mahmut Kömürkara Ortaokulu 2 1 --- 12
79 727672 Mahmut Şahin Balarısı İlkokulu 2 1 --- 12
80 756250 Malatya Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi 2 1 --- 12
81 756527 Malatya Bilim ve Sanat Merkezi 2 1 --- 12
82 756252 Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi 2 1 --- 12
83 757855 Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi 2 1 --- 12
84 754687 Malatya Girişim Grubu 1 Nolu Anaokulu 2 1 --- 12
85 755323 Mareşal Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
86 754690 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 2 1 --- 12
87 754691 Mehmet Akif İlkokulu 2 1 --- 12
88 754692 Mehmet Emin Bitlis İlkokulu 2 1 --- 12
89 766626 Mehmet Topsakal Ortaokulu 2 1 --- 12
90 754701 Milli Egemenlik Ortaokulu 2 1 --- 12
91 754702 Mustafa Aksoğan Anaokulu 2 1 --- 12
92 754705 Mustafa Avni Cüre İlkokulu 2 1 --- 12
93 754706 Mustafa Necati Anaokulu 2 1 --- 12
94 754709 Necatibey Ortaokulu 2 1 --- 12
95 762509 Nihat Tecdelioğlu İlkokulu 2 1 --- 12
96 760440 Niyazi Mısri İlkokulu 2 1 --- 12
97 754708 Nureddin Zengi İlkokulu 2 1 --- 12
98 766715 ÖNCÜ İLKOKULU 2 6 4 22
99 755321 Orgeneral Eşref Bitlis Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
100 754712 Özal İlkokulu 2 3 --- 14
101 762081 Özal İmam Hatip Ortaokulu 2 3 --- 14
102 754713 Özal Ortaokulu 2 3 --- 14
103 754728 Özalper İlkokulu 2 1 --- 12
104 754714 Petrol Ofisi İlkokulu 2 1 --- 12
105 755725 Polis Amca İmam Hatip Ortaokulu 2 1 --- 12
106 970578 Prof.Dr.Mesut Parlak Anaokulu 2 1 --- 12
107 761790 Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 1 --- 12
108 760664 Recai Kutan Ortaokulu 2 1 --- 12
109 754717 Sadiye Ünsalan İlkokulu 2 1 --- 12
110 754727 Sadiye Ünsalan Ortaokulu 2 1 --- 12
111 756526 Sadreddin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 1 --- 12
112 766863 Şahnahan Anaokulu 2 3 --- 14
113 765385 Şahnahan Çok Programlı Anadolu Lisesi 2 3 --- 14
114 754766 Şahnahan İlkokulu 2 3 --- 14
115 762079 Şahnahan İmam Hatip Ortaokulu 2 3 --- 14
116 756516 Şahnahan Kahramanlar İlkokulu 2 3 --- 14
117 754775 Şahnahan Karşıyaka İlkokulu 2 3 --- 14
118 754778 Şahnahan Ortaokulu 2 3 --- 14
119 754782 Şahnahan Şehit Recai Vardal İlkokulu 2 3 --- 14
120 760439 Şahnahan Şehit Recai Vardal Ortaokulu 2 3 --- 14
121 754731 Samanköy Buhara İlkokulu 2 2 --- 13
122 754737 Samanköy Buhara Ortaokulu 2 2 --- 13
123 909202 Şeh.Orhan Bakış Anaokulu 2 1 --- 12
124 755722 Şehit Ahmet KURAK Anaokulu 2 1 --- 12
125 754838 Şehit Ahmet Şeker İlkokulu 2 1 --- 12
126 766218 Şehit Atilla Aydoğdu Anaokulu 2 1 --- 12
127 757434 Şehit Buhari Ağçelik Anaokulu 2 1 --- 12
128 754732 Şehit Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu 2 1 --- 12
129 727653 Şehit Fuat Bozkurt Ortaokulu 2 1 --- 12
130 755318 Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
131 727667 Şehit Hasan Öztürk İlkokulu 2 1 --- 12
132 762404 Şehit Hasan Yıldırım İmam Hatip Ortaokulu 2 2 --- 13
133 755309 Şehit İbrahim Tanrıverdi Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
134 754733 Şehit Kenan Çetin ilkokulu 2 4 6 18
135 762343 Şehit Kenan Çetin İmam Hatip Ortaokulu 2 4 6 18
136 754734 Şehit Kenan Çetin Ortaokulu 2 4 6 18
137 754735 Şehit Konuk İlkokulu 2 1 --- 12
138 729046 Şehit Koray Seçkin İlkokulu 2 1 --- 12
139 727674 Şehit Levent Coşkun İlkokulu 2 1 --- 12
140 727676 Şehit Levent Coşkun Ortaokulu 2 1 --- 12
141 766915 Şehit Mehmet Kılınç Anaokulu 2 1 --- 12
142 754831 Şehit Mikail Yaşa İlkokulu 2 2 --- 13
143 727661 Şehit Mustafa Kaya İlkokulu 2 4 6 18
144 727664 Şehit Mustafa Kaya Ortaokulu 2 4 6 18
145 754736 Şehit Öğretmen Elif Livan Anaokulu 2 1 --- 12
146 762078 Şehit Seracettin Kılınç İmam Hatip Ortaokulu 2 3 --- 14
147 766369 Şehit Serdar Selçuk Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
148 727659 Şehit Şükrü Ulutaş İlkokulu 2 5 5 20
149 727660 Şehit Şükrü Ulutaş Ortaokulu 2 5 5 20
150 767752 Şehit Yarbay Songül Yakut Kızılay Özel Eğitim Anaokulu 2 4 6 18
151 754738 Şehit Yzb.Hakkı Akyüz İlkokulu 2 1 --- 12
152 754741 Şehit Yzb.Hakkı Akyüz Ortaokulu 2 1 --- 12
153 755713 Şehit Zekeriya Bitmez Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
154 754743 Şeker Ortaokulu 2 1 --- 12
155 761640 Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 1 --- 12
156 759758 SELAHADDİN EYYUBİ İLKOKULU 2 1 --- 12
157 754744 Şentepe İlkokulu 2 1 --- 12
158 766958 Şentepe Ortaokulu 2 1 --- 12
159 754826 Somuncu Baba İmam Hatip Ortaokulu 2 1 --- 12
160 765707 Süleyman Şah Ortaokulu 2 4 6 18
161 754758 Suluköy İlkokulu 2 3 --- 14
162 754754 Suluköy Kahramanlar İlkokulu 2 3 --- 14
163 762281 Suluköy Kahramanlar İmam Hatip Ortaokulu 2 3 --- 14
164 759670 Suluköy Kahramanlar Ortaokulu 2 3 --- 14
165 754761 Sümer İlkokulu 2 1 --- 12
166 755731 Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
167 754762 Sümer Ortaokulu 2 1 --- 12
168 754763 Sütlüce İlkokulu 2 3 --- 14
169 754765 Sütlüce Yeni Mahalle İlkokulu 2 3 --- 14
170 755717 Tecde Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
171 760551 Tepeköy Hacı Demir İlkokulu 2 3 --- 14
172 760558 Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu 2 1 --- 12
173 760665 Toki Bahar İlkokulu 2 1 --- 12
174 760977 Toki Bahar Ortaokulu 2 1 --- 12
175 754746 Toki İlkokulu 2 1 --- 12
176 755726 Toki İmam Hatip Ortaokulu 2 1 --- 12
177 754747 Toki Ortaokulu 2 1 --- 12
178 754748 Topraktepe İlkokulu 2 3 --- 14
179 759600 Topraktepe Kayısı Çiçeği Anaokulu 2 3 --- 14
180 754749 Topraktepe Ortaokulu 2 3 --- 14
181 754750 Topsöğüt Akpınar ilkokulu 2 2 --- 13
182 762082 Topsöğüt Akpınar İmam Hatip Ortaokulu 2 2 --- 13
183 754753 Topsöğüt Hürriyet İlkokulu 2 2 --- 13
184 754756 Topsöğüt İlkokulu 2 2 --- 13
185 754757 Topsöğüt Karşıyaka ilkokulu 2 2 --- 13
186 754760 Topsöğüt Karşıyaka Ortaokulu 2 2 --- 13
187 760441 Topsöğüt Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu 2 2 --- 13
188 754777 Topsöğüt Ortaokulu 2 2 --- 13
189 755312 Turgut Özal Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
190 748631 Turgut Özal Özel Eğitim Meslek Okulu 2 4 6 18
191 748630 Turgut Özal Özel Eğitim Ortaokulu 2 4 6 18
192 970709 Türkan Kavuk Anaokulu 2 1 --- 12
193 766903 Türkiye Odalar Borsalar Birliği Malatya Hafız İmam Hatip Ortaokulu 2 1 --- 12
194 754654 Vali Galip Demirel Ortaokulu 2 1 --- 12
195 754779 Vilayetlere Hizmet Götürme Birliği Anaokulu 2 1 --- 12
196 974934 Yakınca Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
197 727655 Yakınca İlkokulu 2 1 --- 12
198 727658 Yakınca Ortaokulu 2 1 --- 12
199 727649 Yakınkent İMKB İlkokulu 2 1 --- 12
200 308848 Yakınkent Sadiye Ünsalan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
201 760537 Yalçın Koreş Ortaokulu 2 1 --- 12
202 754785 Yaşar Öncan Ortaokulu 2 1 --- 12
203 762592 Yeşil Dilek İlkokulu 2 2 --- 13
204 754786 Yeşiltepe Ahmet Parlak İlkokulu 2 1 --- 12
205 754637 Yeşiltepe İmam Hatip Ortaokulu 2 1 --- 12
206 754780 Yeşilyaka İlkokulu 2 1 --- 12
207 759669 Yeşilyaka Ortaokulu 2 1 --- 12
208 181895 Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 1 --- 12
209 765205 Yeşilyurt Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
210 764232 Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 2 --- 13
211 755325 Yeşilyurt Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2 4 6 18
212 755307 Yusuf Kenan Anadolu Lisesi 2 1 --- 12
213 754790 Ziya Gökalp İlkokulu 2 1 --- 12
214 754791 Ziya Gökalp Ortaokulu 2 1 --- 12
215 754792 Zübeyde Hanım Anaokulu 2 1 --- 12
216 764005 Zübeyde Hanım İmam Hatip Ortaokulu 2 1 --- 12

Murat Eliçalışkan © 2021