Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970787 | Abdurrahman Serttaş Anaokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
2 | 727713 | Abdurrahman Serttaş İlkokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
3 | 727714 | Abdurrahman Serttaş Ortaokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
4 | 964636 | Durucasu Abdurrahman Serttaş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 3 | --- | 14 |
5 | 727711 | Durucasu İlkokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
6 | 727712 | Durucasu Ortaokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
7 | 727703 | Fethiye İlkokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
8 | 727705 | Fethiye Ortaokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
9 | 737396 | Gövük İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
10 | 348443 | Halk Eğitimi Merkezi | 2 | 3 | --- | 14 |
11 | 727701 | Hamidiye İlkokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
12 | 727702 | Hamidiye Ortaokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
13 | 232454 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 3 | --- | 14 |
14 | 737382 | Kömüşhan Abdurrahman Serttaş İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
15 | 749074 | Kömüşhan Abdurrahman Serttaş Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
16 | 727690 | Şehit Yunus Kıroğlan İlkokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
17 | 727693 | Şehit Yunus Kıroğlan Ortaokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
18 | 727698 | Sürür Abdurrahman Serttaş İlkokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
19 | 727700 | Sürür Abdurrahman Serttaş Ortaokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
20 | 727696 | Tecirli İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
21 | 727697 | Tecirli Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
22 | 750986 | Yazıhan Anadolu Lisesi | 2 | 3 | --- | 14 |
23 | 765339 | Yazıhan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 3 | --- | 14 |
24 | 750039 | Yazıhan Durucasu İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
25 | 727688 | Yeniköy Abdurrahman Serttaş İlkokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
26 | 727689 | Yeniköy Abdurrahman Serttaş Ortaokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
Murat Eliçalışkan © 2021