Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 710706 | 75. Yıl Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
2 | 764526 | Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
3 | 711301 | Aliköy İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
4 | 710723 | Arslanbey İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
5 | 976530 | Atatürk İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
6 | 711342 | Ayvalı İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
7 | 751622 | Bağlık Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
8 | 762834 | Balıköy Anadolu Lisesi | 1 | 5 | 6 | 16 |
9 | 711370 | Balıköy İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
10 | 753039 | Balıköy İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
11 | 711382 | Balıköy Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
12 | 711481 | Beyköy İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
13 | 711490 | Beyköy Şehit Hasan Büber Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
14 | 711515 | Çardaklı İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
15 | 711521 | Çardaklı Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
16 | 711538 | Çobanköy İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
17 | 711497 | Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
18 | 711501 | Cumhuriyet Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
19 | 710779 | Dağçeşme İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
20 | 710796 | Demirbilek İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
21 | 711550 | Derecik İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
22 | 710815 | Elmaağacı İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
23 | 711559 | Fatih İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
24 | 710879 | Fevzipaşa İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
25 | 751900 | Fevzipaşa Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
26 | 710891 | Göbel İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
27 | 711563 | Gürağaç İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
28 | 711564 | Gürağaç Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
29 | 179863 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 2 | --- | 11 |
30 | 976604 | Hamitabat İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
31 | 749024 | Hande Gül Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
32 | 710915 | Hanımçeşme İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
33 | 964664 | Hayme Ana Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
34 | 711568 | İbrahim Düvenli İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
35 | 711570 | İbrahim Düvenli Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
36 | 179887 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 2 | --- | 11 |
37 | 710973 | İstiklal Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
38 | 711012 | Köseler İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
39 | 711584 | Kuruçay İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
40 | 711588 | Kuruçay Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
41 | 711597 | Mehmet Can Yazıcı İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
42 | 711601 | Mehmet Can Yazıcı Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
43 | 711024 | Mehmet Tarhan İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
44 | 179875 | Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 2 | --- | 11 |
45 | 711034 | Milli Egemenlik İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
46 | 711045 | Moymul Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
47 | 759655 | Mülayim Dede Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
48 | 759656 | Mülayim Dede Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
49 | 759657 | Mülayim Dede Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
50 | 711052 | Nazmi Sarı İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
51 | 711064 | Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
52 | 977058 | Şahin İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
53 | 711087 | Şehit Öğretmen Mustafa Çağlar İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
54 | 711611 | Şehit Polis Köksal Kaşaltı Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
55 | 711606 | Subaşı İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
56 | 973177 | Süleyman Yılmaz Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
57 | 972423 | Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
58 | 179851 | Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
59 | 300458 | Tavşanlı Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
60 | 179838 | Tavşanlı Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
61 | 964118 | Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
62 | 763552 | Tavşanlı Devlet Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
63 | 179814 | Tavşanlı Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
64 | 962642 | Tavşanlı İbn‐i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
65 | 711099 | Tavşanlı İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
66 | 757890 | Tavşanlı İMKB Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
67 | 757783 | Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
68 | 966447 | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
69 | 765951 | Tavşanlı Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
70 | 765952 | Tavşanlı Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
71 | 765953 | Tavşanlı Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
72 | 967744 | Tavşanlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
73 | 759861 | Tavşanlı Şeyh Edebali İmam‐Hatip Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
74 | 711616 | Tepecik İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
75 | 711625 | Tepecik Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
76 | 711634 | Tunçbilek 60. Yıl Işık İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
77 | 711110 | Tunçbilek Atatürk Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
78 | 711128 | Üçeylül İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
79 | 711145 | Yıldırım Beyazıt Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
80 | 711159 | Yörgüç İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
Murat Eliçalışkan © 2021