Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 723869 | 19 Mayıs İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
2 | 723870 | 19 Mayıs Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
3 | 710603 | Akdağ İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
4 | 749742 | Akdağ Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
5 | 710588 | Atatürk İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
6 | 723935 | Beyce İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
7 | 723942 | Beyce Şehit Er Mustafa Nerkis Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
8 | 724082 | Çitgöl İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
9 | 724084 | Çitgöl Şehit Uzman Çavuş Adil Oruç Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
10 | 724116 | Dağardı İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
11 | 724121 | Dağardı Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
12 | 724165 | Darıcı İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
13 | 724166 | Darıcı Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
14 | 710521 | Demirci İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
15 | 710543 | Dört Eylül Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
16 | 724213 | Esenevler İMKB İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
17 | 765431 | Esenevler İMKB İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
18 | 724216 | Esenevler İMKB Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
19 | 724251 | Güney İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
20 | 724255 | Güney Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
21 | 232633 | Halil İbrahim Kazcıoğlu Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
22 | 179552 | Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
23 | 724281 | Hisarbey İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
24 | 724284 | Hisarbey Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
25 | 179576 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 4 | 7 | 14 |
26 | 724338 | Kestel İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
27 | 724377 | Kuşu Nurullah Bayram İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
28 | 729464 | Kuşu Nurullah Bayram Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
29 | 326761 | Kuşu Şehit Er Şenayi Akdağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 5 | 6 | 16 |
30 | 724407 | Naşa İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
31 | 724408 | Naşa Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
32 | 264438 | Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
33 | 971293 | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
34 | 765432 | Osmanbey İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
35 | 710617 | Osmanbey Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
36 | 724341 | Şehit Er Ali Oktaytekin Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
37 | 966230 | Şehit Uzman Çavuş Sabit DEMİRTAŞ Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
38 | 853584 | Şenköy İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
39 | 971938 | Şerife Narin Koyuncuoğlu Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
40 | 179540 | Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
41 | 757892 | Simav Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
42 | 765433 | Simav Çitgöl İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
43 | 972930 | Simav Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
44 | 967358 | Simav Eynal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
45 | 972482 | Simav Fen Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
46 | 962644 | Simav İbn‐i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
47 | 746598 | Simav İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
48 | 763993 | Simav Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
49 | 179527 | Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
50 | 753942 | Simav Özel Eğitim Meslek Okulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
51 | 762682 | Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
52 | 762683 | Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
53 | 762684 | Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
54 | 967052 | Simav Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
55 | 710672 | Söğüt İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
56 | 724450 | Yaykın İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
57 | 724452 | Yaykın Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
58 | 724474 | Yemişli İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
59 | 724481 | Yemişli Şehit Kenan Karabodur Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
60 | 724513 | Yeniköy İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
61 | 710691 | Yusuf Koyuncuoğlu İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
Murat Eliçalışkan © 2021