Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 714718 Çamlıca İlkokulu 1 5 6 16
2 714723 Çamlıca Ortaokulu 1 5 6 16
3 715105 Çukurca Şehit Veli Selçuk İlkokulu 1 5 6 16
4 715123 Çukurca Şehit Veli Selçuk Ortaokulu 1 5 6 16
5 373102 Domaniç Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 4 7 14
6 965421 Domaniç Devlet Ana Anaokulu 1 4 7 14
7 761801 Domaniç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 7 14
8 707170 Domaniç Ortaokulu 1 4 7 14
9 763135 Domaniç Şehit Muhammed Fatih Safitürk İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
10 757899 Domaniç Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi 1 4 7 14
11 178870 Halk Eğitimi Merkezi 1 4 7 14
12 707232 Hisar İlkokulu 1 4 7 14
13 178882 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 4 7 14
14 707265 Ilıcaksu İlkokulu 1 5 6 16
15 715523 Karaköy İlkokulu 1 5 6 16
16 715529 Karaköy Ortaokulu 1 5 6 16
17 729491 Muratlı İlkokulu 1 5 6 16
18 715758 Muratlı Ortaokulu 1 5 6 16
19 715879 Vakıfbank 50. Yıl İlkokulu 1 6 5 18
20 715885 Vakıfbank 50. Yıl Ortaokulu 1 6 5 18

Murat Eliçalışkan © 2021