Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 726014 Atatürk İlkokulu 1 1 --- 10
2 738877 Bostandere İlkokulu 1 3 --- 12
3 744520 Bostandere Ortaokulu 1 3 --- 12
4 738886 Çavuş İlkokulu 1 3 --- 12
5 744525 Çavuş Ortaokulu 1 3 --- 12
6 726065 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 --- 10
7 738996 Dikilitaş İlkokulu 1 5 6 16
8 744530 Dikilitaş Şehit İsmail Cesur Ortaokulu 1 5 6 16
9 750977 Enis Şanlıoğlu Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
10 726007 Eti Alüminyum Emine Cengiz İlkokulu 1 1 --- 10
11 738913 Gazi İlkokulu 1 1 --- 10
12 744531 Gazi Ortaokulu 1 1 --- 10
13 738881 Gevrekli Şehit Mehmet Altınbağ İlkokulu 1 3 --- 12
14 744534 Gevrekli Şehit Seyit Ali Karabacak Ortaokulu 1 3 --- 12
15 726068 Gökçehüyük İlkokulu 1 3 --- 12
16 744537 Halise Güney Ortaokulu 1 2 --- 11
17 178140 Halk Eğitimi Merkezi 1 1 --- 10
18 738925 İhsan Tekin İlkokulu 1 1 --- 10
19 762025 İhsan Tekin İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
20 744542 İhsan Tekin Ortaokulu 1 1 --- 10
21 178164 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 --- 10
22 726081 İncesu Şehit Ahmet Erol İlkokulu 1 3 --- 12
23 726086 İsmet Şen Ortaokulu 1 1 --- 10
24 726089 Kavak İlkokulu 1 3 --- 12
25 738901 Kesecik İlkokulu 1 3 --- 12
26 744548 Kesecik Şehit Emre Horoz Ortaokulu 1 3 --- 12
27 760521 Ketenli İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
28 744550 Ketenli Ortaokulu 1 4 7 14
29 726094 Kumluca İlkokulu 1 3 --- 12
30 726097 Kuran İlkokulu 1 3 --- 12
31 726099 Mahmut Esat Ortaokulu 1 1 --- 10
32 726102 Merkez İlkokulu 1 1 --- 10
33 309124 Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 --- 10
34 726104 Mesudiye İlkokulu 1 5 6 16
35 971285 Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 --- 10
36 726110 Ortakaraören Cumhuriyet Ortaokulu 1 4 7 14
37 726115 Ortakaraören Şerife Hasan Hüseyin Kocaman İlkokulu 1 4 7 14
38 763204 Şehit Fatih Yaşar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
39 738871 Şehit Hüseyin Kavalbacak İlkokulu 1 4 7 14
40 973719 Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi 1 1 --- 10
41 974296 Şehit Mustafa Tünel Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 7 14
42 738935 Şehit Özgür Öncel İlkokulu 1 2 --- 11
43 744567 Şehit Özgür Öncel Ortaokulu 1 2 --- 11
44 738930 Selçuklu İlkokulu 1 1 --- 10
45 178139 Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
46 972200 Seydişehir Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
47 178127 Seydişehir Ilıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
48 746122 Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
49 752525 Seydişehir Kardelen Anaokulu 1 1 --- 10
50 178115 Seydişehir Leman‐Kadir Parıltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
51 246766 Seydişehir Mahmut Esat Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
52 960078 Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
53 763051 Seydişehir Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 --- 10
54 763052 Seydişehir Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 --- 10
55 763053 Seydişehir Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 --- 10
56 966351 Seydişehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 --- 10
57 963224 Seydişehir Saliha‐Mehmet Ulaşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
58 758051 Seydişehir Seyyid Harun Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
59 974281 Seydişehir Suğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
60 973473 Seydişehir TOKİ Anaokulu 1 2 --- 11
61 738906 Seydişehir TOKİ İlkokulu 1 2 --- 11
62 744558 Seydişehir TOKİ Ortaokulu 1 2 --- 11
63 750615 Seyit Harun İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
64 726126 Susuz İlkokulu 1 4 7 14
65 738895 Taraşcı İlkokulu 1 3 --- 12
66 744578 Taraşçı Şehit Okan Altıparmak Ortaokulu 1 3 --- 12
67 744584 Vedat Kesmen Ortaokulu 1 1 --- 10
68 738991 Yaylacık İlkokulu 1 5 6 16
69 744596 Yaylacık Ortaokulu 1 5 6 16

Murat Eliçalışkan © 2021