Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 729496 | 60. Yıl Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
2 | 729692 | Acıkuyu İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
3 | 759177 | Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
4 | 729509 | Alparslan İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
5 | 730829 | Altılar Gültekin Tuncer İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
6 | 744441 | Altılar Gültekin Tuncer Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
7 | 738556 | Arşıncı İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
8 | 729516 | Atatürk İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
9 | 729678 | Bahadırlı İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
10 | 730821 | Beşkardeş İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
11 | 744448 | Beşkardeş Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
12 | 729729 | Bozan İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
13 | 758975 | Canımana Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
14 | 730810 | Canımana Şehit Murat Uçar İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
15 | 729750 | Celep İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
16 | 730849 | Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
17 | 744459 | Cumhuriyet Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
18 | 730801 | Dipdede İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
19 | 744463 | Dipdede Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
20 | 729522 | Fatih İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
21 | 177864 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
22 | 177876 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 3 | --- | 12 |
23 | 744467 | Karacadağ Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
24 | 746120 | Karacadağ Şehit Yücel Taş İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
25 | 730805 | Karacadere Gazi Çetin Yıldız İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
26 | 744473 | Karacadere Gazi Çetin Yıldız Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
27 | 730799 | Kırkpınar İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
28 | 744479 | Kırkpınar Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
29 | 729654 | Kozanlı 75. Yıl Birol Polat Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
30 | 766232 | Kozanlı Anadolu Lisesi | 1 | 5 | 6 | 16 |
31 | 751559 | Kozanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 5 | 6 | 16 |
32 | 729631 | Kozanlı Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
33 | 177852 | Kulu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
34 | 317618 | Kulu Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
35 | 873431 | Kulu Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
36 | 750976 | Kulu Düden Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
37 | 730864 | Kulu İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
38 | 767822 | Kulu Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
39 | 764237 | Kulu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
40 | 729531 | Kulu Mevlana İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
41 | 729549 | Kulu Mütaş İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
42 | 759450 | Kulu Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
43 | 760115 | Kulu Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
44 | 729562 | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
45 | 729571 | Merkez İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
46 | 971288 | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
47 | 765779 | Şerefli İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
48 | 729758 | Soğukkuyu İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
49 | 729609 | Tavsançalı 100. Yıl İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
50 | 767021 | Tavşançalı Anadolu Lisesi | 1 | 5 | 6 | 16 |
51 | 759280 | Tavşançalı Atatürk İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
52 | 729618 | Tavşançalı Atatürk Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
53 | 751558 | Tavşançalı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 5 | 6 | 16 |
54 | 729622 | Tavşancalı Yunus Emre İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
55 | 730794 | Tuzyaka İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
56 | 744489 | Tuzyaka Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
57 | 729664 | Uzunkuyu İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
58 | 730791 | Yaraşlı İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
59 | 744490 | Yaraşlı Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
60 | 729581 | Yavuz Selim İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
61 | 730787 | Yazıçayır İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
62 | 744491 | Yazıçayır Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
63 | 730775 | Yeşilyurt İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
64 | 744495 | Yeşilyurt Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
65 | 729592 | Yusuf Kücükgöl İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
66 | 762833 | Zincirlikuyu Anadolu Lisesi | 1 | 5 | 6 | 16 |
67 | 730837 | Zincirlikuyu İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
68 | 744503 | Zincirlikuyu Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
Murat Eliçalışkan © 2021