Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 728168 | Adnan Menderes İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
2 | 728604 | Agabeyli Hoyukkuyu İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
3 | 972901 | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
4 | 736871 | Büyükbeşkavak İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
5 | 743812 | Büyükbeşkavak Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
6 | 728576 | Cesmebası İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
7 | 373092 | Cihanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
8 | 963520 | Cihanbeyli Atatürk Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
9 | 974016 | Cihanbeyli Çocuklar Gülsün Diye Necla Süreyya Tercan Anaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
10 | 347246 | Cihanbeyli Güven Belgin Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
11 | 736703 | Cihanbeyli İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
12 | 761786 | Cihanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
13 | 750968 | Cihanbeyli Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
14 | 964695 | Cihanbeyli Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
15 | 736770 | Cihanbeyli Şehit Burhan Küçükkartal İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
16 | 728183 | Cimen İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
17 | 728595 | Cimen Konak Yaylası ilkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
18 | 749713 | Çimen Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
19 | 736868 | Çölköy İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
20 | 743824 | Çölköy Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
21 | 744664 | Faik Türkmen Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
22 | 746258 | Gölyazı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 5 | 6 | 16 |
23 | 728251 | Gölyazı Hürriyet Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
24 | 728430 | Gölyazı Merkez İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
25 | 975014 | Günyüzü Anadolu Lisesi | 1 | 5 | 6 | 16 |
26 | 736739 | Günyüzü İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
27 | 743842 | Günyüzü Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
28 | 176177 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
29 | 736858 | Hodoğlu İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
30 | 743849 | Hodoğlu Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
31 | 176189 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 4 | 7 | 14 |
32 | 736826 | İnsuyu İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
33 | 743852 | İnsuyu Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
34 | 967789 | Kandil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 6 | 5 | 18 |
35 | 736733 | Kandil Şehit Ersan Şeker İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
36 | 743857 | Kandil Şehit Ersan Şeker Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
37 | 728418 | Karabağ 75. Yıl İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
38 | 749397 | Karabağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 5 | 6 | 16 |
39 | 728242 | Karabağ Hatipoğlu Ömer Akarsel Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
40 | 736746 | Karşıyaka İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
41 | 743862 | Karşıyaka Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
42 | 736726 | Kelhasan İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
43 | 743869 | Kelhasan Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
44 | 736818 | Kırkışla Günay Kora İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
45 | 743873 | Kırkışla Günay Kora Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
46 | 728622 | Kücükbeskavak İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
47 | 728332 | Kuşça İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
48 | 743890 | Kütükuşağı Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
49 | 746750 | Merkez Atatürk İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
50 | 728204 | Merkez Atatürk Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
51 | 365553 | Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
52 | 971280 | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
53 | 736808 | Pınarbaşı Aşır Gökmen İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
54 | 743896 | Pınarbaşı Aşır Gökmen Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
55 | 736797 | Sağlık İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
56 | 743900 | Sağlık Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
57 | 736753 | Seniha Belgin İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
58 | 743904 | Seniha Belgin Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
59 | 965592 | Seniha‐Ali Fuat Belgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
60 | 728384 | Taspınar Esentepe İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
61 | 750606 | Taşpınar İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
62 | 728362 | Taşpınar Kavaklı İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
63 | 728232 | Taşpınar Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
64 | 728373 | Taşpınar Şehit Ümit Paydaş İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
65 | 746629 | Vedat Kora İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
66 | 728214 | Vedat Kora Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
67 | 736784 | Yapalı Cihat Kora İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
68 | 743906 | Yapali Cihat Kora Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
69 | 728272 | Yeniceoba Atatürk Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
70 | 736712 | Yeniceoba Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
71 | 766545 | Yeniceoba İhsan Geyik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 5 | 6 | 16 |
72 | 378394 | Yeniceoba İhsan Geyik Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 5 | 6 | 16 |
73 | 749063 | Yeniceoba İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
74 | 738474 | Yeniceoba Mehmet Zeki Kart İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
Murat Eliçalışkan © 2021