Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 707233 | 17 Ağustos İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
2 | 709619 | 17 Ağustos Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
3 | 766897 | Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
4 | 700963 | Ali Güneri İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
5 | 700952 | Ali Güneri Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
6 | 700972 | Arslanbey İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
7 | 700936 | Arslanbey Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
8 | 707245 | Avluburun İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
9 | 709609 | Avluburun Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
10 | 701027 | Avni Akyol İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
11 | 707269 | Balaban İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
12 | 709603 | Balaban Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
13 | 973292 | Derbent Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
14 | 701041 | Derbent Ata İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
15 | 701048 | Derbent Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
16 | 707291 | Dumlupınar İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
17 | 709594 | Dumlupınar Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
18 | 700982 | Dürdane Özdilek İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
19 | 700932 | Dürdane Özdilek Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
20 | 766192 | Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
21 | 763778 | Ertuğrulgazi Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
22 | 887556 | Eşme İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
23 | 709598 | Eşme Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
24 | 967838 | Eşme Yeni Yüksektepe Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
25 | 700986 | Eşref Uslu İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
26 | 739171 | Eşref Uslu Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
27 | 967516 | Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
28 | 763777 | Gülbahar Hatun Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
29 | 766146 | Gülbahar Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
30 | 707304 | Hacı Halim Karslı İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
31 | 709576 | Hacı Halim Karslı Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
32 | 709569 | Halise Türkkan Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
33 | 970268 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
34 | 976915 | Hasanpaşa İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
35 | 709563 | Hasanpaşa Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
36 | 967654 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 1 | --- | 10 |
37 | 853371 | İstasyon İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
38 | 709553 | İstasyon Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
39 | 972652 | Kamer Öncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 3 | --- | 12 |
40 | 707354 | Karatepe İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
41 | 709548 | Karatepe Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
42 | 973350 | Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
43 | 972921 | Kartepe Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
44 | 971535 | Kartepe Esma Ay Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
45 | 765619 | Kartepe Güldeste İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
46 | 967517 | Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
47 | 766133 | Kartepe Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 1 | --- | 10 |
48 | 766141 | Kartepe Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 1 | --- | 10 |
49 | 766142 | Kartepe Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 1 | --- | 10 |
50 | 887984 | Kartepe Pakmaya Muzaffer İncekara İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
51 | 709534 | Kartepe Pakmaya Muzaffer İncekara Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
52 | 762591 | Kılıçarslan İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
53 | 970139 | Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | 1 | 3 | --- | 12 |
54 | 767833 | Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi | 1 | 3 | --- | 12 |
55 | 751957 | Kocaeli Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
56 | 701064 | Köseköy Gazi İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
57 | 700996 | Kubilay İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
58 | 700926 | Kubilay Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
59 | 879510 | Leyla Sarıgöl İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
60 | 709529 | Leyla Sarıgöl Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
61 | 971244 | Maşukiye Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
62 | 967839 | Mavi Boncuk Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
63 | 701075 | Nusretiye İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
64 | 701085 | Osmangazi İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
65 | 706743 | Pakmaya Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
66 | 970142 | Pirelli Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
67 | 701002 | Rabak İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
68 | 700922 | Rabak Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
69 | 976490 | Rahmiye İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
70 | 709520 | Rahmiye Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
71 | 707401 | Sarımeşe İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
72 | 709513 | Şehit Piyade Üsteğmen Murat Hasırcıoğlu Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
73 | 701506 | Şevkatiye İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
74 | 706751 | Şirinsulhiye İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
75 | 701015 | Suadiye Barbaros İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
76 | 700915 | Suadiye Barbaros Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
77 | 887973 | Suadiye İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
78 | 709507 | Suadiye Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
79 | 707316 | Süleyman Şah İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
80 | 701018 | Türk Fransız Kardeşlik İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
81 | 700911 | Türk Fransız Kardeşlik Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
82 | 701512 | Veli Akgün İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
83 | 967840 | Yeşiltepe Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
84 | 767237 | Yıldız Entegre Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
85 | 752572 | Yıldız Entegre İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
86 | 969960 | Yıldız Entegre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
Murat Eliçalışkan © 2021