Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174308 | Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
2 | 974919 | Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
3 | 703436 | Barbaros İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
4 | 703445 | Cahit Külebi Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
5 | 703451 | Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
6 | 703465 | Değirmendere Atatürk Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
7 | 972918 | Değirmendere Hacı Halit Erkut Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
8 | 703470 | Değirmendere Müfit Saner İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
9 | 703475 | Değirmendere Şehit Cengiz Topel İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
10 | 701496 | Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
11 | 752454 | Donanma Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
12 | 703482 | Donanma İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
13 | 764866 | Düzağaç Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
14 | 762093 | Eyüp Sultan İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
15 | 971850 | Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
16 | 763893 | Gölcük 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
17 | 760943 | Gölcük Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
18 | 758018 | Gölcük Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
19 | 325958 | Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
20 | 766167 | Gölcük Bilim ve Sanat Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
21 | 964125 | Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
22 | 750962 | Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
23 | 748768 | Gölcük Fen Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
24 | 752651 | Gölcük Goncagüller Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
25 | 750431 | Gölcük İhsaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
26 | 763252 | Gölcük İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
27 | 174321 | Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
28 | 718033 | Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
29 | 174298 | Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
30 | 749926 | Gölcük Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | 1 | 1 | --- | 10 |
31 | 703527 | Gölcük Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
32 | 767419 | Gölcük Özel Eğitim Meslek Okulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
33 | 966845 | Gölcük Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
34 | 703537 | Gölcük Rheinland Pfalz İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
35 | 703559 | Gölcük Rotterdam İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
36 | 759631 | Gölcük Saraylı Yunus Emre Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
37 | 964504 | Gölcük Şirinköy Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
38 | 759757 | Gölcük Turgut Özal İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
39 | 763964 | Gölcük Yenimahalle İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
40 | 703367 | Halıdere İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
41 | 701491 | Halıdere Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
42 | 174333 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
43 | 703380 | Hamidiye İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
44 | 701490 | Hamidiye Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
45 | 703389 | Hisareyn İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
46 | 701488 | Hisareyn Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
47 | 246683 | İhsaniye Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
48 | 703565 | İhsaniye Çiftlik İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
49 | 708344 | İhsaniye Fidanlık İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
50 | 713457 | İhsaniye Fidanlık Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
51 | 703392 | İhsaniye İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
52 | 701486 | İhsaniye Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
53 | 703581 | İhsaniye Yazlık Ics‐Opel Uluslararası Dostluk Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
54 | 174357 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 1 | --- | 10 |
55 | 703591 | Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
56 | 703487 | Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
57 | 703601 | Kocatepe Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
58 | 703405 | Mehmet Akif İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
59 | 701484 | Mehmet Akif Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
60 | 339205 | Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
61 | 703613 | Ömer Seyfettin Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
62 | 747498 | ÖZ‐DE‐BİR Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 1 | --- | 10 |
63 | 747547 | ÖZ‐DE‐BİR Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 1 | --- | 10 |
64 | 703635 | Piri Reis İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
65 | 703641 | Piyalepaşa İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
66 | 703415 | Saraylı İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
67 | 701478 | Saraylı Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
68 | 703647 | Şehit Bülent Albayrak İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
69 | 765630 | Şehit İzzet Emir İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
70 | 703572 | Şehit Kamuran Ablak Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
71 | 703654 | Tersane İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
72 | 703419 | Ulaşlı Nuri Bermek İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
73 | 701475 | Ulaşlı Nuri Bermek Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
74 | 747130 | Yaşama Sevinci Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 2 | --- | 11 |
75 | 747349 | Yaşama Sevinci Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 2 | --- | 11 |
76 | 748102 | Yaşama Sevinci Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 2 | --- | 11 |
77 | 703424 | Yazlık Tabosan İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
78 | 701472 | Yazlık Tabosan Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
Murat Eliçalışkan © 2021