Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700588 | Ahmet Parmaksızoğlu İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
2 | 751283 | Barış İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
3 | 706551 | Barış Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
4 | 706799 | Darıca 100. Yıl Atatürk Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
5 | 700580 | Darıca 60. Yıl Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
6 | 757348 | Darıca Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
7 | 700645 | Darıca Aslan Çimento İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
8 | 967518 | Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
9 | 700649 | Darıca Ayfer ‐Gazanfer Güngör İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
10 | 759115 | Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
11 | 700593 | Darıca Barbaros İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
12 | 758551 | Darıca Cemil Meriç İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
13 | 700655 | Darıca Dede Korkut İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
14 | 706808 | Darıca Deniz Yıldızları Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
15 | 758021 | Darıca Fen Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
16 | 974925 | Darıca Gökşen Mustafa Yücel Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
17 | 706825 | Darıca Halide Edip İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
18 | 719826 | Darıca İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
19 | 706836 | Darıca Kazım Karabekir İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
20 | 706847 | Darıca Kemal Ali Gül İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
21 | 706861 | Darıca Mehmet Akif Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
22 | 967841 | Darıca Menekşe Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
23 | 976627 | Darıca Mustafa Kemal İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
24 | 706876 | Darıca Namık Kemal İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
25 | 977093 | Darıca Nenehatun İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
26 | 970148 | Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
27 | 748155 | Darıca Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
28 | 765821 | Darıca Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
29 | 765836 | Darıca Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
30 | 767678 | Darıca Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
31 | 745037 | Darıca Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
32 | 704811 | Darıca Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
33 | 704742 | Darıca Servet Çambol İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
34 | 704795 | Darıca Servet Yalçın Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
35 | 976498 | Darıca Süreyya Yalçın Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
36 | 758758 | Darıca TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
37 | 970146 | Darıca Ülkün Yalçın Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
38 | 758550 | Darıca Yunus Emre İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
39 | 706906 | Darıca Zeki Gezer Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
40 | 967519 | Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
41 | 759114 | Faik Şahenk İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
42 | 766197 | Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
43 | 970271 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
44 | 967651 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 2 | --- | 11 |
45 | 969959 | İMKB Darıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
46 | 749443 | Kazım Karabekir Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
47 | 764168 | Neşet Yalçın Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
48 | 751460 | Öğretmen Füsun Erdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
49 | 760564 | Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
50 | 704774 | Sarkuysan İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
51 | 974101 | Şehit Edip Zengin Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
52 | 762206 | Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
53 | 749200 | Şehit Murat Tevlim Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
54 | 766196 | Sırasöğütler Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
55 | 758549 | Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
56 | 704785 | Yusuf Savaş İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
Murat Eliçalışkan © 2021