Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 700606 Bahçecik Damlar İlkokulu 1 1 --- 10
2 700610 Bahçecik İlkokulu 1 4 7 14
3 967510 Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
4 700865 Bahçecik Ortaokulu 1 4 7 14
5 760797 Başiskele Altınkent İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
6 758022 Başiskele Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
7 766747 Başiskele Anaokulu 1 4 7 14
8 757611 Başiskele Gübretaş İlkokulu 1 4 7 14
9 759906 Başiskele Gübretaş Ortaokulu 1 4 7 14
10 707209 Başiskele Kartonsan İlkokulu 1 1 --- 10
11 700405 Başiskele Kartonsan Ortaokulu 1 1 --- 10
12 759015 Başiskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
13 765751 Başiskele Mahmutpaşa İlkokulu 1 1 --- 10
14 765747 Başiskele Mahmutpaşa Ortaokulu 1 1 --- 10
15 762207 Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 3 --- 12
16 752457 Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 4 7 14
17 887703 Doğantepe İlkokulu 1 4 7 14
18 708878 Doğantepe Ortaokulu 1 4 7 14
19 758497 Gül Bahçesi Anaokulu 1 1 --- 10
20 970267 Halk Eğitimi Merkezi 1 1 --- 10
21 967653 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 --- 10
22 976729 Karşıyaka Barbaros İlkokulu 1 1 --- 10
23 767235 Karşıyaka Tüpraş Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
24 760181 Karşıyaka Tüpraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
25 970143 Kocaeli Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
26 707025 Kullar Hacı Mustafa Özsoy İlkokulu 1 1 --- 10
27 700871 Kullar Hacı Mustafa Özsoy Ortaokulu 1 1 --- 10
28 763801 Kullar İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
29 853395 Kullar Kartonsan İlkokulu 1 4 7 14
30 708862 Kullar Kartonsan Ortaokulu 1 4 7 14
31 707059 Kullar Mustafa Kemal İlkokulu 1 1 --- 10
32 706823 Kullar Ortaokulu 1 4 7 14
33 707278 Mehmet Süha Uçar Bahçecik Körfez İlkokulu 1 1 --- 10
34 853182 Misak‐ı Milli İlkokulu 1 1 --- 10
35 708858 Misak‐ı Milli Ortaokulu 1 1 --- 10
36 708882 Mustafa Bekçi Bahçecik Körfez Ortaokulu 1 1 --- 10
37 767470 Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
38 766210 Paşadağ Anadolu Lisesi 1 4 7 14
39 700880 Şehit Emrah Sapa Ortaokulu 1 1 --- 10
40 973263 Şehit Fatih Sultan Karaaslan Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
41 708871 Şehit Yunus Emre Ezer Ortaokulu 1 1 --- 10
42 767031 Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
43 967837 Sevgi Anaokulu 1 1 --- 10
44 700614 Seymen İlkokulu 1 1 --- 10
45 700627 Vali İhsan Dede İlkokulu 1 1 --- 10
46 700895 Vezirçiftliği Ortaokulu 1 1 --- 10
47 887871 Yeniköy Denizdibi İlkokulu 1 1 --- 10
48 708854 Yeniköy Denizdibi Ortaokulu 1 1 --- 10
49 853400 Yeniköy Hayat İlkokulu 1 1 --- 10
50 708845 Yeniköy Hayat Ortaokulu 1 1 --- 10
51 707036 Yeniköy Sepetlipınar İlkokulu 1 4 7 14
52 735838 Yeniköy Sepetlipınar Ortaokulu 1 4 7 14
53 707463 Yeşilkent İlkokulu 1 1 --- 10
54 735837 Yeşilkent Ortaokulu 1 1 --- 10
55 887671 Yuvacık Aydınkent İlkokulu 1 1 --- 10
56 708891 Yuvacık Aydınkent Ortaokulu 1 1 --- 10
57 700670 Yuvacık İlkokulu 1 4 7 14
58 763802 Yuvacık İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
59 708355 Yuvacık Levent Kırca‐Oya Başar İlkokulu 1 1 --- 10
60 708752 Yuvacık Levent Kırca‐Oya Başar Ortaokulu 1 1 --- 10
61 700898 Yuvacık Ortaokulu 1 4 7 14
62 708369 Yuvacık Serdar İlkokulu 1 1 --- 10
63 708704 Yuvacık Serdar Ortaokulu 1 1 --- 10

Murat Eliçalışkan © 2021