Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 705236 Ahmet Mithat Ortaokulu 1 1 --- 10
2 705260 Ahmet Yener İlkokulu 1 1 --- 10
3 707600 Ahmet Yener Ortaokulu 1 1 --- 10
4 705271 Atatürk İlkokulu 1 1 --- 10
5 707487 Atatürk Ortaokulu 1 1 --- 10
6 971921 Bilal Yapıcı Anaokulu 1 1 --- 10
7 752021 Bilal Yapıcı Güzel Sanatlar Lisesi 1 1 --- 10
8 762088 Bilal Yeşen İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
9 706558 Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 --- 10
10 705331 Doğan Işıkalp İlkokulu 1 1 --- 10
11 705336 Fahri Kasapoğlu Ortaokulu 1 1 --- 10
12 713836 Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 1 1 --- 10
13 705347 Gazi Osmanpaşa İlkokulu 1 1 --- 10
14 171400 Halk Eğitimi Merkezi 1 1 --- 10
15 705360 Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu 1 1 --- 10
16 973470 Hüsamettin Mehmet Ateş Anaokulu 1 1 --- 10
17 171448 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 --- 10
18 707570 İnece Ortaokulu 1 3 --- 12
19 706630 İnece Şehit Er Tuncay Duman İlkokulu 1 3 --- 12
20 705362 İstiklal Ortaokulu 1 1 --- 10
21 708825 Karahıdır İlkokulu 1 1 --- 10
22 767597 Karahıdır Özel Eğitim Anaokulu 1 1 --- 10
23 705399 Kavaklı Atatürk İlkokulu 1 3 --- 12
24 705397 Kavaklı Şehit Varol Çalışkan Ortaokulu 1 3 --- 12
25 705450 Kayalı İlkokulu 1 3 --- 12
26 171390 Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
27 171353 Kırklareli Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
28 964135 Kırklareli Atatürk Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
29 751956 Kırklareli Bilal Yapıcı Spor Lisesi 1 1 --- 10
30 974479 Kırklareli Bilim ve Sanat Merkezi 1 1 --- 10
31 886894 Kırklareli Fen Lisesi 1 1 --- 10
32 746671 Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
33 766891 Kırklareli Merkez Umutlu Yarınlar Anaokulu 1 1 --- 10
34 378117 Kırklareli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
35 762978 Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü 1 1 --- 10
36 747126 Kırklareli Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 7 14
37 747355 Kırklareli Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 7 14
38 171424 Kırklareli Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 7 14
39 758229 Kırklareli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lises 1 1 --- 10
40 705377 Kırkşehitler İlkokulu 1 3 --- 12
41 171389 Kocahıdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
42 171412 Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 --- 10
43 171365 Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
44 705382 Mustafa Dalcalı İlkokulu 1 1 --- 10
45 707674 Mustafa Dalcalı Ortaokulu 1 1 --- 10
46 971261 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 1 --- 10
47 967384 Şehit Göktan Özüpek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
48 762788 Şehit Mutlucan Kılıç Özel Eğitim Meslek Okulu 1 4 7 14
49 748118 Şehit Mutlucan Kılıç Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 7 14
50 748355 Tevfik Fikret Yatılı Bölge Ortaokulu 1 4 7 14
51 705390 TOKİ Ahmet Cevdet Paşa İlkokulu 1 1 --- 10
52 707574 TOKİ Ahmet Cevdet Paşa Ortaokulu 1 1 --- 10
53 972914 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
54 705416 Üsküp Atatürk İlkokulu 1 4 7 14
55 707513 Üsküp Atatürk Ortaokulu 1 4 7 14
56 714195 Vali Faik Üstün İlkokulu 1 4 7 14
57 308836 Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
58 759003 Yayla Ayçiçeği Anaokulu 1 1 --- 10
59 707506 Yoğuntaş Ortaokulu 1 3 --- 12
60 705393 Ziya Gökalp İlkokulu 1 1 --- 10
61 752405 Zübeyde Hanım Anaokulu 1 1 --- 10

Murat Eliçalışkan © 2021