| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 737706 | 8 Kasım Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 2 | 737417 | 80.Yıl Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 3 | 720341 | Ahmetbey Atatürk İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 4 | 720448 | Ahmetbey Atatürk Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 5 | 738029 | Ahmetbey Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 6 | 722455 | Ahmetbey Cumhuriyet Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 7 | 319977 | Ahmetbey Şehit Öğretmen Uğur Gören Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 3 | --- | 12 |
| 8 | 737770 | Atatürk İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 9 | 767361 | Ayçiçeği Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 10 | 719746 | Bahçelievler İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 11 | 767830 | Büyükkarıştıran Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 3 | --- | 12 |
| 12 | 721114 | Büyükkarıştıran İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 13 | 721672 | Büyükkarıştıran Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 14 | 721182 | Celaliye Necati Gültekin İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 15 | 721754 | Celaliye Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 16 | 721915 | Çiftlikköy Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 17 | 719044 | Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 18 | 721734 | Cumhuriyet Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 19 | 721233 | Düğüncübaşı İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 20 | 721747 | Düğüncübaşı Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 21 | 728279 | Durak İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 22 | 728287 | Durak Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 23 | 970724 | Düvenciler Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 24 | 737694 | Emrullah Efendi Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 25 | 721279 | Eskitaşlı Şehit Er Recep Savaş Sinar İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 26 | 721652 | Eskitaşlı Şehit Er Recep Savaş Sinar Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 27 | 721324 | Evrensekiz İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 28 | 721721 | Evrensekiz Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 29 | 719374 | Fehmi Mutlu Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 30 | 719617 | Gazi Mustafa Kemal İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 31 | 719391 | General Ferhat Akat İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 32 | 764637 | Hacı Ahmet Azman İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 33 | 171975 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 34 | 721395 | Hamitabat Nazmi Uçak İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 35 | 721704 | Hamitabat Nazmi Uçak Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 36 | 719494 | Hürriyet Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 37 | 171999 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 1 | --- | 10 |
| 38 | 719505 | İstiklal İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 39 | 757998 | Kepirtepe Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 40 | 721466 | Kırıkköy İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 41 | 721623 | Kırıkköy Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 42 | 752022 | Kırklareli Lüleburgaz TEK Güzel Sanatlar Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 43 | 719518 | Kocasinan İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 44 | 965162 | Lüleburgaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 45 | 215930 | Lüleburgaz Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 46 | 972913 | Lüleburgaz Atatürk Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 47 | 746678 | Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 48 | 964134 | Lüleburgaz Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 49 | 171938 | Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 50 | 719525 | Lüleburgaz Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 51 | 970968 | Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 52 | 887851 | Lüleburgaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 53 | 764321 | Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Sanat Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 54 | 964602 | LÜLEBURGAZ ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU | 1 | 1 | --- | 10 |
| 55 | 215929 | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 56 | 251085 | Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 57 | 971263 | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 58 | 738329 | Ovacık Prf.Dr. Necdet TEKİN İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 59 | 721921 | Ovacık Prf.Dr. Necdet TEKİN Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 60 | 719732 | Ramazan Yaman İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 61 | 728311 | Şaban Öğünç İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 62 | 728323 | Şaban Öğünç Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 63 | 721551 | Sakızköy İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 64 | 737920 | Şehit Er Hasan Yeşilçimen İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 65 | 767450 | Şehit Mednan Tuna İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 66 | 738354 | Şehit Pilot Üsteğmen İbrahim Gerçek İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 67 | 728350 | Şehit Pilot Üsteğmen İbrahim Gerçek Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 68 | 762792 | Şehit Rüstem Resul Perçin Özel Eğitim Meslek Okulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 69 | 762789 | Şehit Rüstem Resul Perçin Özel Eğitim Uygulama Okulu I.Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 70 | 762790 | Şehit Rüstem Resul Perçin Özel Eğitim Uygulama Okulu II.Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 71 | 762791 | Şehit Rüstem Resul Perçin Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 72 | 719539 | T.E.K. Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 73 | 737476 | Tatarköy İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 74 | 752395 | Tek Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 75 | 719557 | Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 76 | 719803 | Turgutbey İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 77 | 973951 | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lises | 1 | 1 | --- | 10 |
| 78 | 974086 | Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
Murat Eliçalışkan © 2021