Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 761860 15 Temmuz Şehitleri ilkokulu 2 4 6 18
2 761859 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu 2 4 6 18
3 707413 7 ARALIK İLKOKULU 2 4 6 18
4 748323 Abdurrahman İyigün Ortaokulu 2 4 6 18
5 762728 Afife Keçik ilkokulu 2 4 6 18
6 767204 Ahmet Karakılınç Anadolu Lisesi 2 4 6 18
7 766558 Aralık Derneği İlkokulu 2 4 6 18
8 704993 ASLANBEY İLKOKULU 2 4 6 18
9 745673 Atatürk Ortaokulu 2 4 6 18
10 705014 AYŞE GÜLLÜ ÇETİN İLKOKULU 2 4 6 18
11 708028 BEŞİKKAYA İLKOKULU 2 5 5 20
12 708414 BULAMAÇLI İLKOKULU 2 6 4 22
13 705027 Cemil Çetin ilkokulu 2 4 6 18
14 976907 ÇERÇİLİ İLKOKULU 2 6 4 22
15 708520 ÇUKUROBA İLKOKULU 2 5 5 20
16 705049 Cumhuriyet Ortaokulu 2 4 6 18
17 708550 DELİOSMAN İLKOKULU 2 6 4 22
18 887896 DÖLEK KARAKOYUNLU İLKOKULU 2 5 5 20
19 976992 Duruca İlkokulu 2 5 5 20
20 751729 Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 4 6 18
21 747880 Ekrem Çetin Özel Eğitim Meslek Okulu 2 4 6 18
22 760979 Emine‐Mahmut Kudeyt İlkokulu 2 4 6 18
23 762766 Eyüp Gökçeimam Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 4 6 18
24 727990 Gazi İmam Hatip Ortaokulu 2 4 6 18
25 708655 GÖKTAŞ İLKOKULU 2 5 5 20
26 708636 GÖZKAYA İLKOKULU 2 6 4 22
27 752241 Gülbaba Zeynep Yıldırım İlkokulu 2 5 5 20
28 747941 Gülbaba Zeynep Yıldırım Yatılı Bölge Ortaokulu 2 5 5 20
29 957709 Gülten ve Ömer Ünlükahraman Anaokulu 2 4 6 18
30 708697 GÜVENLİ İLKOKULU 2 6 4 22
31 252066 H.Mehmet ve Nazmiye Karabaşoğlu Mesleki Eğitim Merkezi 2 4 6 18
32 150208 Hacı Mehmet Koçarslan Anadolu Lisesi 2 4 6 18
33 749406 Hacı Mehmet ve Nimet Erman Zeytçioğlu İlkokulu 2 4 6 18
34 887569 Hacı Mehmet ve Nimet Erman Zeytçioğlu Ortaokulu 2 4 6 18
35 150269 Halk Eğitimi Merkezi 2 4 6 18
36 740048 Hasan Sünnüoğlu İlkokulu 2 4 6 18
37 976865 Hasan Ünlükahraman Ortaokulu 2 4 6 18
38 767885 Hatice ve Mehmet Döğme İlkokulu 2 4 6 18
39 879449 HİSAR İLKOKULU 2 6 4 22
40 763759 Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu 2 4 6 18
41 740119 Hürriyet İlkokulu 2 4 6 18
42 353705 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2 4 6 18
43 763167 İl Özel İdare İmam Hatip Ortaokulu 2 4 6 18
44 707041 İNÖNÜ İLKOKULU 2 4 6 18
45 708741 KARACAÖREN İLKOKULU 2 5 5 20
46 740135 Karamelik İlkokulu 2 5 5 20
47 729689 Karamelik Ortaokulu 2 5 5 20
48 707107 KARTALBEY İLKOKULU 2 4 6 18
49 707148 KEMALİYE İLKOKULU 2 4 6 18
50 150257 Kilis Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 4 6 18
51 964334 Kilis Anadolu Lisesi 2 4 6 18
52 761019 Kilis Bilim ve Sanat Merkezi 2 4 6 18
53 150245 Kilis M. Hanifi ve Ökkes Cumbus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 4 6 18
54 962240 Kilis Mehmet Zelzele Fen Lisesi 2 4 6 18
55 150221 Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 4 6 18
56 767841 Kilis Özel Eğitim Anaokulu 2 4 6 18
57 761197 Kilis Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 2 4 6 18
58 761198 Kilis Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 2 4 6 18
59 761199 Kilis Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 2 4 6 18
60 362607 Kilis Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2 4 6 18
61 750311 Kilis Yaşar Aktürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 4 6 18
62 746570 Küplüce İlkokulu 2 5 5 20
63 715295 Mağaracık İlkokulu 2 6 4 22
64 767729 Mahmut Atilla Kamil Kudeyt ilkokulu 2 4 6 18
65 767909 Mehmet Abdi Bulut Güzel Sanatlar Lisesi 2 4 6 18
66 767916 Mehmet Abdi Bulut Spor Lisesi 2 4 6 18
67 752990 MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU 2 4 6 18
68 707175 MEHMET FERHAT KOÇARSLAN İLKOKULU 2 4 6 18
69 729645 Mehmet Kecik Ortaokulu 2 4 6 18
70 962406 Mehmet Sanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 4 6 18
71 740172 Mehmet Temel İlkokulu 2 5 5 20
72 722653 Mehmet Temel Ortaokulu 2 5 5 20
73 707247 MEHMET ULUĞ CAN ORTAOKULU 2 4 6 18
74 761189 MEHMET ZEKİ TAŞÇI İLKOKULU 2 4 6 18
75 707277 MERCİDABIK ORTAOKULU 2 4 6 18
76 970891 MERT ÖZKAN ANAOKULU 2 4 6 18
77 758608 Mübeccel‐Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi 2 4 6 18
78 973957 Mustafa Kın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 4 6 18
79 757559 Nar Taneleri Anaokulu 2 4 6 18
80 748322 Nazlı Ömer Çetin İlkokulu 2 4 6 18
81 758133 Nedim Ökmen Anadolu Lisesi 2 4 6 18
82 720569 Nihat Başoğlu Ortaokulu 2 4 6 18
83 971492 Öğretmenevi ve Akşam Sanat okulu 2 4 6 18
84 762769 Öncüpınar Hürriyet Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 5 5 20
85 740203 Öncüpınar İlkokulu 2 4 6 18
86 729630 Öncüpınar Ortaokulu 2 4 6 18
87 752430 Osman Baysal Anaokulu 2 4 6 18
88 740217 Refik Halit Kertmen İlkokulu 2 4 6 18
89 738155 Refik Halit Kertmen Ortaokulu 2 4 6 18
90 974075 Şehit Hasan Özüberk Anadolu Lisesi 2 4 6 18
91 762980 Şehit Sakıp İmam Hatip Ortaokulu 2 4 6 18
92 749405 Şehit Sakıp Ortaokulu 2 4 6 18
93 740242 Selahattin İyigün İlkokulu 2 4 6 18
94 762971 Selam İmam Hatip Ortaokulu 2 5 5 20
95 964603 Şemsi‐Ahmet Ünlükahraman Anaokulu 2 4 6 18
96 750303 Sevgi Anaokulu 2 4 6 18
97 707329 SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU 2 4 6 18
98 715321 Süngütepe İlkokulu 2 6 4 22
99 715340 Tahtalı İlkokulu 2 5 5 20
100 766123 TOBB 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 2 4 6 18
101 732118 Toki Ortaokulu 2 4 6 18
102 762718 UMUT İLKOKULU 2 4 6 18
103 977048 Uzunlu İlkokulu 2 5 5 20
104 766959 Vatan Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 2 5 5 20
105 766960 Vatan Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 2 5 5 20
106 740257 Yavuz Sultan Selim İlkokulu 2 5 5 20
107 729705 Yavuz Sultan Selim Ortaokulu 2 5 5 20
108 976804 YAVUZLU EKİNCİK İLKOKULU 2 5 5 20
109 720143 Yunus Emre İlkokulu 2 4 6 18
110 762710 ZEYTİN İLKOKULU 2 5 5 20

Murat Eliçalışkan © 2021