Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 766068 | Adalet Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
2 | 716311 | Akmescit Garip Altemel İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
3 | 716388 | Akmescit Garip Altemel Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
4 | 700843 | Atatürk İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
5 | 323852 | Bünyan Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
6 | 758077 | Bünyan Fen Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
7 | 308309 | Bünyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
8 | 764076 | Bünyan Sabancı Ögretmenevi ve Akşam Sanat okulu Müdürlüğü | 1 | 4 | 7 | 14 |
9 | 170107 | Bünyan Şehit Onur Karasungur Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
10 | 764403 | Büyüktuzhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 5 | 6 | 16 |
11 | 717066 | Ekinciler İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
12 | 717097 | Ekinciler Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
13 | 700863 | Fatih İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
14 | 751510 | Güllüce İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
15 | 963201 | Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
16 | 170119 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 4 | 7 | 14 |
17 | 700918 | Kahveci İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
18 | 717651 | Karadayı Muzaffer Oflaz İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
19 | 717790 | Karadayı Muzaffer Oflaz Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
20 | 717152 | Karakaya İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
21 | 717246 | Karakaya Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
22 | 717529 | Köprübaşı Yakup Atila İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
23 | 717589 | Köprübaşı Yakup Atila Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
24 | 717305 | Koyunabdal Orhan Kaplan İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
25 | 717356 | Koyunabdal Orhan Kaplan Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
26 | 974311 | Mehmet Alim Çınar Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
27 | 170097 | Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
28 | 736475 | Namık Kemal Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
29 | 701023 | Pırahmet İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
30 | 701188 | Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
31 | 955711 | Şehit Jan. Onb. Abdi Altemel Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 5 | 6 | 16 |
32 | 717930 | Şehit Jandarma Er Zafer Akkaş İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
33 | 717998 | Şehit Jandarma Er Zafer Akkaş Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
34 | 716454 | Şehit Musa Yüce İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
35 | 716494 | Şehit Musa Yüce Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
36 | 761071 | Şehit Muzaffer Can Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
37 | 868862 | Şehit Piyade Teğmen Bekir Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
38 | 701056 | Sıvgın İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
39 | 701083 | Sultanhanı İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
40 | 752858 | Sümer Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
41 | 701065 | Sümer İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
42 | 701100 | Topsöğüt İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
43 | 701124 | Topsöğüt Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
44 | 718148 | Velioğlu Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
45 | 701143 | Yeni Süksün İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
46 | 701174 | Yeni Süksün Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
47 | 718224 | Yünören Şehit Jandarma Onbaşı Ramazan Koca İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
48 | 718326 | Yünören Şehit Jandarma Onbaşı Ramazan Koca Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
Murat Eliçalışkan © 2021