Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 733385 | Alatarla İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
2 | 745501 | Alatarla Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
3 | 733381 | Atatürk İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
4 | 733383 | Atatürk Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
5 | 733396 | Avukat Murat Ülgen İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
6 | 745503 | Avukat Murat Ülgen Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
7 | 733388 | Bahri Alp Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
8 | 733431 | Bekdemirekşi İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
9 | 745504 | Bekdemirekşi Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
10 | 722286 | Ersil İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
11 | 733470 | Fatih İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
12 | 169022 | Halk Eğitimi Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
13 | 169046 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 4 | 6 | 18 |
14 | 169034 | Mesleki Eğitim Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
15 | 965579 | Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
16 | 733472 | Muzafferettin Gazi İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
17 | 752358 | Naime Alp Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
18 | 971252 | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
19 | 749051 | Şehit İlker Narin İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
20 | 722618 | Şehit Piyade Astsubay Çavuş Hüseyin Ateş İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
21 | 733485 | Seka İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
22 | 745506 | Seka Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
23 | 760352 | Sevim Tokatlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
24 | 169009 | Sevim Tokatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
25 | 169010 | Taşköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
26 | 886534 | Taşköprü Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
27 | 765149 | Taşköprü Fahreddin Paşa Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
28 | 758306 | Taşköprü Fen Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
29 | 752222 | Taşköprü İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
30 | 747786 | Taşköprü Yatılı Bölge Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
Murat Eliçalışkan © 2021