Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 765309 | 15 Temmuz Şehitler İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
2 | 738677 | 29 Eylül İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
3 | 706874 | Akören Şehit Yücel Koç İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
4 | 976857 | Akoz İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
5 | 706822 | Akoz Yayla İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
6 | 738768 | Alisofu İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
7 | 738777 | Alisofu Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
8 | 706941 | Altınbulak Mahmut Gülbasar İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
9 | 738178 | Armutlu İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
10 | 738196 | Armutlu Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
11 | 766049 | AŞAĞI SALLIPINAR ŞEHİT TARIK EMEKET İLKOKULU | 3 | 6 | 3 | 30 |
12 | 707695 | Balabantaş İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
13 | 739262 | Balıklı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
14 | 739269 | Balıklı Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
15 | 750463 | Başköy İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
16 | 761912 | Başköy İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
17 | 760471 | Başköy Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
18 | 739174 | Belencik İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
19 | 739183 | Belencik Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
20 | 738985 | Beşyol İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
21 | 738987 | Beşyol Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
22 | 707253 | Bozat İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
23 | 738609 | Çamyazı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
24 | 738621 | Çamyazı Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
25 | 739110 | Çardakçatı Şehit Şerafettin Alkan İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
26 | 739112 | Çardakçatı Şehit Şerafettin Alkan Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
27 | 707030 | Çatak İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
28 | 707339 | Çolaklı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
29 | 739028 | Eşmeçayır İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
30 | 739033 | Eşmeçayır Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
31 | 738689 | Fevzi Çakmak İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
32 | 738698 | Gazipaşa İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
33 | 738700 | Gazipaşa Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
34 | 738783 | Gecikmez İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
35 | 738794 | Gecikmez Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
36 | 739433 | Güllüce Önder Şahan İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
37 | 739442 | Güllüce Önder Şahan Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
38 | 738642 | Halit Paşa İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
39 | 738644 | Halit Paşa Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
40 | 167790 | Halk Eğitimi Merkezi | 3 | 3 | --- | 18 |
41 | 707661 | Hamamlı İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
42 | 976824 | Handere İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
43 | 760850 | Harakani Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
44 | 976505 | Hoşgeldi İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
45 | 167800 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 3 | 3 | --- | 18 |
46 | 738848 | İnkaya İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
47 | 707577 | İnkaya Karataş İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
48 | 738852 | İnkaya Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
49 | 707270 | İsısu İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
50 | 739370 | İsmetpaşa İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
51 | 738797 | Kalebaş İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
52 | 738800 | Kalebaş Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
53 | 707653 | Kalebaşyayla İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
54 | 739190 | Karaköse İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
55 | 739197 | Karaköse Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
56 | 706964 | Karapınar İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
57 | 749756 | Karapınar Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
58 | 751589 | Karaurgan Fehim Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
59 | 706993 | Karaurgan İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
60 | 967041 | Kars Sarıkamış Spor Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
61 | 707475 | Kayalıboğaz İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
62 | 739325 | Kazıkkaya İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
63 | 739334 | Kazıkkaya Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
64 | 745876 | Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
65 | 738808 | Kazım Karabekir Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
66 | 766060 | KOÇOĞLU İLKOKULU | 3 | 6 | 3 | 30 |
67 | 707235 | Köroğlu İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
68 | 707485 | Kozan İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
69 | 707289 | Kurbançayır İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
70 | 739445 | Mescitli İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
71 | 739448 | Mescitli Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
72 | 738640 | Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
73 | 739073 | Odalar İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
74 | 739075 | Odalar Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
75 | 971238 | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 3 | 3 | --- | 18 |
76 | 739278 | Ortakale İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
77 | 739285 | Ortakale Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
78 | 167789 | Sarıkamış Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
79 | 760258 | Sarıkamış İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
80 | 951139 | Sarıkamış Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
81 | 737255 | Sarıkamış Şehit Fikret Gündüz İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
82 | 737358 | Sarıkamış Şehit Fikret Gündüz Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
83 | 764287 | Sarıkamış Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
84 | 973594 | Sarıkamış Vilayetler Birliği Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
85 | 352533 | Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
86 | 750944 | Şehit İlhan Yıldız Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
87 | 748229 | Şehit Polis Murat Ellik Yatılı Bölge Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
88 | 752272 | Şehit Taner Baran İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
89 | 748225 | Şehit Taner Baran Yatılı Bölge Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
90 | 738948 | Şehitemin İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
91 | 738951 | Şehitemin Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
92 | 707398 | Topkaya Şehit Mehmet Emin Çağun İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
93 | 707382 | Uzungazi İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
94 | 765308 | Uzungazi Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
95 | 707365 | Yağbasan İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
96 | 738140 | Yayıklı Atatürk İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
97 | 738158 | Yayıklı Atatürk Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
98 | 738900 | Yenigazi İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
99 | 738903 | Yenigazi Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
100 | 737741 | Yeniköy Orhan Yavuz İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
101 | 737720 | Yeniköy Orhan Yavuz Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
102 | 739511 | Yukarı Sarıkamış İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
103 | 739513 | Yukarı Sarıkamış Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
104 | 819216 | Zübeyde Hanım Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
Murat Eliçalışkan © 2021