| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 713965 | 1 Ekim İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 2 | 763419 | 1 Ekim İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 3 | 740752 | 1 Ekim Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 4 | 740647 | 70. Yıl İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 5 | 740641 | 70. Yıl Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 6 | 706307 | Akçakale İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 7 | 706130 | Akçay İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 8 | 740043 | Akdam Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 9 | 740042 | Akdam Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 10 | 738975 | AKÖREN İLKOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 11 | 738993 | AKÖREN ORTAOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 12 | 739026 | AKYAYLA İLKOKULU | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 13 | 739047 | AKYAYLA ORTAOKULU | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 14 | 887768 | Aşağı Çallı Afetevleri İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 15 | 739132 | ATATÜRK ORTAOKULU | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 16 | 739162 | AVCI MAHMUT İLKOKULU | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 17 | 739189 | AVCI MAHMUT ORTAOKULU | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 18 | 708874 | Aydıkavak Köprübaşı İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 19 | 739242 | AYDINKAVAK İLKOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 20 | 739259 | AYDINKAVAK ORTAOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 21 | 976687 | Böcüklü İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 22 | 759153 | Böcüklü Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 23 | 714202 | Ç. Bayam İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 24 | 888068 | Çallı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 25 | 714611 | Camuşlu Pinargöze_İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 26 | 976533 | Camuşlu Şair İsmail Cemal Turan İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 27 | 739346 | Çayarası ilkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 28 | 763418 | Çayarası İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 29 | 739359 | çayarası ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 30 | 714350 | Çaybük Şehit Yarbay Reşit Bey İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 31 | 714685 | Çengili İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 32 | 740691 | Çengilli Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 33 | 714150 | Ceperlikoyu İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 34 | 739309 | ÇİÇEKLİ AFETEVLERİ FİKRİ TOPKAYA İLKOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 35 | 740569 | ÇİÇEKLİ AFETEVLERİ FİKRİ TOPKAYA ORTAOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 36 | 853397 | Çilehane Fatma Kara İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 37 | 714366 | Çukurayva Şehit Servet Yıldırım İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 38 | 739418 | Denizgölü ilkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 39 | 739407 | Denizgölü Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 40 | 739460 | Donandı Tıllik İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 41 | 739455 | Donandı Tıllik Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 42 | 714331 | Dut İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 43 | 879520 | Esenkır İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 44 | 739496 | Eski Akdam İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 45 | 739492 | Eski Akdam Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 46 | 753030 | Fatih Sultan Mehmet İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 47 | 760791 | Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 48 | 739531 | Günindi Aras İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 49 | 739584 | Günindi İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 50 | 739580 | Günindi Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 51 | 739608 | Halime Aslan Yıldız İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 52 | 167608 | Halk Eğitimi Merkezi | 3 | 3 | --- | 18 |
| 53 | 167621 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 3 | 3 | --- | 18 |
| 54 | 739674 | İzzet Aras İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 55 | 739669 | İzzet Aras Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 56 | 763644 | Kağızman Ahmet Arslan Fen Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 57 | 972460 | Kağızman Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 58 | 964148 | Kağızman Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 59 | 750942 | Kağızman Aras Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 60 | 964855 | Kağızman Cumhuriyet Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 61 | 739101 | Kağızman Harakani İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 62 | 970570 | Kağızman Kazım Karabekir Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 63 | 760886 | Kağızman Kazım Karabekir Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 64 | 764286 | Kağızman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 65 | 747286 | Kagizman Yatılı Bölge Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 66 | 973693 | Kağızman Yunus Emre Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 67 | 853481 | Karabag İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 68 | 765306 | Karakale İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 69 | 745232 | Karakuş Şehit Ahmet Doğan İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 70 | 879512 | Keşişkıran İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 71 | 714385 | Kömürlü İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 72 | 739779 | Kötek Şehit Taner Seloğlu İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 73 | 739772 | Kötek Şehit Taner Seloğlu Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 74 | 739717 | Kozlu Köyü İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 75 | 739713 | Kozlu Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 76 | 740015 | Kuloğlu İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 77 | 740010 | Kuloğlu Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 78 | 760746 | Mevlana İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 79 | 740084 | Mustafa Yalçın İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 80 | 971235 | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 3 | 3 | --- | 18 |
| 81 | 740129 | Ortaköy İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 82 | 740122 | Ortaköy Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 83 | 740195 | Paslı Esin Çağdaş İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 84 | 740186 | Paslı Esin Çağdaş Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 85 | 740247 | Şaban İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 86 | 740244 | Şaban Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 87 | 745238 | Şair Hıfzı İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 88 | 740314 | Şair Hıfzı Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 89 | 749562 | Şehit Refik Cesur İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 90 | 714414 | Taşbilek İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 91 | 853573 | Tomruktaş İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 92 | 740508 | Tunçkaya İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 93 | 740501 | Tunçkaya Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 94 | 714451 | Ülker ilkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 95 | 714624 | Yağlıca İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 96 | 879397 | Yalnızağaç İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 97 | 714567 | Yellikıran İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 98 | 714466 | Yenice İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 99 | 740592 | Yukarı Karagüney İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
Murat Eliçalışkan © 2021